Descripción
Tapa Accossato para depósito bomba freno delantero
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 60 | |||||||
| KAWASAKI | 60 | KX | 1984 | 2005 | VERDE | |||
| KAWASAKI | 60 | KX | 1984 | 2005 | ORO | |||
| KAWASAKI | 60 | KX | 1984 | 2005 | NERO | |||
| KAWASAKI | 60 | KX | 1984 | 2005 | BLU | |||
| KAWASAKI | 65 | |||||||
| KAWASAKI | 65 | KX | 2001 | 2016 | VERDE | |||
| KAWASAKI | 65 | KX | 2001 | 2016 | ORO | |||
| KAWASAKI | 65 | KX | 2001 | 2016 | NERO | |||
| KAWASAKI | 65 | KX | 2001 | 2016 | BLU | |||
| KAWASAKI | 80 | |||||||
| KAWASAKI | 80 | KX | 2000 | 2000 | VERDE | |||
| KAWASAKI | 80 | KX | 2000 | 2000 | ORO | |||
| KAWASAKI | 80 | KX | 2000 | 2000 | NERO | |||
| KAWASAKI | 80 | KX | 2000 | 2000 | BLU | |||
| KAWASAKI | 85 | |||||||
| KAWASAKI | 85 | KX | 2001 | 2020 | VERDE | |||
| KAWASAKI | 85 | KX | 2001 | 2020 | ORO | |||
| KAWASAKI | 85 | KX | 2001 | 2020 | NERO | |||
| KAWASAKI | 85 | KX | 2001 | 2020 | BLU | |||
| KAWASAKI | 125 | |||||||
| KAWASAKI | 125 | KX | 2003 | 2008 | VERDE | |||
| KAWASAKI | 125 | KX | 2003 | 2008 | ORO | |||
| KAWASAKI | 125 | KX | 2003 | 2008 | NERO | |||
| KAWASAKI | 125 | KX | 2003 | 2008 | BLU | |||
| KAWASAKI | 250 | |||||||
| KAWASAKI | 250 | KX | 2003 | 2008 | VERDE | |||
| KAWASAKI | 250 | KX | 2003 | 2008 | ORO | |||
| KAWASAKI | 250 | KX | 2003 | 2008 | NERO | |||
| KAWASAKI | 250 | KX | 2003 | 2008 | BLU | |||
| KAWASAKI | 250 | KX | 2004 | 2016 | F | VERDE | ||
| KAWASAKI | 250 | KX | 2004 | 2016 | F | ORO | ||
| KAWASAKI | 250 | KX | 2004 | 2016 | F | NERO | ||
| KAWASAKI | 250 | KX | 2004 | 2016 | F | BLU | ||
| KAWASAKI | 450 | |||||||
| KAWASAKI | 450 | KX | 2004 | 2016 | F | VERDE | ||
| KAWASAKI | 450 | KX | 2004 | 2016 | F | ORO | ||
| KAWASAKI | 450 | KX | 2004 | 2016 | F | NERO | ||
| KAWASAKI | 450 | KX | 2004 | 2016 | F | BLU | ||
| SUZUKI | ||||||||
| SUZUKI | 65 | |||||||
| SUZUKI | 65 | RM | 1998 | 2004 | VERDE | |||
| SUZUKI | 65 | RM | 1998 | 2004 | ORO | |||
| SUZUKI | 65 | RM | 1998 | 2004 | NERO | |||
| SUZUKI | 65 | RM | 1998 | 2004 | BLU | |||
| SUZUKI | 80 | |||||||
| SUZUKI | 80 | RM | 1994 | 2015 | VERDE | |||
| SUZUKI | 80 | RM | 1994 | 2015 | ORO | |||
| SUZUKI | 80 | RM | 1994 | 2015 | NERO | |||
| SUZUKI | 80 | RM | 1994 | 2015 | BLU | |||
| SUZUKI | 85 | |||||||
| SUZUKI | 85 | RM | 1994 | 2019 | VERDE | |||
| SUZUKI | 85 | RM | 1994 | 2019 | ORO | |||
| SUZUKI | 85 | RM | 1994 | 2019 | NERO | |||
| SUZUKI | 85 | RM | 1994 | 2019 | BLU | |||
| SUZUKI | 125 | |||||||
| SUZUKI | 125 | RM | 2004 | 2012 | VERDE | |||
| SUZUKI | 125 | RM | 2004 | 2012 | ORO | |||
| SUZUKI | 125 | RM | 2004 | 2012 | NERO | |||
| SUZUKI | 125 | RM | 2004 | 2012 | BLU | |||
| SUZUKI | 250 | |||||||
| SUZUKI | 250 | RM | 2004 | 2012 | VERDE | |||
| SUZUKI | 250 | RM | 2004 | 2012 | ORO | |||
| SUZUKI | 250 | RM | 2004 | 2012 | NERO | |||
| SUZUKI | 250 | RM | 2004 | 2012 | BLU | |||
| SUZUKI | 250 | RM-Z | 2004 | 2017 | VERDE | |||
| SUZUKI | 250 | RM-Z | 2004 | 2017 | ORO | |||
| SUZUKI | 250 | RM-Z | 2004 | 2017 | NERO | |||
| SUZUKI | 250 | RM-Z | 2004 | 2017 | BLU | |||
| SUZUKI | 450 | |||||||
| SUZUKI | 450 | RM-Z | 2005 | 2017 | VERDE | |||
| SUZUKI | 450 | RM-Z | 2005 | 2017 | ORO | |||
| SUZUKI | 450 | RM-Z | 2005 | 2017 | NERO | |||
| SUZUKI | 450 | RM-Z | 2005 | 2017 | BLU | |||
| YAMAHA | ||||||||
| YAMAHA | 80 | |||||||
| YAMAHA | 80 | YZ | 2003 | 2019 | VERDE | |||
| YAMAHA | 80 | YZ | 2003 | 2019 | ORO | |||
| YAMAHA | 80 | YZ | 2003 | 2019 | NERO | |||
| YAMAHA | 80 | YZ | 2003 | 2019 | BLU | |||
| YAMAHA | 125 | |||||||
| YAMAHA | 125 | YZ | 2002 | 2007 | VERDE | |||
| YAMAHA | 125 | YZ | 2002 | 2007 | ORO | |||
| YAMAHA | 125 | YZ | 2002 | 2007 | NERO | |||
| YAMAHA | 125 | YZ | 2002 | 2007 | BLU | |||
| YAMAHA | 250 | |||||||
| YAMAHA | 250 | WR | 2003 | 2016 | F | VERDE | ||
| YAMAHA | 250 | WR | 2003 | 2016 | F | ORO | ||
| YAMAHA | 250 | WR | 2003 | 2016 | F | NERO | ||
| YAMAHA | 250 | WR | 2003 | 2016 | F | BLU | ||
| YAMAHA | 250 | YZ | 2002 | 2006 | F | VERDE | ||
| YAMAHA | 250 | YZ | 2002 | 2006 | F | ORO | ||
| YAMAHA | 250 | YZ | 2002 | 2006 | F | NERO | ||
| YAMAHA | 250 | YZ | 2002 | 2006 | F | BLU | ||
| YAMAHA | 250 | YZ | 2002 | 2007 | VERDE | |||
| YAMAHA | 250 | YZ | 2002 | 2007 | ORO | |||
| YAMAHA | 250 | YZ | 2002 | 2007 | NERO | |||
| YAMAHA | 250 | YZ | 2002 | 2007 | BLU | |||
| YAMAHA | 426 | |||||||
| YAMAHA | 426 | WR | 2001 | 2002 | F | VERDE | ||
| YAMAHA | 426 | WR | 2001 | 2002 | F | ORO | ||
| YAMAHA | 426 | WR | 2001 | 2002 | F | NERO | ||
| YAMAHA | 426 | WR | 2001 | 2002 | F | BLU | ||
| YAMAHA | 426 | YZ | 2002 | 2002 | F | NERO | ||
| YAMAHA | 426 | YZ | 2002 | 2002 | F | BLU | ||
| YAMAHA | 426 | YZ | 2002 | 2002 | F | VERDE | ||
| YAMAHA | 426 | YZ | 2002 | 2002 | F | ORO | ||
| YAMAHA | 450 | |||||||
| YAMAHA | 450 | WR | 2003 | 2011 | F | VERDE | ||
| YAMAHA | 450 | WR | 2003 | 2011 | F | ORO | ||
| YAMAHA | 450 | WR | 2003 | 2011 | F | NERO | ||
| YAMAHA | 450 | WR | 2003 | 2011 | F | BLU | ||
| YAMAHA | 450 | YZ | 2003 | 2007 | F | VERDE | ||
| YAMAHA | 450 | YZ | 2003 | 2007 | F | ORO | ||
| YAMAHA | 450 | YZ | 2003 | 2007 | F | NERO | ||
| YAMAHA | 450 | YZ | 2003 | 2007 | F | BLU |
Detalles
Tapa Accossato para depósito bomba freno delantero