Descripción
Palanca de freno para KTM Recambio original, fabricados en aluminio, son el producto perfecto para devolverle a tu moto el estilo de cuando la compraste. Accossato Palanca de freno para KTM Se puede instalar en lugar del producto original sin notar ninguna diferencia en ergonomía o resistencia.
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | ||||||||
| HUSQVARNA | 125 | |||||||
| HUSQVARNA | 125 | CR | 2003 | 2008 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 125 | CR | 2009 | 2009 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 125 | WR | 2003 | 2008 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 125 | WR | 2009 | 2009 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 250 | |||||||
| HUSQVARNA | 250 | CR | 1990 | 1997 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2003 | 2005 | 4T | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2006 | 2007 | 4T | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2008 | 2008 | 4T | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2003 | 2003 | 4T | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2004 | 2005 | 4T | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2006 | 2007 | 4T | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 250 | WR | 2002 | 2007 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 310 | |||||||
| HUSQVARNA | 310 | TE | 2009 | 2009 | I.E. | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 310 | TE | 2010 | 2014 | I.E. | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 360 | |||||||
| HUSQVARNA | 360 | WR | 2002 | 2002 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 450 | |||||||
| HUSQVARNA | 450 | SM | 2003 | 2005 | R | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 450 | SM | 2006 | 2006 | R | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 450 | TC | 2002 | 2004 | R | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 450 | TC | 2004 | 2005 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 450 | TC | 2006 | 2007 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 450 | TC | 2008 | 2010 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 450 | TE | 2003 | 2003 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 450 | TE | 2004 | 2005 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 450 | TE | 2006 | 2007 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 450 | TE | 2008 | 2010 | I.E. | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 510 | |||||||
| HUSQVARNA | 510 | SM | 2005 | 2005 | R | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 510 | SM | 2006 | 2006 | R | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 510 | TC | 2005 | 2005 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 510 | TC | 2006 | 2007 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 510 | TC | 2008 | 2008 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 510 | TC | 2009 | 2009 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 510 | TE | 2004 | 2004 | C | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 510 | TE | 2004 | 2004 | R | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 510 | TE | 2005 | 2007 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 510 | TE | 2008 | 2011 | I.E. | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 570 | |||||||
| HUSQVARNA | 570 | SM | 2001 | 2004 | R | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 570 | TC | 2002 | 2002 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 570 | TE | 2001 | 2004 | SILVER LEVER | |||
| HUSQVARNA | 610 | |||||||
| HUSQVARNA | 610 | TE | 2003 | 2005 | E | SILVER LEVER | ||
| HUSQVARNA | 610 | TE | 2006 | 2007 | E | SILVER LEVER | ||
| KTM | ||||||||
| KTM | 65 | |||||||
| KTM | 65 | SX | 2000 | 2003 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 105 | |||||||
| KTM | 105 | SX | 2001 | 2006 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 125 | |||||||
| KTM | 125 | EGS | 1998 | 1999 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 125 | EXC | 1998 | 2005 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 125 | EXC | 2001 | 2005 | SIX-DAYS | SILVER LEVER | ||
| KTM | 125 | SX | 1998 | 2005 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 125 | SXS | 2001 | 2005 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 144 | |||||||
| KTM | 144 | SX | 2007 | 2008 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 200 | |||||||
| KTM | 200 | EXC | 2000 | 2004 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 200 | MXC | 2000 | 2003 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 200 | SX | 1998 | 2003 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 250 | |||||||
| KTM | 250 | EXC | 1999 | 2004 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 250 | EXC | 2001 | 2004 | SIX-DAYS | SILVER LEVER | ||
| KTM | 250 | EXC | 2003 | 2003 | RACING SIX-DAYS | SILVER LEVER | ||
| KTM | 250 | EXC | 2003 | 2004 | RACING | SILVER LEVER | ||
| KTM | 250 | MXC | 1999 | 2000 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 250 | SX | 1999 | 2004 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 250 | SXS | 2001 | 2004 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 300 | |||||||
| KTM | 300 | EXC | 2000 | 2004 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 300 | EXC | 2001 | 2004 | SIX-DAYS | SILVER LEVER | ||
| KTM | 380 | |||||||
| KTM | 380 | EXC | 2001 | 2001 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 380 | SX | 2000 | 2002 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 400 | |||||||
| KTM | 400 | EXC | 2000 | 2004 | RACING | SILVER LEVER | ||
| KTM | 400 | EXC | 2001 | 2003 | RACING SIX-DAYS | SILVER LEVER | ||
| KTM | 400 | SX | 2000 | 2002 | RACING | SILVER LEVER | ||
| KTM | 450 | |||||||
| KTM | 450 | EXC-F | 2003 | 2004 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 450 | RALLY | 2005 | 2021 | FACTORY REPLICA | SILVER LEVER | ||
| KTM | 450 | SX-F | 2003 | 2004 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 450 | SXS | 2003 | 2004 | RACING | SILVER LEVER | ||
| KTM | 450 | XC | 2004 | 2004 | CROSS COUNTRY | SILVER LEVER | ||
| KTM | 520 | |||||||
| KTM | 520 | EXC | 2001 | 2002 | RACING | SILVER LEVER | ||
| KTM | 520 | EXC | 2001 | 2002 | RACING SIX-DAYS | SILVER LEVER | ||
| KTM | 520 | MXC | 2001 | 2002 | RACING | SILVER LEVER | ||
| KTM | 520 | SX-F | 2000 | 2002 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 525 | |||||||
| KTM | 525 | EXC | 2003 | 2004 | RACING | SILVER LEVER | ||
| KTM | 525 | EXC | 2003 | 2004 | RACING SIX-DAYS | SILVER LEVER | ||
| KTM | 525 | MXC | 2003 | 2004 | DESERT RACING | SILVER LEVER | ||
| KTM | 525 | SX | 2004 | 2005 | SUPERMOTO | SILVER LEVER | ||
| KTM | 525 | SX-F | 2003 | 2004 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 540 | |||||||
| KTM | 540 | SXS | 2001 | 2004 | RACING | SILVER LEVER | ||
| KTM | 625 | |||||||
| KTM | 625 | LC4 | 2002 | 2006 | SUPERMOTO | SILVER LEVER | ||
| KTM | 625 | SMC | 2002 | 2006 | SUPERMOTO | SILVER LEVER | ||
| KTM | 625 | SXC | 2003 | 2007 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 640 | |||||||
| KTM | 640 | ADVENTURE | 2002 | 2002 | R | SILVER LEVER | ||
| KTM | 640 | DUKE | 2003 | 2003 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 640 | LC4 | 2002 | 2002 | ENDURO SIX DAYS | SILVER LEVER | ||
| KTM | 640 | LC4 | 2002 | 2002 | SUPERMOTO PRESTIGE | SILVER LEVER | ||
| KTM | 640 | LC4 | 2002 | 2002 | ADVENTURE R | SILVER LEVER | ||
| KTM | 640 | LC4 | 2002 | 2003 | SUPERMOTO | SILVER LEVER | ||
| KTM | 640 | LC4 | 2002 | 2004 | ENDURO | SILVER LEVER | ||
| KTM | 640 | LC4-E | 2002 | 2002 | SUPERMOTO | SILVER LEVER | ||
| KTM | 640 | LC4-E | 2002 | 2002 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 660 | |||||||
| KTM | 660 | LC4 | 2002 | 2004 | SUPERMOTO FACTORY EDITION | SILVER LEVER | ||
| KTM | 660 | LC4 | 2003 | 2006 | SUPERMOTO | SILVER LEVER | ||
| KTM | 660 | RALLY | 2002 | 2007 | FACTORY EDITION | SILVER LEVER | ||
| KTM | 660 | RALLY | 2003 | 2007 | FACTORY REPLICA | SILVER LEVER | ||
| KTM | 660 | SMC | 2002 | 2004 | SUPERMOTO FACTORY EDITION | SILVER LEVER | ||
| KTM | 660 | SMC | 2003 | 2006 | SUPERMOTO | SILVER LEVER | ||
| KTM | 690 | |||||||
| KTM | 690 | RALLY | 2007 | 2010 | FACTORY REPLICA | SILVER LEVER | ||
| KTM | 690 | RALLY | 2007 | 2010 | FACTORY EDITION | SILVER LEVER | ||
| KTM | 690 | RALLY | 2007 | 2010 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 950 | |||||||
| KTM | 950 | ADVENTURE | 2003 | 2006 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 950 | ADVENTURE | 2003 | 2006 | S | SILVER LEVER | ||
| KTM | 950 | SUPERENDURO R | 2006 | 2008 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 950 | SUPERENDURO R | 2008 | 2008 | SPECIAL EDITION | SILVER LEVER | ||
| KTM | 990 | |||||||
| KTM | 990 | ADVENTURE | 2006 | 2008 | S | SILVER LEVER | ||
| KTM | 990 | ADVENTURE | 2006 | 2013 | SILVER LEVER | |||
| KTM | 990 | ADVENTURE | 2009 | 2012 | R | SILVER LEVER | ||
| KTM | 990 | ADVENTURE | 2011 | 2011 | DARK EDITION | SILVER LEVER | ||
| KTM | 990 | ADVENTURE | 2012 | 2012 | SPECIAL EDITION | SILVER LEVER |
Referencia cruzada
| Empresa | Código |
|---|---|
| BIHR | |
| BIHR | 71341 |
| LARSSON | |
| LARSSON | 7720040 |
| OEM | |
| OEM | 7720040 |
| OEM | 50313002000 |
| OEM | 50313002100 |
| OEM | 8000A4564 |
Detalles
Los recambios originales tipo Palanca de freno para motos KTM han sido diseñados por Accossato para garantizar una relación calidad-precio única a sus clientes. El proceso de fabricación utilizado para fabricar estas palancas garantiza una mayor resistencia tras daños o colisiones