Brake Lever for Honda, Kawasaki motorbike brand Accossato AGD275
AGD275
€13.17List price
VAT excluded
Description
Brake Levers for Honda, Kawasaki original replacement, made of aluminium, are the perfect product to give your motorbike back the style of when you bought it. Accossato Brake Levers for Honda, Kawasaki can be fitted in place of the original product without noticing any difference in ergonomics or resistance
Application
| Brand | Displacement | Model | From year | To year | Note | Note 1 | Note 2 | Note 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA | ||||||||
| BETA | 125 | |||||||
| BETA | 125 | RR | 2010 | 2011 | 4T MOTARD | RIGHT/DX | ||
| BETA | 125 | RR | 2010 | 2015 | 4T MOTARD LC | RIGHT/DX | ||
| BETA | 125 | RR | 2024 | 2024 | 2T | RIGHT/DX | ||
| BETA | 125 | RR | 2024 | 2024 | 2T RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 200 | |||||||
| BETA | 200 | RR | 2024 | 2024 | 2T | RIGHT/DX | ||
| BETA | 200 | RR | 2024 | 2024 | 2T RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 250 | |||||||
| BETA | 250 | RR | 2013 | 2018 | 2T ENDURO | RIGHT/DX | ||
| BETA | 250 | RR | 2014 | 2018 | 2T ENDURO RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 250 | RR | 2021 | 2024 | 2T RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 250 | RR | 2021 | 2024 | 2T | RIGHT/DX | ||
| BETA | 250 | XTRAINER | 2024 | 2024 | 2T | RIGHT/DX | ||
| BETA | 300 | |||||||
| BETA | 300 | RR | 2013 | 2018 | 2T ENDURO RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 300 | RR | 2013 | 2018 | 2T ENDURO | RIGHT/DX | ||
| BETA | 300 | RR | 2021 | 2024 | 2T RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 300 | RR | 2021 | 2024 | 2T | RIGHT/DX | ||
| BETA | 300 | RX | 2024 | 2024 | 2T | RIGHT/DX | ||
| BETA | 300 | XTRAINER | 2024 | 2024 | 2T | RIGHT/DX | ||
| BETA | 350 | |||||||
| BETA | 350 | RR | 2011 | 2014 | 4T ENDURO | RIGHT/DX | ||
| BETA | 350 | RR | 2012 | 2019 | 4T ENDURO RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 350 | RR | 2015 | 2018 | 4T ENDURO EFI | RIGHT/DX | ||
| BETA | 350 | RR | 2016 | 2018 | 4T ENDURO EFI RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 350 | RR | 2021 | 2024 | 4T RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 350 | RR | 2021 | 2024 | 4T | RIGHT/DX | ||
| BETA | 390 | |||||||
| BETA | 390 | RR | 2015 | 2015 | 4T ENDURO RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 390 | RR | 2015 | 2015 | 4T ENDURO | RIGHT/DX | ||
| BETA | 390 | RR | 2016 | 2016 | 4T ENDURO EFI RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 390 | RR | 2016 | 2018 | 4T ENDURO EFI | RIGHT/DX | ||
| BETA | 390 | RR | 2021 | 2024 | 4T RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 390 | RR | 2021 | 2024 | 4T | RIGHT/DX | ||
| BETA | 400 | |||||||
| BETA | 400 | RR | 2009 | 2012 | 4T ENDURO RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 400 | RR | 2010 | 2014 | 4T ENDURO | RIGHT/DX | ||
| BETA | 430 | |||||||
| BETA | 430 | RR | 2015 | 2015 | 4T ENDURO RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 430 | RR | 2015 | 2015 | 4T ENDURO | RIGHT/DX | ||
| BETA | 430 | RR | 2016 | 2018 | 4T ENDURO EFI RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 430 | RR | 2016 | 2018 | 4T ENDURO EFI | RIGHT/DX | ||
| BETA | 430 | RR | 2021 | 2024 | 4T RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 430 | RR | 2021 | 2024 | 4T | RIGHT/DX | ||
| BETA | 450 | |||||||
| BETA | 450 | RR | 2010 | 2014 | 4T ENDURO RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 450 | RR | 2010 | 2014 | 4T ENDURO | RIGHT/DX | ||
| BETA | 480 | |||||||
| BETA | 480 | RR | 2015 | 2015 | 4T ENDURO RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 480 | RR | 2015 | 2015 | 4T ENDURO | RIGHT/DX | ||
| BETA | 480 | RR | 2016 | 2018 | 4T ENDURO EFI RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 480 | RR | 2016 | 2019 | 4T ENDURO EFI | RIGHT/DX | ||
| BETA | 480 | RR | 2021 | 2024 | 4T RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 480 | RR | 2021 | 2024 | 4T | RIGHT/DX | ||
| BETA | 498 | |||||||
| BETA | 498 | RR | 2012 | 2014 | 4T ENDURO RACING | RIGHT/DX | ||
| BETA | 498 | RR | 2012 | 2014 | 4T ENDURO | RIGHT/DX | ||
| BETA | 520 | |||||||
| BETA | 520 | RR | 2011 | 2011 | 4T ENDURO | RIGHT/DX | ||
| BETA | 520 | RR | 2011 | 2011 | 4T ENDURO RACING | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | ||||||||
| GAS GAS | 125 | |||||||
| GAS GAS | 125 | EC | 2001 | 2010 | RIGHT/DX | |||
| GAS GAS | 125 | EC | 2009 | 2011 | SIX DAYS | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 125 | EC | 2009 | 2015 | RACING | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 125 | MC | 2002 | 2007 | RIGHT/DX | |||
| GAS GAS | 200 | |||||||
| GAS GAS | 200 | EC | 1999 | 2014 | RIGHT/DX | |||
| GAS GAS | 200 | EC | 2006 | 2008 | HOBBY | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 200 | EC | 2011 | 2011 | SIX DAYS | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 200 | EC | 2011 | 2020 | RACING | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | |||||||
| GAS GAS | 250 | EC | 2001 | 2014 | RIGHT/DX | |||
| GAS GAS | 250 | EC | 2008 | 2019 | RACING | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | EC | 2009 | 2011 | SIX DAYS | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | EC | 2010 | 2015 | F | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | EC | 2011 | 2011 | REPLICA CERVANTES | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | EC | 2011 | 2014 | E | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | EC | 2012 | 2012 | REPLICA GUILLAUME | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | EC | 2012 | 2012 | F SIX DAYS | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | EC | 2013 | 2014 | REPLICA | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | EC | 2014 | 2014 | F REPLICA CAMI | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | EC | 2014 | 2017 | E RACING | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | EC | 2018 | 2019 | ENDURO GP | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | EC | 2018 | 2020 | RACING SIX DAYS | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 250 | ENDUCROSS | 2000 | 2000 | RIGHT/DX | |||
| GAS GAS | 250 | MC | 1998 | 2009 | RIGHT/DX | |||
| GAS GAS | 300 | |||||||
| GAS GAS | 300 | EC | 2001 | 2014 | RIGHT/DX | |||
| GAS GAS | 300 | EC | 2008 | 2019 | RACING | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 300 | EC | 2009 | 2011 | REPLICA NAMBOTIN | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 300 | EC | 2009 | 2012 | SIX DAYS | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 300 | EC | 2011 | 2014 | E | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 300 | EC | 2012 | 2012 | REPLICA GUILLAUME | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 300 | EC | 2013 | 2014 | REPLICA | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 300 | EC | 2014 | 2015 | F | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 300 | EC | 2014 | 2017 | E RACING | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 300 | EC | 2018 | 2018 | RACING SIX DAYS | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 300 | EC | 2018 | 2019 | ENDURO GP | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 300 | ENDUCROSS | 1999 | 2000 | RIGHT/DX | |||
| GAS GAS | 400 | |||||||
| GAS GAS | 400 | EC | 2002 | 2003 | FSE | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 450 | |||||||
| GAS GAS | 450 | EC | 2003 | 2007 | RIGHT/DX | |||
| GAS GAS | 450 | EC | 2008 | 2009 | FSR | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 450 | EC | 2009 | 2009 | FSR WHITE | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 450 | EC | 2010 | 2015 | F | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 515 | |||||||
| GAS GAS | 515 | EC | 2008 | 2009 | FSR | RIGHT/DX | ||
| GAS GAS | 515 | EC | 2009 | 2009 | FSR WHITE | RIGHT/DX | ||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 80 | |||||||
| HONDA | 80 | CR | 1996 | 2002 | R STD WHEEL 14/17 | RIGHT/DX | (HE04) | |
| HONDA | 80 | CR | 1996 | 2002 | R BIG WHEEL 16/19 | RIGHT/DX | (HE04) | |
| HONDA | 85 | |||||||
| HONDA | 85 | CR | 2003 | 2007 | R STD WHEEL 14/17 | RIGHT/DX | (HE07) | |
| HONDA | 85 | CR | 2003 | 2007 | R BIG WHEEL 16/19 | RIGHT/DX | (HE07) | |
| HONDA | 125 | |||||||
| HONDA | 125 | CR | 1996 | 2007 | R | RIGHT/DX | (JE01) | |
| HONDA | 150 | |||||||
| HONDA | 150 | CRF | 2003 | 2005 | F | RIGHT/DX | (KE01) | |
| HONDA | 150 | CRF | 2006 | 2017 | F | RIGHT/DX | (KE02) | |
| HONDA | 150 | CRF | 2007 | 2019 | R STD WHEEL 14/17 | RIGHT/DX | (KE03) | |
| HONDA | 150 | CRF | 2007 | 2019 | R BIG WHEEL 16/19 | RIGHT/DX | (KE03) | |
| HONDA | 150 | CRF | 2024 | 2024 | R | RIGHT/DX | ||
| HONDA | 230 | |||||||
| HONDA | 230 | CRF | 2003 | 2009 | F | RIGHT/DX | (ME09) | |
| HONDA | 250 | |||||||
| HONDA | 250 | CR | 1996 | 2007 | R | RIGHT/DX | (ME03) | |
| HONDA | 250 | CRF | 2004 | 2006 | R | RIGHT/DX | (ME10) | |
| HONDA | 250 | CRF | 2004 | 2013 | X | RIGHT/DX | (ME11) | |
| HONDA | 450 | |||||||
| HONDA | 450 | CRF | 2002 | 2006 | R | RIGHT/DX | (PE05) | |
| HONDA | 450 | CRF | 2005 | 2014 | X | RIGHT/DX | (PE06) | |
| HONDA | 500 | |||||||
| HONDA | 500 | CR | 1996 | 2001 | R | RIGHT/DX | (PE02) | |
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 80 | |||||||
| KAWASAKI | 80 | KX | 1994 | 1996 | STD WHEELS 17/14 | RIGHT/DX | (KX80R) V6 | |
| KAWASAKI | 80 | KX | 1994 | 1996 | BIG WHEELS 19/16 | RIGHT/DX | (KX80T) | |
| KAWASAKI | 80 | KX | 1994 | 1997 | STD WHEELS 17/14 | RIGHT/DX | (KX80S) V6 | |
| KAWASAKI | 80 | KX | 1994 | 1997 | BIG WHEELS 19/16 | RIGHT/DX | (KX80V) V6 | |
| KAWASAKI | 100 | |||||||
| KAWASAKI | 100 | KX | 1991 | 1996 | RIGHT/DX | (KX100B) | ||
| KAWASAKI | 125 | |||||||
| KAWASAKI | 125 | KX | 1993 | 1993 | RIGHT/DX | (KX125J) | ||
| KAWASAKI | 125 | KX | 1994 | 1996 | RIGHT/DX | (KX125K) | ||
| KAWASAKI | 200 | |||||||
| KAWASAKI | 200 | KDX | 1995 | 2006 | RIGHT/DX | (KDX200H) | ||
| KAWASAKI | 250 | |||||||
| KAWASAKI | 250 | KLX | 1993 | 1996 | R | RIGHT/DX | (KLX250D) | |
| KAWASAKI | 250 | KX | 1993 | 1993 | RIGHT/DX | (KX250J) | ||
| KAWASAKI | 250 | KX | 1994 | 1998 | RIGHT/DX | (KX250K) | ||
| KAWASAKI | 300 | |||||||
| KAWASAKI | 300 | KLX | 1997 | 1999 | R | RIGHT/DX | (KLX300B) | |
| KAWASAKI | 300 | KLX | 1997 | 2003 | R | RIGHT/DX | (KLX300A) | |
| KAWASAKI | 500 | |||||||
| KAWASAKI | 500 | KX | 1994 | 1996 | RIGHT/DX | (KX500E) | ||
| KAWASAKI | 650 | |||||||
| KAWASAKI | 650 | KLX | 1993 | 1995 | R | RIGHT/DX | (KLX650A) | |
| KAWASAKI | 650 | KLX | 1996 | 2001 | R | RIGHT/DX | (KLX650D) | |
| MZ | ||||||||
| MZ | 125 | |||||||
| MZ | 125 | SM | 2000 | 2005 | RIGHT/DX | |||
| SUZUKI | ||||||||
| SUZUKI | 400 | |||||||
| SUZUKI | 400 | DR-Z | 2000 | 2008 | E | RIGHT/DX | ||
| TM | ||||||||
| TM | 125 | |||||||
| TM | 125 | EN | 2017 | 2017 | RIGHT/DX | |||
| TM | 125 | MX | 2017 | 2017 | RIGHT/DX | |||
| TM | 144 | |||||||
| TM | 144 | EN | 2017 | 2017 | RIGHT/DX | |||
| TM | 144 | MX | 2017 | 2017 | RIGHT/DX | |||
| TM | 250 | |||||||
| TM | 250 | EN | 2017 | 2017 | RIGHT/DX | |||
| TM | 250 | EN | 2017 | 2017 | FI | RIGHT/DX | ||
| TM | 250 | MX | 2017 | 2017 | FI | RIGHT/DX | ||
| TM | 250 | MX | 2017 | 2017 | RIGHT/DX | |||
| TM | 300 | |||||||
| TM | 300 | EN | 2017 | 2017 | RIGHT/DX | |||
| TM | 300 | MX | 2017 | 2017 | RIGHT/DX | |||
| TM | 450 | |||||||
| TM | 450 | EN | 2017 | 2017 | FI | RIGHT/DX | ||
| TM | 450 | MX | 2017 | 2017 | FI | RIGHT/DX | ||
| VOR | ||||||||
| VOR | 450 | |||||||
| VOR | 450 | SM | 2000 | 2004 | RIGHT/DX |
Cross reference
| Company | Code |
|---|---|
| BIHR | |
| BIHR | 75011 |
| LARSSON | |
| LARSSON | 7720171 |
| OEM | |
| OEM | 46092-1186 |
Details
The original spare parts type of Brake Lever for Honda, Kawasaki motorbikes have been designed by Accossato to guarantee unique value for money for its customers. The manufacturing process used to make these levers guarantees increased resistance after damage or collisions