Leva Freno/Frizione per moto Beta, Derbi, Gas Gas, Gilera, HM, Italjet, Motor Hispania, Peugeot, Rieju, Sherco marca Accossato AGDS602
AGDS602
7,92 €Prezzo listino
IVA esclusa
Descrizione
Leva Freno/Frizione per Beta, Derbi, Gas Gas, Gilera, HM, Italjet, Motor Hispania, Peugeot, Rieju, Sherco ricambi originali, realizzata in alluminio, è il prodotto perfetto per restituire alla tua moto lo stile di quando l'hai acquistata. Accossato Leva Freno/Frizione per Beta, Derbi, Gas Gas, Gilera, HM, Italjet, Motor Hispania, Peugeot, Rieju, Sherco può essere montata in sostituzione del prodotto originale senza notare alcuna differenza di ergonomia o resistenza
Application
| Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERBI | ||||||||
| DERBI | 50 | |||||||
| DERBI | 50 | ATLANTIS | 1999 | 2001 | H2O | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | ATLANTIS | 1999 | 2008 | LC | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | ATLANTIS | 1999 | 2010 | AC | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | ATLANTIS | 2002 | 2005 | O2 | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | ATLANTIS | 2002 | 2006 | TWO CHIC | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | ATLANTIS | 2002 | 2006 | O2 CITY | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | ATLANTIS | 2002 | 2012 | BULLET 2T | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | ATLANTIS | 2003 | 2003 | O2 REDBULLET | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | ATLANTIS | 2004 | 2010 | 4T | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | ATLANTIS | 2007 | 2012 | 2T E2 | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | FURAX | 1996 | 2000 | BLACK LEVER | |||
| DERBI | 50 | PREDATOR | 1997 | 2001 | AC | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | PREDATOR | 1997 | 2002 | LC | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | SENDA | 1994 | 2006 | R | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | SENDA | 2002 | 2002 | R DRD | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | SENDA | 2002 | 2003 | SM DRD | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | SENDA | 2002 | 2008 | SM X-TREME | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | SENDA | 2003 | 2003 | R RACER | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | SENDA | 2003 | 2008 | R X-TREME | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | SENDA | 2003 | 2009 | R X-RACE | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | SENDA | 2004 | 2009 | SM X-RACE | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | SENDA | 2005 | 2012 | R DRD PRO | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 50 | SENDA | 2008 | 2012 | HYP DRD EVO | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 100 | |||||||
| DERBI | 100 | ATLANTIS | 1999 | 2008 | 2T | BLACK LEVER | ||
| DERBI | 100 | ATLANTIS | 2004 | 2007 | 4T | BLACK LEVER | ||
| GAS GAS | ||||||||
| GAS GAS | 50 | |||||||
| GAS GAS | 50 | EC | 2001 | 2005 | ROOKIE | BLACK LEVER | ||
| GAS GAS | 125 | |||||||
| GAS GAS | 125 | PAMPERA | 1997 | 2005 | 2T | BLACK LEVER | ||
| GAS GAS | 250 | |||||||
| GAS GAS | 250 | PAMPERA | 1995 | 2005 | BLACK LEVER | |||
| GAS GAS | 280 | |||||||
| GAS GAS | 280 | PAMPERA | 2002 | 2005 | BLACK LEVER | |||
| GILERA | ||||||||
| GILERA | 50 | |||||||
| GILERA | 50 | RCR | 2003 | 2007 | BLACK LEVER | |||
| GILERA | 50 | SMT | 2003 | 2007 | BLACK LEVER | |||
| HM | ||||||||
| HM | 50 | |||||||
| HM | 50 | CRE | 2001 | 2006 | SIX DERAPAGE | BLACK LEVER | ||
| HM | 50 | CRE | 2001 | 2006 | SIX BAJA | BLACK LEVER | ||
| HM | 50 | CRE | 2001 | 2010 | SIX | BLACK LEVER | ||
| HM | 50 | CRE | 2007 | 2010 | DERAPAGE | BLACK LEVER | ||
| HM | 50 | CRE | 2007 | 2010 | BAJA | BLACK LEVER | ||
| HM | 50 | CRE | 2007 | 2017 | SIX DERAPAGE COMPETITION | BLACK LEVER | ||
| HM | 50 | CRE | 2007 | 2017 | DERAPAGE RR | BLACK LEVER | ||
| ITALJET | ||||||||
| ITALJET | 50 | |||||||
| ITALJET | 50 | FORMULA | 1994 | 2004 | LC | BLACK LEVER | ||
| ITALJET | 50 | FORMULA | 1994 | 2004 | AC | BLACK LEVER | ||
| MOTORHISPANIA | ||||||||
| MOTORHISPANIA | 50 | |||||||
| MOTORHISPANIA | 50 | RX | 2006 | 2018 | R | BLACK LEVER | ||
| MOTORHISPANIA | 50 | RYZ | 2006 | 2008 | PRO RACING | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | ||||||||
| PEUGEOT | 50 | |||||||
| PEUGEOT | 50 | XP6 | 1997 | 2003 | 2T TRAIL E1 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | XP6 | 1997 | 2003 | 2T SM E1 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | XP6 | 2004 | 2011 | 2T TRAIL E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | XP6 | 2004 | 2011 | 2T SM E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 | 1997 | 2003 | 2T TRAIL E1 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 | 1997 | 2003 | 2T SM E1 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 | 2004 | 2011 | 2T TRAIL E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 | 2004 | 2011 | 2T SM E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | XPS 50 | 2003 | 2011 | 2T SM E2 | BLACK LEVER | ||
| RIEJU | ||||||||
| RIEJU | 50 | |||||||
| RIEJU | 50 | MRT | 2009 | 2021 | BLACK LEVER | |||
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2011 | 2021 | SM PRO | BLACK LEVER | ||
| RIEJU | 50 | RR | 1996 | 2005 | SUPERMOTARD | BLACK LEVER | ||
| RIEJU | 50 | SPIKE | 1998 | 2004 | BLACK LEVER | |||
| RIEJU | 50 | TANGO | 2008 | 2012 | BLACK LEVER | |||
| RIEJU | 50 | TANGO | 2009 | 2010 | MOTARD | BLACK LEVER | ||
| SHERCO | ||||||||
| SHERCO | 50 | |||||||
| SHERCO | 50 | SE | 2003 | 2012 | BLACK LEVER | |||
| SHERCO | 50 | SE | 2010 | 2012 | FREEGUN | BLACK LEVER | ||
| SHERCO | 50 | SM | 2006 | 2012 | BLACK LEVER | |||
| SHERCO | 50 | SM | 2010 | 2012 | FREEGUN | BLACK LEVER | ||
| SHERCO | 50 | SM | 2012 | 2012 | BASE | BLACK LEVER | ||
| SHERCO | 125 | |||||||
| SHERCO | 125 | SE | 2004 | 2004 | CITY CORP | BLACK LEVER | ||
| SHERCO | 125 | SM | 2004 | 2004 | CITY CORP | BLACK LEVER | ||
| VENT | ||||||||
| VENT | 50 | |||||||
| VENT | 50 | DERAPAGE | 2017 | 2024 | BLACK LEVER | |||
| VENT | 50 | DERAPAGE | 2017 | 2024 | RR | BLACK LEVER |
Compatibilità
| Azienda | Codice |
|---|---|
| BIHR | |
| BIHR | 70052 |
| OEM | |
| OEM | 8213284 |
Dettagli
I ricambi tipo originale della Leva Freno/Frizione per moto Beta, Derbi, Gas Gas, Gilera, HM, Italjet, Motor Hispania, Peugeot, Rieju, Sherco sono stati progettati da Accossato per garantire ai propri clienti un rapporto qualità prezzo unico. Il processo di fabbricazione utilizzato per realizzare queste leve garantisce una maggiore resistenza dopo danni o collisioni