Pastillas de freno para Harley Davidson marca Accossato código AGPA215
AGPA215
41,08 €Precio de lista
IVA esclusa
Descripción
Pastilla de freno Accossato AGPA215 (dimensiones 97.3x63.4x8). El kit de pastillas está disponible en compuesto SINTERIZADO. El paquete contiene 2 pastillas.
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | R SPORTSTER | 2000 | 2003 | XL | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | R SPORTSTER | 2000 | 2003 | XL | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | SPORTSTER | 2000 | 2003 | XLH | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | SPORTSTER | 2000 | 2003 | XLH | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | SPORTSTER CUSTOM | 2000 | 2003 | XL | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | SPORTSTER CUSTOM | 2000 | 2003 | XL | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | SPORTSTER HUGGER | 2000 | 2003 | XLH | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | SPORTSTER HUGGER | 2000 | 2003 | XLH | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1130 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1130 | V-ROD | 2002 | 2005 | VRSC | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1130 | V-ROD | 2002 | 2005 | VRSC | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1130 | V-ROD | 2004 | 2004 | VRSCB | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1130 | V-ROD | 2004 | 2004 | VRSCB | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 SPORTSTER | 2000 | 2003 | XLH | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 SPORTSTER | 2000 | 2003 | XLH | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | SPORTSTER CUSTOM | 2000 | 2003 | XL | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | SPORTSTER CUSTOM | 2000 | 2003 | XL | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | SPORTSTER SPORT | 2000 | 2003 | XL | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | SPORTSTER SPORT | 2000 | 2003 | XL | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | 35TH ANNIVERSARY SUPER GLIDE | 2006 | 2006 | FXDI | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA CONVERTIBLE | 2000 | 2002 | FXDS | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA CONVERTIBLE | 2000 | 2002 | FXDS | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA LOW RIDER | 2000 | 2003 | FXDL | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA LOW RIDER | 2000 | 2003 | FXDL | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA LOW RIDER | 2004 | 2006 | FXDLI | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA LOW RIDER | 2004 | 2006 | FXDLI | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA STREET BOB | 2006 | 2006 | FXDB | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA STREET BOB | 2006 | 2006 | FXDB | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE | 2000 | 2003 | FXD | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE | 2000 | 2003 | FXD | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE | 2004 | 2007 | FXDI | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE | 2004 | 2007 | FXDI | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE SPORT | 2004 | 2006 | FXDXI | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE SPORT | 2004 | 2006 | FXDXI | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA WIDE GLIDE | 2000 | 2003 | FXDWG | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA WIDE GLIDE | 2000 | 2003 | FXDWG | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA WIDE GLIDE | 2004 | 2006 | FXDWGI | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA WIDE GLIDE | 2004 | 2006 | FXDWGI | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2000 | 2006 | FLHTC | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ELECTRA GLIDE STANDARD | 2000 | 2006 | FLHTC | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ELECTRA GLIDE STANDARD | 2000 | 2006 | FLHT | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ELECTRA GLIDE STANDARD | 2000 | 2006 | FLHT | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FAT BOY | 2000 | 2004 | FLSTF/I | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FAT BOY | 2000 | 2004 | FLSTF/I | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FAT BOY | 2006 | 2006 | FLSTFI | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FAT BOY | 2006 | 2006 | FLSTFI | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FAT BOY | 2006 | 2007 | FLSTF | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FAT BOY | 2006 | 2007 | FLSTF | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHTCUI 1450 ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2000 | 2006 | FLHTCUI | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHTCUI 1450 ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2000 | 2006 | FLHTCUI | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FXDC/I 1450 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2005 | 2006 | FXDX | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FXDC/I 1450 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2005 | 2006 | FXDX | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | HERITAGE SOFTAIL | 2006 | 2006 | FLSTI | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2000 | 2004 | FLSTC/I | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2000 | 2004 | FLSTC/I | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | HERITAGE SPRINGER | 2000 | 2003 | FLSTS/I | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | NIGHT TRAIN | 2000 | 2005 | FXSTB | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | NIGHT TRAIN | 2000 | 2005 | FXSTB | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | NIGHT TRAIN | 2006 | 2006 | FXSTB | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD GLIDE CLASSIC | 2000 | 2006 | FLTR/I | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD GLIDE CLASSIC | 2000 | 2006 | FLTR/I | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD KING | 2000 | 2006 | FLHR | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD KING | 2000 | 2006 | FLHR | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD KING CLASSIC | 2000 | 2006 | FLHRCI | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD KING CLASSIC | 2000 | 2006 | FLHRCI | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD KING CUSTOM | 2004 | 2006 | FLHRS | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD KING CUSTOM | 2004 | 2006 | FLHRS | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL | 2005 | 2005 | FXSTS/I | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL | 2006 | 2006 | FLSTCI | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL | 2006 | 2006 | FLSTCI | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL | 2006 | 2007 | FLSTC | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL | 2006 | 2007 | FLSTC | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL DELUXE | 2006 | 2006 | FLSTN/I | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL DELUXE | 2006 | 2006 | FLSTN/I | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL DEUCE | 2000 | 2005 | FXSTD/I | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL DEUCE | 2000 | 2005 | FXSTD/I | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL DEUCE | 2006 | 2006 | FXSTD/I | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL STANDARD | 2000 | 2005 | FXST/I | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL STANDARD | 2000 | 2005 | FXST/I | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL STANDARD | 2006 | 2006 | FXST/I | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SPRINGER SOFTAIL | 2000 | 2004 | FXSTS/I | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SPRINGER SOFTAIL CLASSIC | 2006 | 2006 | FLSTSC/I | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | STREET GLIDE | 2006 | 2006 | FLHXI | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | STREET GLIDE | 2006 | 2006 | FLHXI | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SUPERDYNA GLIDE T-SPORT | 2000 | 2003 | FXDXT | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SUPERDYNA GLIDE T-SPORT | 2000 | 2003 | FXDXT | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA LOW RIDER | 2007 | 2007 | FXDL | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA LOW RIDER | 2007 | 2007 | FXDL | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA STREET BOB | 2007 | 2007 | FXDB | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA STREET BOB | 2007 | 2007 | FXDB | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA SUPER GLIDE | 2007 | 2007 | FXD | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA SUPER GLIDE | 2007 | 2007 | FXD | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2007 | 2007 | FXDC | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2007 | 2007 | FXDC | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA WIDE GLIDE | 2007 | 2007 | FXDWG | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA WIDE GLIDE | 2007 | 2007 | FXDWG | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2007 | 2007 | FLHTC | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2007 | 2007 | FLHTC | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ELECTRA GLIDE STANDARD | 2007 | 2007 | FLHT | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ELECTRA GLIDE STANDARD | 2007 | 2007 | FLHT | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FAT BOY | 2007 | 2007 | FLSTF | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2007 | 2007 | FLSTC | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | NIGHT TRAIN | 2007 | 2007 | FXSTS | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ROAD KING | 2007 | 2007 | FLHR | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ROAD KING | 2007 | 2007 | FLHRC | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ROAD KING | 2007 | 2007 | FLHRC | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ROAD KING | 2007 | 2007 | FLHR | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ROAD KING CUSTOM | 2007 | 2007 | FLHRS | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ROAD KING CUSTOM | 2007 | 2007 | FLHRS | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | SOFTAIL CUSTOM | 2007 | 2007 | FXSTC | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | SOFTAIL DELUXE | 2007 | 2007 | FLSTN | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | SOFTAIL DEUCE | 2007 | 2007 | FXSTD | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | SOFTAIL STANDARD | 2007 | 2007 | FXST | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | STREET GLIDE | 2007 | 2007 | FLHX | FRONT/ANTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | STREET GLIDE | 2007 | 2007 | FLHX | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2007 | 2008 | FLHTCU | REAR/POSTERIORE | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2007 | 2008 | FLHTCU | FRONT/ANTERIORE |
Documentos descargables
Referencia cruzada
| Empresa | Código |
|---|---|
| BREMBO | |
| BREMBO | 07HD16 |
| BRENTA | |
| BRENTA | 4165 |
| EBC | |
| EBC | FA 400 |
| FERODO | |
| FERODO | FDB 2097 |
| NEWFREN | |
| NEWFREN | FD.0389 |
| OEM | |
| OEM | 44082-00 |
| OEM | 44082-00C |
| OEM | 44442-00 |
| SBS | |
| SBS | 826 |
Detalles
Pastilla de freno Accossato AGPA215. El kit de pastillas está disponible en compuesto SINTERIZADO, para garantizar un coeficiente de fricción alto y constante tanto en bajas como en altas temperaturas. El paquete contiene 2 pastillas. Las pastillas de freno Accossato son un elemento esencial para garantizar la máxima seguridad y control al frenar. Estas son algunas de las características de las pastillas de freno Accossato: Bajo desgaste y mayor duración - Las pastillas de freno Accossato están diseñadas para resistir un desgaste prolongado, garantizando una larga vida útil. Efecto fading reducido - Gracias al sobrecalentamiento limitado de los componentes, la fuerza de frenado permanece potente incluso después de repetidas aplicaciones. Alto rendimiento - Las pastillas Accossato ofrecen una excelente potencia de frenado, permitiendo una frenada eficaz en una gran variedad de condiciones. Tanto si eres un piloto experimentado como un principiante, las pastillas de freno Accossato son una elección fiable para mantener tu moto al máximo rendimiento.