Descrizione
Pastiglia Freno Accossato AGPA23 (dimensioni 77x42x9 - 96.5x42x9). Il kit pastiglie è disponibile in due mescole: ORGANICA o SINTERIZZATA. La confezione contiene 2 pastiglie.
Application
| Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON | ||||||||
| AEON | 125 | |||||||
| AEON | 125 | OZ | 2014 | 2014 | FRONT/ANTERIORE | |||
| AEON | 125 | URBAN | 2014 | 2014 | FRONT/ANTERIORE | |||
| AEON | 400 | |||||||
| AEON | 400 | ELITE | 2014 | 2015 | REAR/POSTERIORE | |||
| DAELIM | ||||||||
| DAELIM | 125 | |||||||
| DAELIM | 125 | QL | 2017 | 2019 | STEEZER | REAR/POSTERIORE | ||
| DAELIM | 125 | S | 2017 | 2019 | REAR/POSTERIORE | |||
| DAELIM | 125 | SV | 2011 | 2015 | S3 | REAR/POSTERIORE | ||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 75 | |||||||
| HONDA | 75 | NS | 1992 | 2000 | FRONT/ANTERIORE | |||
| HONDA | 80 | |||||||
| HONDA | 80 | NSR | 1993 | 1995 | R | FRONT/ANTERIORE | ||
| HONDA | 100 | |||||||
| HONDA | 100 | NF | 1997 | 1999 | SUPRA | FRONT/ANTERIORE | ||
| ITALJET | ||||||||
| ITALJET | 50 | |||||||
| ITALJET | 50 | ROLLERCRAFT | 2008 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
| ITALJET | 125 | |||||||
| ITALJET | 125 | TORPEDO | 2008 | 2011 | REAR/POSTERIORE | |||
| ITALJET | 150 | |||||||
| ITALJET | 150 | TORPEDO | 2008 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
| KEEWAY | ||||||||
| KEEWAY | 100 | |||||||
| KEEWAY | 100 | PARTNER | 2006 | 2010 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KEEWAY | 110 | |||||||
| KEEWAY | 110 | PARTNER | 2006 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KEEWAY | 125 | |||||||
| KEEWAY | 125 | SPEED | 2006 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
| KEEWAY | 150 | |||||||
| KEEWAY | 150 | SPEED | 2006 | 2009 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | ||||||||
| KYMCO | 50 | |||||||
| KYMCO | 50 | B&W | 1999 | 2002 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 50 | B&W | 2004 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 50 | DINK | 1999 | 2002 | SPORT | FRONT/ANTERIORE | ||
| KYMCO | 50 | DINK | 1999 | 2002 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 50 | DINK | 2008 | 2013 | NEW | FRONT/ANTERIORE | ||
| KYMCO | 50 | K-PIPE | 2012 | 2013 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 50 | SPACER | 1999 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 50 | SUPER-9 | 2002 | 2007 | L/C | FRONT/ANTERIORE | ||
| KYMCO | 50 | SUPER-9 | 2002 | 2007 | A/C | FRONT/ANTERIORE | ||
| KYMCO | 50 | YAGER | 2001 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 100 | |||||||
| KYMCO | 100 | COBRA | 1999 | 2003 | RACER | FRONT/ANTERIORE | ||
| KYMCO | 125 | |||||||
| KYMCO | 125 | AGILITY | 2014 | 2016 | 16+ | REAR/POSTERIORE | ||
| KYMCO | 125 | B&W | 1999 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | B&W | 1999 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | CRUISER | 1999 | 1999 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | DINK | 1996 | 2009 | SPORT | REAR/POSTERIORE | ||
| KYMCO | 125 | DINK | 1996 | 2009 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | DINK | 2008 | 2010 | NEW | REAR/POSTERIORE | ||
| KYMCO | 125 | DINK | 2008 | 2010 | NEW | FRONT/ANTERIORE | ||
| KYMCO | 125 | GRAND DINK | 2002 | 2007 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | GRAND DINK | 2002 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | MOVIE | 1999 | 2008 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | MOVIE | 2001 | 2009 | XL | FRONT/ANTERIORE | ||
| KYMCO | 125 | QUANNON | 2008 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | QUANNON | 2008 | 2012 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | SPACER | 1999 | 2003 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | SPACER | 1999 | 2003 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | TECHNO GT | 2006 | 2010 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | YAGER | 2001 | 2007 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | YAGER | 2001 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 125 | YAGER | 2009 | 2009 | GT | FRONT/ANTERIORE | ||
| KYMCO | 150 | |||||||
| KYMCO | 150 | B&W | 2001 | 2005 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | B&W | 2001 | 2005 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | DINK | 1999 | 2004 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | DINK | 1999 | 2004 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | GRAND DINK | 2002 | 2011 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | GRAND DINK | 2002 | 2011 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | MOVIE XL | 2001 | 2009 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | QUANNON | 2010 | 2014 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | QUANNON | 2010 | 2014 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | SPACER | 1999 | 2004 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | SPACER | 1999 | 2004 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | YAGER | 2001 | 2005 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | YAGER | 2001 | 2005 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 150 | ZING | 1999 | 2013 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 200 | |||||||
| KYMCO | 200 | AGILITY | 2011 | 2015 | R 16 | REAR/POSTERIORE | ||
| KYMCO | 200 | AGILITY | 2014 | 2017 | 16+ | REAR/POSTERIORE | ||
| KYMCO | 200 | DINK | 2004 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 200 | DINK | 2004 | 2012 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 200 | LIKE | 2010 | 2016 | I | REAR/POSTERIORE | ||
| KYMCO | 200 | LIKE | 2010 | 2016 | I | FRONT/ANTERIORE | ||
| KYMCO | 200 | NEW DINK | 2008 | 2012 | I | REAR/POSTERIORE | ||
| KYMCO | 200 | NEW DINK | 2008 | 2012 | I | FRONT/ANTERIORE | ||
| KYMCO | 200 | YAGER | 2004 | 2013 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 200 | YAGER | 2004 | 2013 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 250 | |||||||
| KYMCO | 250 | B&W | 2001 | 2006 | DINK, SPORT | REAR/POSTERIORE | ||
| KYMCO | 250 | B&W | 2001 | 2006 | DINK, SPORT | FRONT/ANTERIORE | ||
| KYMCO | 250 | B&W | 2001 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 250 | B&W | 2001 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 250 | PEOPLE | 2003 | 2012 | Si | FRONT/ANTERIORE | ||
| KYMCO | 250 | YUP | 2003 | 2005 | REAR/POSTERIORE | |||
| KYMCO | 250 | YUP | 2003 | 2005 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KYMCO | 300 | |||||||
| KYMCO | 300 | PEOPLE | 2008 | 2010 | SI | RIGHT | FRONT/ANTERIORE | |
| SYM | ||||||||
| SYM | 125 | |||||||
| SYM | 125 | RS | 2005 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
| SYM | 150 | |||||||
| SYM | 150 | RS | 2005 | 2006 | REAR/POSTERIORE |
Documenti scaricabili
Compatibilità
| Azienda | Codice |
|---|---|
| BRAKING | |
| BRAKING | 725 |
| BREMBO | |
| BREMBO | 7033 |
| BRENTA | |
| BRENTA | 3021 |
| CL | |
| CL | 3062 |
| EBC | |
| EBC | FA197 |
| FERODO | |
| FERODO | FDB2087 |
| NEWFREN | |
| NEWFREN | FD.0257 |
| OGNIBENE | |
| OGNIBENE | 272 |
| SBS | |
| SBS | 119 |
Dettagli
Pastiglia Freno Accossato AGPA23. Il kit pastiglie è disponibile in due mescole: ORGANICA per una prestazione più duratura e limitata usura del disco o SINTERIZZATA per garantire un coefficiente d'attrito alto e costante sia alle alte che alle basse temperature, che sul bagnato. La confezione contiene 2 pastiglie. Le pastiglie freno Accossato sono un elemento fondamentale per garantire la massima sicurezza e controllo durante la frenata. Ecco alcune caratteristiche delle pastiglie freno Accossato: Scarsa usura e maggiore durata - Le pastiglie Accossato sono progettate per resistere all’usura prolungata, garantendo una lunga durata nel tempo. Effetto fading ridotto - Grazie a un limitato surriscaldamento dei componenti, la forza frenante rimane potente anche dopo azionamenti ripetuti. Prestazioni elevate - Le pastiglie Accossato offrono un’eccellente capacità di arresto, consentendo una frenata efficace in diverse condizioni. Sia che tu sia un motociclista esperto o un principiante, le pastiglie freno Accossato sono una scelta affidabile per mantenere la tua moto al massimo delle prestazioni.