Pastiglie freno per Aprilia, Ducati, Honda, KTM marca Accossato codice AGPA32
AGPA32
Descrizione
Pastiglia Freno Accossato AGPA32 (dimensioni 69.5x50.8x8). Il kit pastiglie è disponibile in cinque mescole: ORGANICA, SINTERIZZATA, ZXC, EV1 o EV2. La confezione contiene 2 pastiglie.
Application
| Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | 50 | |||||||
| APRILIA | 50 | RS-4 | 2011 | 2021 | FRONT/ANTERIORE | |||
| APRILIA | 125 | |||||||
| APRILIA | 125 | RS-4 | 2011 | 2020 | FRONT/ANTERIORE | |||
| APRILIA | 250 | |||||||
| APRILIA | 250 | RS | 1995 | 1997 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BENELLI | ||||||||
| BENELLI | 125 | |||||||
| BENELLI | 125 | 666 | 1998 | 1999 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BETA | ||||||||
| BETA | 125 | |||||||
| BETA | 125 | JONATHAN | 1999 | 2005 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BETA | 350 | |||||||
| BETA | 350 | 4.0 MOTARD | 2004 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BETA | 350 | EURO | 2003 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BETA | 350 | JONATHAN | 2003 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BETA | 350 | M4 | 2006 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | ||||||||
| BIMOTA | 400 | |||||||
| BIMOTA | 400 | YB7 | 1989 | 1989 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | 500 | |||||||
| BIMOTA | 500 | VDUE | 1997 | 2000 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | 600 | |||||||
| BIMOTA | 600 | BELLARIA | 1991 | 1991 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | 600 | YB9 | 1997 | 1997 | SRI | FRONT/ANTERIORE | ||
| BIMOTA | 650 | |||||||
| BIMOTA | 650 | BB1 | 1997 | 2000 | SUPERMOTO | FRONT/ANTERIORE | ||
| BIMOTA | 750 | |||||||
| BIMOTA | 750 | SB7 | 1996 | 1988 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | 750 | YB4 | 1989 | 1989 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | 851 | |||||||
| BIMOTA | 851 | 1D | 1991 | 1991 | TESI | FRONT/ANTERIORE | ||
| BIMOTA | 900 | |||||||
| BIMOTA | 900 | 1D | 1993 | 1993 | TESI | FRONT/ANTERIORE | ||
| BIMOTA | 900 | DB2 | 1992 | 2000 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | 900 | DB3 | 1997 | 2000 | MANTRA | FRONT/ANTERIORE | ||
| BIMOTA | 906 | |||||||
| BIMOTA | 906 | 1D | 1991 | 1991 | TESI | FRONT/ANTERIORE | ||
| BIMOTA | 1000 | |||||||
| BIMOTA | 1000 | 2D | 2004 | 2006 | TESI | FRONT/ANTERIORE | ||
| BIMOTA | 1000 | FURANO | 1992 | 1993 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | 1000 | TESI 2D | 2004 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | 1000 | YB11 | 1997 | 2000 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | 1000 | YB6 | 1989 | 1989 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | 1000 | YB8 | 1990 | 1990 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | 1002 | |||||||
| BIMOTA | 1002 | DIECI | 1991 | 1991 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BIMOTA | 1100 | |||||||
| BIMOTA | 1100 | SB6 | 1997 | 2000 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BORILE | ||||||||
| BORILE | 500 | |||||||
| BORILE | 500 | B | 2002 | 2004 | CR | FRONT/ANTERIORE | ||
| BORILE | 500 | B | 2002 | 2004 | MT | FRONT/ANTERIORE | ||
| BREMBO | ||||||||
| BREMBO | - | |||||||
| BREMBO | - | 20475652 | 1990 | 2026 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BREMBO | - | 20475662 | 1990 | 2026 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BRIXTON | ||||||||
| BRIXTON | 500 | |||||||
| BRIXTON | 500 | CROSSFIRE | 2015 | 2023 | X | FRONT/ANTERIORE | ||
| BRIXTON | 500 | CROSSFIRE | 2015 | 2023 | FRONT/ANTERIORE | |||
| BRIXTON | 500 | CROSSFIRE | 2020 | 2023 | XC | FRONT/ANTERIORE | ||
| CAGIVA | ||||||||
| CAGIVA | 125 | |||||||
| CAGIVA | 125 | MITO | 1993 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| CAGIVA | 125 | MITO | 2008 | 2010 | SP525 | FRONT/ANTERIORE | ||
| CAGIVA | 125 | N1 | 1997 | 1997 | FRONT/ANTERIORE | |||
| CAGIVA | 125 | PLANET | 1997 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| CAGIVA | 125 | RAPTOR | 2003 | 2010 | FRONT/ANTERIORE | |||
| CAGIVA | 500 | |||||||
| CAGIVA | 500 | MITO | 2007 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| CAGIVA | 500 | RIVER | 2000 | 2001 | FRONT/ANTERIORE | |||
| CAGIVA | 525 | |||||||
| CAGIVA | 525 | SP | 2008 | 2010 | MITO | FRONT/ANTERIORE | ||
| CAGIVA | 600 | |||||||
| CAGIVA | 600 | RIVER | 1994 | 1999 | FRONT/ANTERIORE | |||
| CANNONDALE | ||||||||
| CANNONDALE | 440 | |||||||
| CANNONDALE | 440 | S | 2003 | 2003 | FRONT/ANTERIORE | |||
| CCM | ||||||||
| CCM | 400 | |||||||
| CCM | 400 | CR40 | 2007 | 2008 | CAFE RACER | FRONT/ANTERIORE | ||
| CCM | 400 | CR40 | 2007 | 2008 | S CAFE RACER | FRONT/ANTERIORE | ||
| CF MOTO | ||||||||
| CF MOTO | 250 | |||||||
| CF MOTO | 250 | CL-X | 2024 | 2024 | FRONT/ANTERIORE | |||
| CF MOTO | 300 | |||||||
| CF MOTO | 300 | CL-X | 2024 | 2024 | FRONT/ANTERIORE | |||
| DUCATI | ||||||||
| DUCATI | 400 | |||||||
| DUCATI | 400 | MONSTER 400 | 1995 | 1999 | FRONT/ANTERIORE | |||
| DUCATI | 400 | SS 400 | 1992 | 1996 | NUDA | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 400 | SS 400 | 1992 | 1997 | JUNIOR | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 502 | |||||||
| DUCATI | 502 | SINGLE | 1993 | 1993 | FRONT/ANTERIORE | |||
| DUCATI | 502 | SUPERMONO | 1993 | 1995 | FRONT/ANTERIORE | |||
| DUCATI | 549 | |||||||
| DUCATI | 549 | SUPERMOTO | 1993 | 1995 | FRONT/ANTERIORE | |||
| DUCATI | 600 | |||||||
| DUCATI | 600 | MONSTER 600 | 1993 | 1999 | FRONT/ANTERIORE | |||
| DUCATI | 600 | MONSTER 600 | 1998 | 1999 | DARK | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 600 | MONSTER 600 | 1999 | 1999 | CITY DARK | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 600 | MONSTER 600 | 1999 | 1999 | CITY | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 600 | SS 600 SUPERSPORT | 1991 | 1997 | FRONT/ANTERIORE | |||
| DUCATI | 748 | |||||||
| DUCATI | 748 | 748 | 1995 | 1998 | BIPOSTO | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 1995 | 1998 | SP | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 750 | |||||||
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 1996 | 1997 | E | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 1996 | 1998 | IE | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 1996 | 1999 | DARK | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 1996 | 1999 | CITY DARK | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 1996 | 1999 | CITY | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 750 | SS 750 | 1991 | 1998 | IE | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 750 | SS 750 | 1991 | 1998 | E | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 851 | |||||||
| DUCATI | 851 | 851 | 1989 | 1989 | STRADA | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 851 | 851 | 1989 | 1992 | BIPOSTO | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 851 | 851 | 1991 | 1992 | STRADA | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 888 | |||||||
| DUCATI | 888 | 888 | 1991 | 1991 | ROCHE REPLICA | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 888 | 888 | 1992 | 1993 | SP | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 888 | 888 | 1992 | 1993 | SP5 | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 888 | 888 | 1992 | 1995 | SPS | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 888 | 888 | 1992 | 1995 | SP4 | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 888 | 888 | 1993 | 1993 | SUPERBIKE | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 888 | 888 | 1993 | 1993 | SPORT | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 888 | 888 | 1993 | 1993 | SP V | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 888 | 888 | 1994 | 1995 | STRADA | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 900 | |||||||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1993 | 1999 | FRONT/ANTERIORE | |||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1998 | 1998 | SPECIAL | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1998 | 1998 | CROMO | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1999 | 1999 | CITY DARK | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1999 | 1999 | CITY | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 900 | SL | 1992 | 1997 | FRONT/ANTERIORE | |||
| DUCATI | 900 | SS 900 | 1989 | 1994 | FRONT/ANTERIORE | |||
| DUCATI | 900 | SS 900 | 1991 | 1997 | SS | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 900 | SSR | 1992 | 1992 | FRONT/ANTERIORE | |||
| DUCATI | 900 | SUPERBIKE 907 | 1990 | 1993 | I.E. | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 916 | |||||||
| DUCATI | 916 | 916 | 1994 | 1996 | SP | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 916 | 916 | 1994 | 1998 | SENNA | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 916 | 916 | 1994 | 1998 | BIPOSTO | FRONT/ANTERIORE | ||
| DUCATI | 916 | 916 | 1997 | 1998 | SPS | FRONT/ANTERIORE | ||
| FANTIC | ||||||||
| FANTIC | 125 | |||||||
| FANTIC | 125 | TZ | 2011 | 2012 | SM | FRONT/ANTERIORE | ||
| GAS GAS | ||||||||
| GAS GAS | 125 | |||||||
| GAS GAS | 125 | SM | 2002 | 2013 | FRONT/ANTERIORE | |||
| GAS GAS | 250 | |||||||
| GAS GAS | 250 | SM | 2002 | 2013 | FRONT/ANTERIORE | |||
| GAS GAS | 400 | |||||||
| GAS GAS | 400 | SM | 2002 | 2002 | FSE | FRONT/ANTERIORE | ||
| GAS GAS | 450 | |||||||
| GAS GAS | 450 | SM | 2003 | 2006 | FSE | FRONT/ANTERIORE | ||
| GAS GAS | 450 | SM | 2007 | 2013 | FSR | FRONT/ANTERIORE | ||
| GAS GAS | 515 | |||||||
| GAS GAS | 515 | SM | 2007 | 2009 | FSR | FRONT/ANTERIORE | ||
| GILERA | ||||||||
| GILERA | 350 | |||||||
| GILERA | 350 | SATURNO | 1990 | 1990 | BIALBERO | FRONT/ANTERIORE | ||
| GILERA | 500 | |||||||
| GILERA | 500 | SATURNO | 1990 | 1990 | BIALBERO | FRONT/ANTERIORE | ||
| GILERA | 500 | SATURNO | 1990 | 1994 | PIUMA | FRONT/ANTERIORE | ||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 125 | |||||||
| HONDA | 125 | RS | 1995 | 2003 | FRONT/ANTERIORE | |||
| HONDA | 250 | |||||||
| HONDA | 250 | RS | 1993 | 1993 | R | FRONT/ANTERIORE | ||
| HONDA | 900 | |||||||
| HONDA | 900 | CBR | 1999 | 1999 | EVOLUTION BLADE | FRONT/ANTERIORE | ||
| HUSQVARNA | ||||||||
| HUSQVARNA | 400 | |||||||
| HUSQVARNA | 400 | SM | 2002 | 2002 | R | FRONT/ANTERIORE | ||
| HUSQVARNA | 450 | |||||||
| HUSQVARNA | 450 | SM | 2003 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
| HUSQVARNA | 510 | |||||||
| HUSQVARNA | 510 | SM | 2005 | 2005 | R | FRONT/ANTERIORE | ||
| HUSQVARNA | 570 | |||||||
| HUSQVARNA | 570 | SM | 2001 | 2004 | R | FRONT/ANTERIORE | ||
| HUSQVARNA | 630 | |||||||
| HUSQVARNA | 630 | SM | 2006 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
| INDIAN | ||||||||
| INDIAN | 1700 | |||||||
| INDIAN | 1700 | CHIEF | 2009 | 2009 | DELUXE | FRONT/ANTERIORE | ||
| INDIAN | 1700 | CHIEF | 2009 | 2011 | ROADMASTER | FRONT/ANTERIORE | ||
| INDIAN | 1700 | CHIEF | 2009 | 2011 | STANDARD | FRONT/ANTERIORE | ||
| INDIAN | 1700 | CHIEF | 2009 | 2013 | VINTAGE | FRONT/ANTERIORE | ||
| INDIAN | 1700 | CHIEF | 2010 | 2011 | BOBBER | FRONT/ANTERIORE | ||
| INDIAN | 1700 | CHIEF | 2010 | 2013 | DARK HORSE | FRONT/ANTERIORE | ||
| INDIAN | 1700 | CHIEF | 2011 | 2011 | BLACK HAWK | FRONT/ANTERIORE | ||
| INDIAN | 1700 | CHIEF | 2011 | 2011 | BLACK HAWK DARK | FRONT/ANTERIORE | ||
| INDIAN | 1700 | CHIEF | 2011 | 2013 | CLASSIC | FRONT/ANTERIORE | ||
| ITALJET | ||||||||
| ITALJET | 900 | |||||||
| ITALJET | 900 | GRIFON | 2000 | 2000 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KTM | ||||||||
| KTM | 125 | |||||||
| KTM | 125 | STING | 1999 | 1999 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KTM | 600 | |||||||
| KTM | 600 | DUKE | 1993 | 1994 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KTM | 620 | |||||||
| KTM | 620 | DUKE | 1996 | 1998 | FRONT/ANTERIORE | |||
| KTM | 640 | |||||||
| KTM | 640 | LC4 | 2003 | 2003 | SUPERMOTO | FRONT/ANTERIORE | ||
| KTM | 660 | |||||||
| KTM | 660 | SMC | 2003 | 2004 | SUPERMOTO | FRONT/ANTERIORE | ||
| LAVERDA | ||||||||
| LAVERDA | 650 | |||||||
| LAVERDA | 650 | 650 | 1992 | 1992 | FRONT/ANTERIORE | |||
| LAVERDA | 650 | SPORTS | 1994 | 1995 | FRONT/ANTERIORE | |||
| LAVERDA | 668 | |||||||
| LAVERDA | 668 | DIAMANTE | 1997 | 1997 | FRONT/ANTERIORE | |||
| LAVERDA | 668 | GHOST | 1996 | 1998 | FRONT/ANTERIORE | |||
| LAVERDA | 750 | |||||||
| LAVERDA | 750 | CUP | 1998 | 2001 | FRONT/ANTERIORE | |||
| LAVERDA | 750 | DIAMANTE | 1997 | 2001 | FRONT/ANTERIORE | |||
| LAVERDA | 750 | GHOST STRIKE | 1997 | 2001 | FRONT/ANTERIORE | |||
| LAVERDA | 750 | S | 1997 | 2001 | FORMULA | FRONT/ANTERIORE | ||
| LAVERDA | 750 | S | 1998 | 2000 | CARENATA | FRONT/ANTERIORE | ||
| LAVERDA | 750 | SPORT | 1998 | 2000 | FRONT/ANTERIORE | |||
| LAVERDA | 750 | STRIKE | 1998 | 2000 | FRONT/ANTERIORE | |||
| LAVERDA | 750 | T8 | 1998 | 2001 | FRONT/ANTERIORE | |||
| LAVERDA | 800 | |||||||
| LAVERDA | 800 | TTS | 1999 | 1999 | FRONT/ANTERIORE | |||
| LAVERDA | 1000 | |||||||
| LAVERDA | 1000 | JOTA | 1995 | 1995 | FRONT/ANTERIORE | |||
| MOTO GUZZI | ||||||||
| MOTO GUZZI | 750 | |||||||
| MOTO GUZZI | 750 | IPPOGRIFO | 1997 | 1997 | FRONT/ANTERIORE | |||
| MOTO GUZZI | 1000 | |||||||
| MOTO GUZZI | 1000 | DAYTONA | 1991 | 2002 | DAYTONA | FRONT/ANTERIORE | ||
| MOTO GUZZI | 1000 | RS | 1997 | 2000 | DAYTONA | FRONT/ANTERIORE | ||
| MOTO GUZZI | 1000 | V | 1996 | 2000 | CENTAURO | FRONT/ANTERIORE | ||
| MOTO GUZZI | 1100 | |||||||
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA | 1999 | 2000 | SPECIAL | FRONT/ANTERIORE | ||
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA | 2000 | 2000 | JACKAL BASIC | FRONT/ANTERIORE | ||
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA | 2000 | 2000 | JACKAL | FRONT/ANTERIORE | ||
| MOTO GUZZI | 1100 | EV | 1997 | 2000 | CALIFORNIA | FRONT/ANTERIORE | ||
| MOTO GUZZI | 1100 | SPORT | 1996 | 2004 | FRONT/ANTERIORE | |||
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 | 1997 | 2000 | SPORT | FRONT/ANTERIORE | ||
| MZ | ||||||||
| MZ | 660 | |||||||
| MZ | 660 | SKORPION | 1995 | 1999 | SPORT | FRONT/ANTERIORE | ||
| MZ | 660 | SKORPION | 1997 | 1999 | REPLICA | FRONT/ANTERIORE | ||
| MZ | 660 | SKORPION | 1999 | 1999 | CUP | FRONT/ANTERIORE | ||
| NORTON | ||||||||
| NORTON | 600 | |||||||
| NORTON | 600 | F-1 | 1990 | 1990 | FRONT/ANTERIORE | |||
| NORTON | 600 | TT | 1992 | 1992 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PGO | ||||||||
| PGO | 250 | |||||||
| PGO | 250 | G-MAX | 2006 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| SACHS | ||||||||
| SACHS | 125 | |||||||
| SACHS | 125 | X-ROAD | 2005 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| SACHS | 125 | XTC | 1999 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| SACHS | 125 | XTC-N | 1999 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| SACHS | 500 | |||||||
| SACHS | 500 | MADASS | 2005 | 2008 | FRONT/ANTERIORE | |||
| SACHS | 650 | |||||||
| SACHS | 650 | ROADSTER | 2001 | 2005 | V1.6 | FRONT/ANTERIORE | ||
| SACHS | 800 | |||||||
| SACHS | 800 | B-805 | 2002 | 2004 | FRONT/ANTERIORE | |||
| SACHS | 800 | ROADSTER V2 | 2000 | 2005 | FRONT/ANTERIORE | |||
| SACHS | 800 | S-805 | 2003 | 2004 | FRONT/ANTERIORE | |||
| TM | ||||||||
| TM | 125 | |||||||
| TM | 125 | SMR | 2005 | 2005 | FRONT/ANTERIORE | |||
| TM | 400 | |||||||
| TM | 400 | SMF | 2002 | 2002 | F | FRONT/ANTERIORE | ||
| TM | 400 | SMR | 2003 | 2003 | F | FRONT/ANTERIORE | ||
| TM | 450 | |||||||
| TM | 450 | SMR | 2004 | 2004 | F | FRONT/ANTERIORE | ||
| TM | 450 | SMX | 2003 | 2003 | F | FRONT/ANTERIORE | ||
| TM | 530 | |||||||
| TM | 530 | SMR | 2003 | 2003 | FRONT/ANTERIORE | |||
| TM | 600 | |||||||
| TM | 600 | SMX | 2003 | 2003 | FRONT/ANTERIORE | |||
| VOR | ||||||||
| VOR | 400 | |||||||
| VOR | 400 | SM | 2002 | 2002 | FRONT/ANTERIORE | |||
| VOR | 450 | |||||||
| VOR | 450 | SM | 2002 | 2004 | FRONT/ANTERIORE | |||
| VOR | 500 | |||||||
| VOR | 500 | 492 SUPER MOTARD | 2000 | 2001 | FRONT/ANTERIORE | |||
| VOR | 530 | |||||||
| VOR | 530 | SM | 2002 | 2004 | FRONT/ANTERIORE | |||
| VOXAN | ||||||||
| VOXAN | 1000 | |||||||
| VOXAN | 1000 | CAFE RACER | 2001 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
| VOXAN | 1000 | ROADSTER | 2001 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
| YAMAHA | ||||||||
| YAMAHA | 250 | |||||||
| YAMAHA | 250 | TZR | 1994 | 1994 | R | FRONT/ANTERIORE | ||
| YAMAHA | 660 | |||||||
| YAMAHA | 660 | SZR | 1996 | 2001 | FRONT/ANTERIORE |
Documenti scaricabili
Compatibilità
| Azienda | Codice |
|---|---|
| BRAKING | |
| BRAKING | 688 |
| BREMBO | |
| BREMBO | 07BB1507 |
| BRENTA | |
| BRENTA | 3030 |
| CL | |
| CL | 2247 |
| EBC | |
| EBC | FA 95 |
| FERODO | |
| FERODO | FRP408 |
| NEWFREN | |
| NEWFREN | FD.0093 |
| OEM | |
| OEM | 047-00-2000036 |
| OEM | 07009R |
| OEM | 107-A486-53 |
| OEM | 211021021 |
| OEM | 211041010 |
| OEM | 211082009 |
| OEM | 27-69173 |
| OEM | 4SU-F5811-00 |
| OEM | 53182-ABE1 |
| OEM | 613-4-004-1-A |
| OEM | 613-4-004-24 |
| OEM | 613-4-009-1A |
| OEM | 8000-78331 |
| OEM | 8113585 |
| OEM | 800078331 |
| OEM | 800094411 |
| OEM | 90210-55000 |
| OEM | B044201 |
| OEM | B044202 |
| OGNIBENE | |
| OGNIBENE | 247 |
| SBS | |
| SBS | 566 |
Dettagli
Pastiglia Freno Accossato AGPA32. Il kit pastiglie è disponibile in cinque mescole: ORGANICA per una prestazione più duratura e limitata usura del disco. SINTERIZZATA per garantire un coefficiente d'attrito alto e costante sia alle alte che alle basse temperature, che sul bagnato. ZXC una mescola in ceramica ideale per uso racing. EV1 per un grip eccellente sia per uso stradale che pista amatoriale o EV2 per avere una mescola top racing. La confezione contiene 2 pastiglie. Le pastiglie freno Accossato sono un elemento fondamentale per garantire la massima sicurezza e controllo durante la frenata. Ecco alcune caratteristiche delle pastiglie freno Accossato: Scarsa usura e maggiore durata - Le pastiglie Accossato sono progettate per resistere all’usura prolungata, garantendo una lunga durata nel tempo. Effetto fading ridotto - Grazie a un limitato surriscaldamento dei componenti, la forza frenante rimane potente anche dopo azionamenti ripetuti. Prestazioni elevate - Le pastiglie Accossato offrono un’eccellente capacità di arresto, consentendo una frenata efficace in diverse condizioni. Sia che tu sia un motociclista esperto o un principiante, le pastiglie freno Accossato sono una scelta affidabile per mantenere la tua moto al massimo delle prestazioni.