Pastiglie freno per Aprilia, Ducati, Honda, Kawasaki, KTM, Piaggio, Yamaha marca Accossato codice AGPA42
AGPA42
Descrizione
Application
Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ||||||||
APRILIA | 50 | |||||||
APRILIA | 50 | RS | 2006 | 2011 | FRONT/ANTERIORE | |||
APRILIA | 660 | |||||||
APRILIA | 660 | RS | 2020 | 2022 | REAR/POSTERIORE | |||
APRILIA | 660 | RS | 2022 | 2022 | TROFEO | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 660 | RS | 2023 | 2023 | EXTREMA | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 660 | TUONO | 2022 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
APRILIA | 1000 | |||||||
APRILIA | 1000 | BLUE MARLIN | 2002 | 2002 | REAR/POSTERIORE | |||
APRILIA | 1000 | ETV | 2001 | 2008 | CAPONORD | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | ETV | 2004 | 2008 | CAPONORD RALLY | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 1997 | 2003 | REAR/POSTERIORE | |||
APRILIA | 1000 | RSV | 2000 | 2000 | SP | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2000 | 2004 | R | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2000 | 2004 | FALCO SL | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2000 | 2007 | R | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2003 | 2003 | TUONO R | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2003 | 2005 | TUONO FIGHTER | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2004 | 2004 | NERA | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2004 | 2004 | FACTORY PISTA | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2004 | 2008 | R FACTORY | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2004 | 2012 | ABS | TUONO R | REAR/POSTERIORE | |
APRILIA | 1000 | RSV | 2004 | 2012 | TUONO R | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2006 | 2012 | ABS | TUONO R FACTORY | REAR/POSTERIORE | |
APRILIA | 1000 | RSV | 2006 | 2012 | TUONO R FACTORY | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2011 | 2014 | TUONO V4 R | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV4 | 2009 | 2011 | FACTORY | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV4 | 2009 | 2013 | REAR/POSTERIORE | |||
APRILIA | 1000 | RSV4 | 2009 | 2013 | ABS | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV4 | 2013 | 2016 | ABS | FACTORY APRC | REAR/POSTERIORE | |
APRILIA | 1000 | RSV4-R | 2010 | 2010 | ABS | APRC | REAR/POSTERIORE | |
APRILIA | 1000 | RSV4-R | 2010 | 2010 | REAR/POSTERIORE | |||
APRILIA | 1000 | RSV4-R | 2015 | 2020 | R | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1000 | RSV4-RF | 2015 | 2020 | REAR/POSTERIORE | |||
APRILIA | 1100 | |||||||
APRILIA | 1100 | RSV4 | 2019 | 2023 | FACTORY | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1100 | TUONO | 2015 | 2015 | V4 | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1100 | TUONO | 2015 | 2018 | V4 FACTORY | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 1100 | TUONO | 2015 | 2019 | V4 RR | REAR/POSTERIORE | ||
BENDA | ||||||||
BENDA | 700 | |||||||
BENDA | 700 | LFS | 2023 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
BENDA | 700 | LFX | 2023 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | ||||||||
BENELLI | 302 | |||||||
BENELLI | 302 | BN | 2014 | 2014 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 500 | |||||||
BENELLI | 500 | 502 C | 2019 | 2019 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 500 | 502 C | 2023 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 500 | LEONCINO | 2016 | 2017 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 502 | |||||||
BENELLI | 502 | TRK | 2016 | 2017 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 600 | |||||||
BENELLI | 600 | BN | 2012 | 2017 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 600 | BN | 2014 | 2015 | GT | REAR/POSTERIORE | ||
BENELLI | 600 | T | 2020 | 2020 | TORNADO NAKED | REAR/POSTERIORE | ||
BENELLI | 752 | |||||||
BENELLI | 752 | S | 2020 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 756 | |||||||
BENELLI | 756 | CUE | 2007 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 800 | |||||||
BENELLI | 800 | LEONCINO | 2020 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 800 | LEONCINO | 2022 | 2023 | TRAIL | REAR/POSTERIORE | ||
BENELLI | 800 | TRK | 2021 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 899 | |||||||
BENELLI | 899 | TNT | 2007 | 2015 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 899 | TNT | 2011 | 2011 | CENTURY RACER | REAR/POSTERIORE | ||
BENELLI | 899 | TRE-K | 2007 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 900 | |||||||
BENELLI | 900 | TORNADO 3 | 2003 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 900 | TORNADO 3 | 2004 | 2006 | RS | REAR/POSTERIORE | ||
BENELLI | 1130 | |||||||
BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2008 | SPORT | REAR/POSTERIORE | ||
BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2008 | TITANIUM | REAR/POSTERIORE | ||
BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2013 | CAFE RACER | REAR/POSTERIORE | ||
BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2014 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 1130 | TNT | 2007 | 2007 | OFFICINE | REAR/POSTERIORE | ||
BENELLI | 1130 | TNT | 2011 | 2012 | CENTURY RACER | REAR/POSTERIORE | ||
BENELLI | 1130 | TNT | 2017 | 2017 | R | REAR/POSTERIORE | ||
BENELLI | 1130 | TRE-K | 2006 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
BENELLI | 1130 | TRE-K | 2007 | 2015 | AMAZONAS | REAR/POSTERIORE | ||
BIMOTA | ||||||||
BIMOTA | 800 | |||||||
BIMOTA | 800 | 3D | 2016 | 2016 | TESI | REAR/POSTERIORE | ||
BIMOTA | 1000 | |||||||
BIMOTA | 1000 | BB3 | 2014 | 2018 | REAR/POSTERIORE | |||
BIMOTA | 1000 | DB5 | 2005 | 2011 | REAR/POSTERIORE | |||
BIMOTA | 1000 | DB5 | 2007 | 2011 | S | REAR/POSTERIORE | ||
BIMOTA | 1000 | DB6 | 2007 | 2009 | DELIRIO | REAR/POSTERIORE | ||
BIMOTA | 1000 | KB4 | 2023 | 2023 | RC | REAR/POSTERIORE | ||
BIMOTA | 1000 | KB4 | 2023 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
BIMOTA | 1000 | TERA | 2024 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
BIMOTA | 1000 | TESI H2 | 2021 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
BIMOTA | 1078 | |||||||
BIMOTA | 1078 | DB10 | 2012 | 2012 | BIMOTARD | REAR/POSTERIORE | ||
BIMOTA | 1078 | DB5 | 2012 | 2012 | RE | REAR/POSTERIORE | ||
BIMOTA | 1098 | |||||||
BIMOTA | 1098 | DB7 | 2008 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
BIMOTA | 1100 | |||||||
BIMOTA | 1100 | 3D | 2007 | 2011 | TESI | REAR/POSTERIORE | ||
BIMOTA | 1100 | DB6R | 2008 | 2009 | DELIRIO | REAR/POSTERIORE | ||
BIMOTA | 1198 | |||||||
BIMOTA | 1198 | DB8 | 2010 | 2014 | REAR/POSTERIORE | |||
BIMOTA | 1200 | |||||||
BIMOTA | 1200 | DB11 | 2013 | 2013 | VLX | REAR/POSTERIORE | ||
BIMOTA | 1200 | DB12 | 2012 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
BIMOTA | 1200 | DB9 | 2012 | 2018 | BRIVIDO | REAR/POSTERIORE | ||
BIMOTA | 1200 | IMPETO | 2016 | 2017 | REAR/POSTERIORE | |||
BOMBARDIER | ||||||||
BOMBARDIER | 500 | |||||||
BOMBARDIER | 500 | TRAXTER | 1999 | 2000 | 4X4 | REAR/POSTERIORE | ||
BOMBARDIER | 500 | TRAXTER | 1999 | 2000 | 4X4 | FRONT/ANTERIORE | ||
BRAMMO | ||||||||
BRAMMO | - | |||||||
BRAMMO | - | EMPULSE | 2014 | 2016 | REAR/POSTERIORE | |||
CAGIVA | ||||||||
CAGIVA | 650 | |||||||
CAGIVA | 650 | RAPTOR | 2001 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
CAGIVA | 650 | V-RAPTOR | 2001 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
CAGIVA | 1000 | |||||||
CAGIVA | 1000 | RAPTOR | 2000 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
CAGIVA | 1000 | V-RAPTOR | 2000 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
CAGIVA | 1000 | X-RAPTOR | 2003 | 2004 | REAR/POSTERIORE | |||
CAGIVA | 1000 | X-TRA RAPTOR | 2002 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
CAGIVA | 1000 | X3 RAPTOR | 2004 | 2004 | REAR/POSTERIORE | |||
CF MOTO | ||||||||
CF MOTO | 125 | |||||||
CF MOTO | 125 | NK | 2024 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
CF MOTO | 400 | |||||||
CF MOTO | 400 | SR | 2024 | 2024 | S | REAR/POSTERIORE | ||
CF MOTO | 700 | |||||||
CF MOTO | 700 | CL-X | 2022 | 2022 | SPORT | REAR/POSTERIORE | ||
CF MOTO | 700 | CL-X | 2022 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
CF MOTO | 700 | CL-X | 2024 | 2024 | GP | REAR/POSTERIORE | ||
CF MOTO | 700 | CL-X | 2024 | 2024 | SPIRIT | REAR/POSTERIORE | ||
CPI | ||||||||
CPI | 50 | |||||||
CPI | 50 | GTR | 2003 | 2009 | FRONT/ANTERIORE | |||
CPI | 125 | |||||||
CPI | 125 | X-LARGE | 2002 | 2003 | REAR/POSTERIORE | |||
CPI | 125 | X-LARGE | 2002 | 2003 | FRONT/ANTERIORE | |||
CPI | 200 | |||||||
CPI | 200 | X-LARGE | 2002 | 2003 | REAR/POSTERIORE | |||
CPI | 200 | X-LARGE | 2002 | 2003 | FRONT/ANTERIORE | |||
DERBI | ||||||||
DERBI | 50 | |||||||
DERBI | 50 | GP | 2005 | 2005 | FRONT/ANTERIORE | |||
DERBI | 50 | GPR | 2004 | 2010 | Nude | FRONT/ANTERIORE | ||
DERBI | 50 | GPR | 2004 | 2013 | Racing | FRONT/ANTERIORE | ||
DERBI | 50 | SENDA | 2005 | 2011 | DRD PRO SM | FRONT/ANTERIORE | ||
DERBI | 125 | |||||||
DERBI | 125 | GP1 | 2005 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
DERBI | 125 | SENDA | 2010 | 2014 | DRD SM | FRONT/ANTERIORE | ||
DERBI | 250 | |||||||
DERBI | 250 | GP1 | 2005 | 2009 | FRONT/ANTERIORE | |||
DERBI | 659 | |||||||
DERBI | 659 | MULHACEN | 2005 | 2007 | REAR/POSTERIORE | |||
DERBI | 659 | MULHACEN | 2008 | 2008 | CAFE | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | ||||||||
DUCATI | 620 | |||||||
DUCATI | 620 | MULTISTRADA | 2005 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 620 | MULTISTRADA | 2005 | 2006 | DARK | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 620 | SPORT | 2003 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 696 | |||||||
DUCATI | 696 | MONSTER 696 | 2008 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 749 | |||||||
DUCATI | 749 | 749 | 2003 | 2007 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 749 | 749 | 2004 | 2007 | R | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 750 | |||||||
DUCATI | 750 | 750 | 2000 | 2002 | SS | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 750 | 750 | 2000 | 2002 | SPORT | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 795 | |||||||
DUCATI | 795 | MONSTER 795 | 2012 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 796 | |||||||
DUCATI | 796 | HYPERMOTARD 796 | 2010 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 796 | MONSTER 796 | 2011 | 2014 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 796 | MONSTER 796 | 2011 | 2014 | ABS | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 800 | |||||||
DUCATI | 800 | SPORT | 2003 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 800 | SS 800 | 2003 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 821 | |||||||
DUCATI | 821 | HYPERMOTARD 821 | 2013 | 2016 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 821 | HYPERMOTARD 821 | 2013 | 2016 | ABS | SP | REAR/POSTERIORE | |
DUCATI | 821 | HYPERMOTARD 821 | 2013 | 2016 | SP | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 821 | HYPERMOTARD 821 | 2013 | 2016 | ABS | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 821 | HYPERSTRADA 821 | 2013 | 2016 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 821 | HYPERSTRADA 821 | 2013 | 2016 | ABS | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 821 | MONSTER 821 | 2014 | 2021 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 821 | MONSTER 821 | 2015 | 2016 | DARK | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 821 | MONSTER 821 | 2019 | 2021 | STEALTH | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 848 | |||||||
DUCATI | 848 | 848 | 2008 | 2010 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 848 | 848 | 2011 | 2012 | EVO | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 848 | 848 | 2012 | 2015 | STREETFIGHTER S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 848 | 848 | 2012 | 2015 | STREETFIGHTER | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 899 | |||||||
DUCATI | 899 | PANIGALE 899 | 2014 | 2015 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 900 | |||||||
DUCATI | 900 | SS 900 | 1998 | 2002 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 916 | |||||||
DUCATI | 916 | SPORT TOURING (ST4) | 1999 | 2001 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 937 | |||||||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2020 | 2024 | PIU | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2021 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2023 | 2024 | SP | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 939 | |||||||
DUCATI | 939 | HYPERMOTARD 939 | 2016 | 2018 | SP | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 939 | HYPERMOTARD 939 | 2016 | 2018 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 939 | HYPERSTRADA 939 | 2016 | 2016 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 939 | SUPERSPORT | 2017 | 2020 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 939 | SUPERSPORT | 2017 | 2020 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 944 | |||||||
DUCATI | 944 | SPORT TOURING (ST2) | 1997 | 2003 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 950 | |||||||
DUCATI | 950 | HYPERMOTARD 950 | 2019 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 950 | HYPERMOTARD 950 | 2019 | 2024 | SP | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 950 | HYPERMOTARD 950 | 2020 | 2024 | RVE | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 950 | SUPERSPORT | 2020 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 950 | SUPERSPORT | 2020 | 2024 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 950 | SUPERSPORT | 2021 | 2024 | ||||
DUCATI | 955 | |||||||
DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2020 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2022 | 2024 | TROY BAYLISS | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2022 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 959 | |||||||
DUCATI | 959 | PANIGALE 959 | 2016 | 2020 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 959 | PANIGALE 959 | 2018 | 2020 | CORSE | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 990 | |||||||
DUCATI | 990 | DESMOSEDICI RR (D16RR) | 2007 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 992 | |||||||
DUCATI | 992 | SPORT TOURING (ST3) | 2004 | 2007 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 992 | SPORT TOURING (ST3) | 2006 | 2007 | ABS | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 996 | |||||||
DUCATI | 996 | SPORT TOURING (ST4) | 2002 | 2006 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 996 | SPORT TOURING (ST4) | 2003 | 2006 | ABS | S | REAR/POSTERIORE | |
DUCATI | 998 | |||||||
DUCATI | 998 | MONSTER 998 S4RS | 2006 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 998 | PANIGALE V4 R | 2019 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 998 | SUPERLEGGERA V4 | 2020 | 2021 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 999 | |||||||
DUCATI | 999 | 999 | 2003 | 2007 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 999 | 999 | 2003 | 2007 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 999 | 999 | 2003 | 2007 | R | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 999 | 999 | 2004 | 2005 | RS | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 999 | MONSTER 999 S4R | 2007 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 999 | MONSTER 999 S4RS | 2007 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1000 | |||||||
DUCATI | 1000 | HYPERMOTARD 1000 | 2006 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1000 | MONSTER 1000 | 2006 | 2007 | S2R | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1000 | MULTISTRADA 1000 | 2003 | 2006 | DS | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1000 | MULTISTRADA 1000 | 2005 | 2006 | S DS | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1000 | MULTISTRADA 1000 | 2007 | 2007 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1000 | SUPERSPORT DS | 2003 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1098 | |||||||
DUCATI | 1098 | 1098 | 2007 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1098 | 1098 | 2007 | 2008 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1098 | 1098 | 2008 | 2010 | R | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1098 | 1098 | 2009 | 2010 | R BAYLISS LE | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1098 | STREETFIGHTER | 2009 | 2013 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1098 | STREETFIGHTER | 2009 | 2014 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1100 | |||||||
DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2007 | 2009 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2007 | 2009 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2010 | 2012 | EVO SP | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2010 | 2012 | EVO | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2009 | 2010 | ABS | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2009 | 2010 | ABS | S | REAR/POSTERIORE | |
DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2009 | 2013 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2009 | 2013 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2011 | 2013 | EVO | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2011 | 2013 | ABS | EVO | REAR/POSTERIORE | |
DUCATI | 1100 | MULTISTRADA 1100 | 2007 | 2009 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1100 | MULTISTRADA 1100 | 2007 | 2009 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1103 | |||||||
DUCATI | 1103 | PANIGALE V4 | 2018 | 2019 | SPECIALE | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1103 | PANIGALE V4 | 2018 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1103 | PANIGALE V4 | 2018 | 2024 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1103 | PANIGALE V4 | 2019 | 2019 | S CORSE | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1103 | PANIGALE V4 | 2021 | 2021 | SP | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1103 | PANIGALE V4 | 2022 | 2024 | SP2 | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2024 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2024 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2024 | LAMBORGHINI | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2022 | 2023 | SP | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2022 | 2024 | SP2 | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1198 | |||||||
DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | 2012 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | 2013 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1198 | 1198 | 2011 | 2012 | SP | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1199 | |||||||
DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2012 | 2014 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2012 | 2014 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2013 | 2015 | R | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1199 | SUPERLEGGERA | 2014 | 2014 | SUPERLEGGERA | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1200 | |||||||
DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2014 | 2021 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2014 | 2021 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2015 | 2017 | S STRIPE | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2016 | 2019 | R | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2019 | 2019 | 25 ANNIVERSARIO | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2014 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2014 | ABS | TOURING | REAR/POSTERIORE | |
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2014 | S TOURING | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2014 | S SPORT | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2011 | 2014 | S PIKES PEAK | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2012 | 2014 | S GT | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1260 | |||||||
DUCATI | 1260 | DIAVEL 1260 | 2019 | 2022 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1299 | |||||||
DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2015 | 2017 | REAR/POSTERIORE | |||
DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2015 | 2017 | S | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2015 | 2017 | R | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2017 | 2017 | SUPERLEGGERA | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2017 | 2017 | S ANNIVERSARIO | REAR/POSTERIORE | ||
DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2017 | 2020 | R FINAL EDITION | REAR/POSTERIORE | ||
ENERGICA | ||||||||
ENERGICA | - | |||||||
ENERGICA | - | EGO | 2015 | 2021 | REAR/POSTERIORE | |||
ENERGICA | - | EVA | 2015 | 2021 | RIBELLE | REAR/POSTERIORE | ||
ENERGICA | - | EVA | 2018 | 2023 | ESSEESSE9 | REAR/POSTERIORE | ||
ENERGICA | - | EVA | 2023 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
FANTIC | ||||||||
FANTIC | 700 | |||||||
FANTIC | 700 | CABALLERO | 2023 | 2023 | SCRAMBLER | REAR/POSTERIORE | ||
GILERA | ||||||||
GILERA | 500 | |||||||
GILERA | 500 | NEXUS | 2004 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
GILERA | 600 | |||||||
GILERA | 600 | SUPERSPORT | 2002 | 2002 | REAR/POSTERIORE | |||
HARLEY DAVIDSON | ||||||||
HARLEY DAVIDSON | - | |||||||
HARLEY DAVIDSON | - | LIVEWIRE | 2019 | 2024 | REAR/POSTERIORE | |||
HONDA | ||||||||
HONDA | 1000 | |||||||
HONDA | 1000 | CBR | 2020 | 2024 | RR-R SP FIREBLADE | REAR/POSTERIORE | ||
HONDA | 1000 | CBR | 2020 | 2024 | RR-R FIREBLADE | REAR/POSTERIORE | ||
HONDA | 1000 | RC213V-S | 2016 | 2018 | REAR/POSTERIORE | |||
HOREX | ||||||||
HOREX | 1200 | |||||||
HOREX | 1200 | VR6 | 2017 | 2023 | CLASSIC | REAR/POSTERIORE | ||
HOREX | 1200 | VR6 | 2017 | 2023 | CAFE RACER | REAR/POSTERIORE | ||
HOREX | 1200 | VR6 | 2023 | 2023 | RAW | REAR/POSTERIORE | ||
INDIAN | ||||||||
INDIAN | 1200 | |||||||
INDIAN | 1200 | FTR | 2019 | 2023 | S | REAR/POSTERIORE | ||
INDIAN | 1200 | FTR | 2019 | 2023 | RALLY | REAR/POSTERIORE | ||
INDIAN | 1200 | FTR | 2019 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
INDIAN | 1200 | FTR | 2020 | 2023 | S RR | REAR/POSTERIORE | ||
INDIAN | 1200 | FTR | 2021 | 2023 | R CARBON | REAR/POSTERIORE | ||
ITALJET | ||||||||
ITALJET | 125 | |||||||
ITALJET | 125 | DRAGSTER | 2020 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
ITALJET | 200 | |||||||
ITALJET | 200 | DRAGSTER | 2020 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
ITALJET | 500 | |||||||
ITALJET | 500 | DRAGSTER | 2023 | 2023 | REAR/POSTERIORE | |||
KAWASAKI | ||||||||
KAWASAKI | 1000 | |||||||
KAWASAKI | 1000 | ZX | 2015 | 2021 | NINJA H2 | REAR/POSTERIORE | ||
