Pastillas de freno para Aprilia marca Accossato código AGPA46
AGPA46
20,53 €Precio de lista
IVA esclusa
Descripción
Pastilla de freno Accossato AGPA46 (dimensiones 96.8x41.2x9-77x41.2x9). El kit de pastillas está disponible en dos compuestos: ORGÁNICO o SINTERIZADO. El paquete contiene 2 pastillas.
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | 50 | |||||||
| APRILIA | 50 | SPORT CITY ONE | 2008 | 2012 | FRONT/ANTERIORE | |||
| APRILIA | 125 | |||||||
| APRILIA | 125 | SPORTCITY | 2004 | 2012 | HENGTONG CAL. | FRONT/ANTERIORE | ||
| APRILIA | 125 | SR | 2012 | 2012 | SPORT CITY ONE | FRONT/ANTERIORE | ||
| APRILIA | 125 | SR | 2012 | 2017 | MAX | FRONT/ANTERIORE | ||
| APRILIA | 125 | SR | 2012 | 2017 | MAX | REAR/POSTERIORE | ||
| APRILIA | 300 | |||||||
| APRILIA | 300 | SR | 2012 | 2019 | MAX | FRONT/ANTERIORE | ||
| APRILIA | 300 | SR | 2012 | 2019 | MAX | REAR/POSTERIORE | ||
| APRILIA | 850 | |||||||
| APRILIA | 850 | SRV | 2012 | 2019 | REAR/POSTERIORE | |||
| DERBI | ||||||||
| DERBI | 50 | |||||||
| DERBI | 50 | BOULEVARD | 2009 | 2013 | FRONT/ANTERIORE | |||
| GILERA | ||||||||
| GILERA | 50 | |||||||
| GILERA | 50 | RUNNER | 2006 | 2011 | PJ | FRONT/ANTERIORE | ||
| GILERA | 50 | RUNNER | 2006 | 2012 | SP | FRONT/ANTERIORE | ||
| GILERA | 125 | |||||||
| GILERA | 125 | FX | 2000 | 2003 | RUNNER SP | (Hengtong cal.) | FRONT/ANTERIORE | |
| GILERA | 125 | FX | 2000 | 2005 | RUNNER | (Hengtong cal.) | FRONT/ANTERIORE | |
| GILERA | 125 | NEXUS | 2007 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
| GILERA | 125 | NEXUS | 2007 | 2012 | FRONT/ANTERIORE | |||
| GILERA | 125 | ST | 2008 | 2013 | RUNNER | FRONT/ANTERIORE | ||
| GILERA | 125 | VX | 2001 | 2012 | RUNNER 4T | (Hengtong cal.) | FRONT/ANTERIORE | |
| GILERA | 180 | |||||||
| GILERA | 180 | FXR | 2000 | 2000 | RUNNER SP | (Hengtong cal.) | FRONT/ANTERIORE | |
| GILERA | 180 | FXR | 2000 | 2003 | RUNNER | (Hengtong cal.) | FRONT/ANTERIORE | |
| GILERA | 180 | VXR | 2001 | 2008 | RUNNER | FRONT/ANTERIORE | ||
| GILERA | 180 | VXR | 2001 | 2008 | RUNNER 4T | HENGTONG CAL. | FRONT/ANTERIORE | |
| GILERA | 200 | |||||||
| GILERA | 200 | ST | 2008 | 2011 | RUNNER | FRONT/ANTERIORE | ||
| GILERA | 200 | VXR | 2001 | 2009 | RUNNER 4T | (Hengtong cal.) | FRONT/ANTERIORE | |
| GILERA | 250 | |||||||
| GILERA | 250 | NEXUS | 2007 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
| GILERA | 250 | NEXUS | 2007 | 2008 | FRONT/ANTERIORE | |||
| GILERA | 800 | |||||||
| GILERA | 800 | GP | 2008 | 2015 | REAR/POSTERIORE | |||
| PEUGEOT | ||||||||
| PEUGEOT | 50 | |||||||
| PEUGEOT | 50 | CITYSTAR | 2014 | 2016 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PEUGEOT | 125 | |||||||
| PEUGEOT | 125 | ACTIVE | 2013 | 2013 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PEUGEOT | 125 | CITY STAR | 2011 | 2015 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PEUGEOT | 125 | GEOPOLIS | 2006 | 2009 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PEUGEOT | 125 | RS | 2010 | 2013 | GEOPOLIS | FRONT/ANTERIORE | ||
| PEUGEOT | 200 | |||||||
| PEUGEOT | 200 | CITY STAR | 2013 | 2016 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PEUGEOT | 250 | |||||||
| PEUGEOT | 250 | SATELIS | 2006 | 2011 | REAR/POSTERIORE | |||
| PEUGEOT | 250 | SATELIS | 2006 | 2011 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PIAGGIO | ||||||||
| PIAGGIO | 50 | |||||||
| PIAGGIO | 50 | FLY | 2005 | 2017 | 2T / 4T | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON | 2011 | 2017 | 2T | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 100 | |||||||
| PIAGGIO | 100 | FLY | 2006 | 2015 | 4T | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 100 | ZIP | 2006 | 2010 | 4T | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 125 | |||||||
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY | 2002 | 2009 | RST / E3 MIC / E3 / E3 SPORT | REAR/POSTERIORE | ||
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY | 2002 | 2009 | RST / E3 MIC / E3 / E3 SPORT | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 125 | CARNABY | 2007 | 2010 | REAR/POSTERIORE | |||
| PIAGGIO | 125 | CARNABY | 2007 | 2010 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PIAGGIO | 125 | FLY | 2005 | 2013 | E3 / 4T 3V IE E3 LEM | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 125 | GTX | 2000 | 2000 | SUPER HEXAGON (11 WHEELS) | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 125 | GTX | 2001 | 2002 | SUPER HEXAGON (12 WHEELS) | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 125 | X10 | 2012 | 2015 | 4T 4V IE E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 125 | X7 | 2008 | 2010 | E3 / EVO IE E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 125 | X8 | 2004 | 2010 | / PREMIUM E2 / PREMIUM E3 / STREET E2 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 125 | X9 | 2006 | 2011 | EVOLUTION / EVOLUTION E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 125 | XEVO | 2007 | 2016 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PIAGGIO | 150 | |||||||
| PIAGGIO | 150 | FLY | 2005 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PIAGGIO | 150 | X8 | 2006 | 2008 | STREET E2 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 180 | |||||||
| PIAGGIO | 180 | HEXAGON | 2000 | 2000 | GTX (12 WHEELS) | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 180 | HEXAGON | 2000 | 2000 | GTX (11 WHEELS) | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 200 | |||||||
| PIAGGIO | 200 | BEVERLY | 2001 | 2003 | REAR/POSTERIORE | |||
| PIAGGIO | 200 | BEVERLY | 2001 | 2003 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PIAGGIO | 200 | CARNABY | 2007 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
| PIAGGIO | 200 | CARNABY | 2007 | 2008 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PIAGGIO | 200 | X8 | 2004 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PIAGGIO | 250 | |||||||
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY | 2006 | 2009 | IE E3 / SPORT / E3 MIC / CRUISER / TOURER E3 | REAR/POSTERIORE | ||
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY | 2006 | 2009 | IE E3 / SPORT / E3 MIC / CRUISER / TOURER E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 250 | X7 | 2007 | 2012 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PIAGGIO | 250 | X8 | 2005 | 2008 | E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 250 | X9 | 2004 | 2006 | EVOLUTION | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 250 | XEVO | 2007 | 2016 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PIAGGIO | 300 | |||||||
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY | 2009 | 2010 | TOURER E3 | REAR/POSTERIORE | ||
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY | 2009 | 2010 | TOURER E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY | 2010 | 2020 | RST 4T 4V IE E3 / IE ABS E4 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY | 2021 | 2023 | 4T/4V HPE ABS E5 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 300 | CARNABY CRUISER | 2009 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
| PIAGGIO | 300 | CARNABY CRUISER | 2009 | 2012 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PIAGGIO | 300 | X7 | 2009 | 2010 | EVO I.E. E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 350 | |||||||
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY | 2011 | 2014 | IE SPORT TOURING E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY | 2011 | 2014 | IE SPORT TOURING E3 | ABS | FRONT/ANTERIORE | |
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY | 2016 | 2020 | 4T ST IE ABS | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 350 | X10 | 2013 | 2016 | EXECUTIVE | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 400 | |||||||
| PIAGGIO | 400 | BEVERLY | 2025 | 2025 | 4T/4V HPE E5 | ABS | FRONT/ANTERIORE | |
| PIAGGIO | 400 | MP3 | 2008 | 2010 | IE LT - IE LT SPORT | REAR/POSTERIORE | ||
| PIAGGIO | 400 | MP3 | 2008 | 2010 | MIC | REAR/POSTERIORE | ||
| PIAGGIO | 400 | MP3 | 2011 | 2011 | RL TOURING | REAR/POSTERIORE | ||
| PIAGGIO | 400 | MP3 | 2011 | 2011 | IE LT TOURING | REAR/POSTERIORE | ||
| PIAGGIO | 400 | X8 | 2006 | 2008 | E3 | REAR/POSTERIORE | ||
| PIAGGIO | 400 | X8 | 2006 | 2008 | E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| PIAGGIO | 400 | XEVO | 2007 | 2011 | REAR/POSTERIORE | |||
| PIAGGIO | 400 | XEVO | 2007 | 2011 | FRONT/ANTERIORE | |||
| PIAGGIO | 500 | |||||||
| PIAGGIO | 500 | MP3 | 2011 | 2012 | RL SPORT - BUSINESS | REAR/POSTERIORE | ||
| PIAGGIO | 500 | MP3 | 2011 | 2013 | LT SPORT - BUSINESS | REAR/POSTERIORE | ||
| PIAGGIO | 500 | MP3 | 2014 | 2016 | LT SPORT | ABS | REAR/POSTERIORE | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 | 2014 | 2016 | LT BUSINESS | ABS | REAR/POSTERIORE | |
| PIAGGIO | 500 | X10 | 2012 | 2015 | 4T 4V IE E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | ||||||||
| VESPA | 50 | |||||||
| VESPA | 50 | PRIMAVERA | 2014 | 2017 | 2T / 4T | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 50 | SPRINT | 2015 | 2017 | 2T / 4T | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 125 | |||||||
| VESPA | 125 | 946 | 2013 | 2019 | 4T 3V - RED EMEA | ABS | FRONT/ANTERIORE | |
| VESPA | 125 | GT | 2003 | 2007 | / E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 125 | GTS | 2007 | 2012 | E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 125 | GTS | 2009 | 2016 | 4T SUPER I.E. | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 125 | GTS | 2018 | 2020 | IE E4 4T SUPER | ABS | FRONT/ANTERIORE | |
| VESPA | 125 | GTV | 2006 | 2008 | / 4T NAVY E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 125 | PRIMAVERA | 2013 | 2017 | 4T 3V IE | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 125 | PRIMAVERA | 2016 | 2020 | 4T 3V E4 IGET | ABS | FRONT/ANTERIORE | |
| VESPA | 125 | SPRINT | 2016 | 2020 | IGET 4T 3V | ABS | FRONT/ANTERIORE | |
| VESPA | 150 | |||||||
| VESPA | 150 | PRIMAVERA | 2013 | 2016 | 4T 3V | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 200 | |||||||
| VESPA | 200 | GT | 2003 | 2007 | GRANTURISMO | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 250 | |||||||
| VESPA | 250 | GT | 2006 | 2007 | 60 E3 | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 250 | GTS | 2005 | 2014 | IE / ABS | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 250 | GTV | 2008 | 2010 | FRONT/ANTERIORE | |||
| VESPA | 300 | |||||||
| VESPA | 300 | GTS | 2008 | 2022 | SUPER / SUPER IE E4 / SUPER HPE 4T 4V IE / SUPER HPE-TECH 4T 4V IE | ABS | FRONT/ANTERIORE | |
| VESPA | 300 | GTS | 2010 | 2013 | SUPER SPORT | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 300 | GTS | 2011 | 2016 | IE & TOURING | ABS | FRONT/ANTERIORE | |
| VESPA | 300 | GTV | 2010 | 2013 | 4T 4V IE | FRONT/ANTERIORE | ||
| VESPA | 300 | SEIGIORNI | 2017 | 2021 | IE E4 ABS | FRONT/ANTERIORE |
Documentos descargables
Referencia cruzada
| Empresa | Código |
|---|---|
| BRAKING | |
| BRAKING | 888 |
Detalles
Pastilla de freno Accossato AGPA46. El kit de pastillas está disponible en dos compuestos: ORGÁNICO, para un rendimiento más duradero y un desgaste limitado del disco; SINTERIZADO, para garantizar un coeficiente de fricción alto y constante tanto en bajas como en altas temperaturas. El paquete contiene 2 pastillas. Las pastillas de freno Accossato son un elemento esencial para garantizar la máxima seguridad y control al frenar. Estas son algunas de las características de las pastillas de freno Accossato: Bajo desgaste y mayor duración - Las pastillas de freno Accossato están diseñadas para resistir un desgaste prolongado, garantizando una larga vida útil. Efecto fading reducido - Gracias al sobrecalentamiento limitado de los componentes, la fuerza de frenado permanece potente incluso después de repetidas aplicaciones. Alto rendimiento - Las pastillas Accossato ofrecen una excelente potencia de frenado, permitiendo una frenada eficaz en una gran variedad de condiciones. Tanto si eres un piloto experimentado como un principiante, las pastillas de freno Accossato son una elección fiable para mantener tu moto al máximo rendimiento.