Descrizione
Pastiglia Freno Accossato AGPA46 (dimensioni 96.8x41.2x9 - 77x41.2x9). Il kit pastiglie è disponibile in due mescole: ORGANICA o SINTERIZZATA. La confezione contiene 2 pastiglie.
Application
Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ||||||||
APRILIA | 50 | |||||||
APRILIA | 50 | SPORT CITY ONE | 2008 | 2012 | FRONT/ANTERIORE | |||
APRILIA | 125 | |||||||
APRILIA | 125 | SPORTCITY | 2004 | 2012 | FRONT/ANTERIORE | |||
APRILIA | 125 | SR | 2012 | 2012 | SPORT CITY ONE | FRONT/ANTERIORE | ||
APRILIA | 125 | SR | 2012 | 2017 | MAX | FRONT/ANTERIORE | ||
APRILIA | 125 | SR | 2012 | 2017 | MAX | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 300 | |||||||
APRILIA | 300 | SR | 2012 | 2019 | MAX | FRONT/ANTERIORE | ||
APRILIA | 300 | SR | 2012 | 2019 | MAX | REAR/POSTERIORE | ||
APRILIA | 850 | |||||||
APRILIA | 850 | SRV | 2012 | 2019 | REAR/POSTERIORE | |||
DERBI | ||||||||
DERBI | 50 | |||||||
DERBI | 50 | BOULEVARD | 2009 | 2013 | FRONT/ANTERIORE | |||
GILERA | ||||||||
GILERA | 50 | |||||||
GILERA | 50 | RUNNER | 2006 | 2011 | PJ | FRONT/ANTERIORE | ||
GILERA | 50 | RUNNER | 2006 | 2012 | SP | FRONT/ANTERIORE | ||
GILERA | 125 | |||||||
GILERA | 125 | FX | 2000 | 2003 | RUNNER SP | (Hengtong cal.) | FRONT/ANTERIORE | |
GILERA | 125 | FX | 2000 | 2005 | RUNNER | (Hengtong cal.) | FRONT/ANTERIORE | |
GILERA | 125 | NEXUS | 2007 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
GILERA | 125 | NEXUS | 2007 | 2012 | FRONT/ANTERIORE | |||
GILERA | 125 | ST | 2008 | 2013 | RUNNER | FRONT/ANTERIORE | ||
GILERA | 125 | VX | 2001 | 2012 | RUNNER 4T | (Hengtong cal.) | FRONT/ANTERIORE | |
GILERA | 180 | |||||||
GILERA | 180 | FXR | 2000 | 2000 | RUNNER SP | (Hengtong cal.) | FRONT/ANTERIORE | |
GILERA | 180 | FXR | 2000 | 2003 | RUNNER | (Hengtong cal.) | FRONT/ANTERIORE | |
GILERA | 180 | VXR | 2001 | 2008 | RUNNER 4T | FRONT/ANTERIORE | ||
GILERA | 180 | VXR | 2001 | 2008 | RUNNER | FRONT/ANTERIORE | ||
GILERA | 200 | |||||||
GILERA | 200 | ST | 2008 | 2011 | RUNNER | FRONT/ANTERIORE | ||
GILERA | 200 | VXR | 2001 | 2009 | RUNNER 4T | (Hengtong cal.) | FRONT/ANTERIORE | |
GILERA | 250 | |||||||
GILERA | 250 | NEXUS | 2007 | 2008 | FRONT/ANTERIORE | |||
GILERA | 250 | NEXUS | 2007 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
GILERA | 800 | |||||||
GILERA | 800 | GP | 2008 | 2015 | REAR/POSTERIORE | |||
PEUGEOT | ||||||||
PEUGEOT | 50 | |||||||
PEUGEOT | 50 | CITYSTAR | 2014 | 2016 | FRONT/ANTERIORE | |||
PEUGEOT | 125 | |||||||
PEUGEOT | 125 | ACTIVE | 2013 | 2013 | FRONT/ANTERIORE | |||
PEUGEOT | 125 | CITY STAR | 2011 | 2015 | FRONT/ANTERIORE | |||
PEUGEOT | 125 | GEOPOLIS | 2006 | 2009 | FRONT/ANTERIORE | |||
PEUGEOT | 125 | RS | 2010 | 2013 | GEOPOLIS | FRONT/ANTERIORE | ||
PEUGEOT | 200 | |||||||
PEUGEOT | 200 | CITY STAR | 2013 | 2016 | FRONT/ANTERIORE | |||
PEUGEOT | 250 | |||||||
PEUGEOT | 250 | SATELIS | 2006 | 2011 | FRONT/ANTERIORE | |||
PEUGEOT | 250 | SATELIS | 2006 | 2011 | REAR/POSTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | ||||||||
PIAGGIO VESPA | 50 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 50 | FLY | 2005 | 2017 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 50 | PRIMAVERA | 2014 | 2017 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 50 | SPRINT | 2015 | 2017 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 50 | TPH | 2011 | 2017 | 2T | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 100 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 100 | FLY | 2007 | 2015 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 100 | ZIP | 2007 | 2010 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 125 | 946 | 2014 | 2016 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | BEVERLY | 2002 | 2009 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | BEVERLY | 2002 | 2009 | REAR/POSTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | CARNABY | 2008 | 2011 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | CARNABY | 2008 | 2011 | REAR/POSTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | FLY | 2005 | 2013 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | GT | 2004 | 2009 | L | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 125 | GTS | 2007 | 2010 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | GTS | 2010 | 2013 | SUPER | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 125 | GTS | 2013 | 2013 | SUPERSPORT | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 125 | GTS | 2015 | 2016 | SUPER I.E. | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 125 | GTS | 2018 | 2019 | TOURING | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 125 | GTV | 2008 | 2009 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | GTX | 2000 | 2000 | SUPER HEXAGON (11 WHEELS) | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 125 | GTX | 2001 | 2003 | SUPER HEXAGON (12 WHEELS) | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 125 | PRIMAVERA | 2014 | 2016 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | PRIMAVERA | 2016 | 2016 | 70 | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 125 | SPRINT | 2016 | 2017 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | SPRINT | 2017 | 2017 | SPORT | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 125 | SPRINT | 2017 | 2017 | S | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 125 | X10 | 2013 | 2015 | EXECUTIVE | LEFT | FRONT/ANTERIORE | |
PIAGGIO VESPA | 125 | X7 | 2008 | 2012 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | X8 | 2004 | 2010 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 125 | X9 | 2004 | 2011 | LEFT | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 125 | X9 | 2006 | 2011 | EVOLUTION | LEFT | FRONT/ANTERIORE | |
PIAGGIO VESPA | 125 | XEVO | 2008 | 2013 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 150 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 150 | FLY | 2006 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 150 | PRIMAVERA | 2014 | 2017 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 150 | X8 | 2006 | 2008 | STREET | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 180 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 180 | GTX | 2000 | 2000 | SUPER HEXAGON (11 WHEELS) | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 180 | GTX | 2001 | 2003 | SUPER HEXAGON (12 WHEELS) | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 200 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 200 | BEVERLY | 2002 | 2003 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 200 | BEVERLY | 2002 | 2003 | REAR/POSTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 200 | BV | 2002 | 2005 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 200 | BV | 2002 | 2005 | REAR/POSTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 200 | BV | 2005 | 2005 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 200 | CARNABY | 2008 | 2012 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 200 | CARNABY | 2008 | 2012 | REAR/POSTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 200 | GT | 2004 | 2009 | L | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 200 | X8 | 2004 | 2005 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 200 | X8 | 2005 | 2005 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 250 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 250 | BEVERLY | 2007 | 2008 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 250 | BEVERLY | 2007 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 250 | BV | 2006 | 2006 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 250 | BV | 2006 | 2006 | REAR/POSTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 250 | GT | 2006 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 250 | GTS | 2006 | 2007 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 250 | GTV | 2008 | 2010 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 250 | X7 | 2008 | 2009 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 250 | X8 | 2006 | 2009 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 250 | X9 | 2005 | 2010 | LEFT | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 250 | XEVO | 2008 | 2011 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 300 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 300 | BEVERLY | 2007 | 2008 | TOURER | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 300 | BEVERLY | 2007 | 2008 | TOURER | REAR/POSTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 300 | BEVERLY | 2011 | 2019 | I.E. | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 300 | BEVERLY | 2022 | 2022 | HPE | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 300 | CARNABY CRUISER | 2010 | 2013 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 300 | CARNABY CRUISER | 2010 | 2013 | REAR/POSTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 300 | GTS | 2009 | 2012 | SUPER | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 300 | GTS | 2011 | 2012 | TOURING I.E. | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 300 | GTS | 2011 | 2015 | SUPER SPORT I.E. | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 300 | GTS | 2012 | 2015 | I.E. | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 300 | GTS | 2017 | 2017 | ABS | TOURING | FRONT/ANTERIORE | |
PIAGGIO VESPA | 300 | GTS | 2018 | 2018 | YACHT CLUB | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 300 | GTS | 2019 | 2020 | SUPER NOTTE | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 300 | GTV | 2011 | 2015 | I.E. | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 300 | SEIGIORNI | 2018 | 2019 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 300 | X7 | 2011 | 2013 | EVO I.E. | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 350 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 350 | BEVERLY | 2012 | 2019 | ABS | SPORT TOURING IE | FRONT/ANTERIORE | |
PIAGGIO VESPA | 350 | BEVERLY | 2014 | 2019 | S | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 350 | BV | 2012 | 2017 | FRONT/ANTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 350 | X10 | 2013 | 2016 | EXECUTIVE | LEFT | FRONT/ANTERIORE | |
PIAGGIO VESPA | 400 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 400 | BEVERLY | 2022 | 2022 | S | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 400 | MP3 | 2007 | 2010 | IE | REAR/POSTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 400 | MP3 | 2009 | 2010 | LT IE | REAR/POSTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 400 | MP3 | 2011 | 2012 | TOURING | REAR/POSTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 400 | MP3 | 2011 | 2012 | LT TOURING | REAR/POSTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 400 | X8 | 2007 | 2008 | LEFT | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 400 | X8 | 2007 | 2008 | REAR/POSTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 400 | XEVO | 2008 | 2011 | LEFT | FRONT/ANTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 400 | XEVO | 2008 | 2011 | REAR/POSTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 500 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 500 | MP3 | 2010 | 2010 | REAR/POSTERIORE | |||
PIAGGIO VESPA | 500 | MP3 | 2011 | 2012 | TOURING SPORT | REAR/POSTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 500 | MP3 | 2011 | 2012 | TOURING BUSINESS | REAR/POSTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 500 | MP3 | 2011 | 2013 | LT TOURING SPORT | REAR/POSTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 500 | MP3 | 2011 | 2013 | LT TOURING BUSINESS | REAR/POSTERIORE | ||
PIAGGIO VESPA | 500 | MP3 | 2014 | 2015 | ABS | LT TOURING SPORT | REAR/POSTERIORE | |
PIAGGIO VESPA | 500 | MP3 | 2014 | 2015 | ABS | LT TOURING BUSINESS | REAR/POSTERIORE | |
PIAGGIO VESPA | 500 | X10 | 2013 | 2015 | EXECUTIVE | RIGHT | FRONT/ANTERIORE |
Documenti scaricabili
Compatibilità
Azienda | Codice |
---|---|
EBC | |
EBC | FA353 |
Dettagli
Pastiglia Freno Accossato AGPA46. Il kit pastiglie è disponibile in due mescole: ORGANICA per una prestazione più duratura e limitata usura del disco o SINTERIZZATA per garantire un coefficiente d'attrito alto e costante sia alle alte che alle basse temperature, che sul bagnato. La confezione contiene 2 pastiglie. Le pastiglie freno Accossato sono un elemento fondamentale per garantire la massima sicurezza e controllo durante la frenata. Ecco alcune caratteristiche delle pastiglie freno Accossato: Scarsa usura e maggiore durata - Le pastiglie Accossato sono progettate per resistere all’usura prolungata, garantendo una lunga durata nel tempo. Effetto fading ridotto - Grazie a un limitato surriscaldamento dei componenti, la forza frenante rimane potente anche dopo azionamenti ripetuti. Prestazioni elevate - Le pastiglie Accossato offrono un’eccellente capacità di arresto, consentendo una frenata efficace in diverse condizioni. Sia che tu sia un motociclista esperto o un principiante, le pastiglie freno Accossato sono una scelta affidabile per mantenere la tua moto al massimo delle prestazioni.