Leva Frizione per moto Aprilia, Yamaha marca Accossato AGS44
AGS44
16,81 €Prezzo listino
IVA esclusa
Descrizione
Leva Frizione per Aprilia, Yamaha ricambi originali, realizzata in alluminio, è il prodotto perfetto per restituire alla tua moto lo stile di quando l'hai acquistata. Accossato Leva Frizione per Aprilia, Yamaha può essere montata in sostituzione del prodotto originale senza notare alcuna differenza di ergonomia o resistenza
Application
| Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | 50 | |||||||
| APRILIA | 50 | AMICO | 1990 | 2000 | BLACK LEVER | |||
| APRILIA | 50 | AMICO | 1992 | 1993 | LX | BLACK LEVER | ||
| APRILIA | 50 | AMICO | 1992 | 1995 | SPORT | BLACK LEVER | ||
| APRILIA | 50 | AMICO | 1993 | 1995 | GLE | BLACK LEVER | ||
| APRILIA | 50 | AMICO | 1993 | 1997 | GL | BLACK LEVER | ||
| APRILIA | 50 | GULLIVER | 1995 | 1995 | LC | BLACK LEVER | ||
| APRILIA | 50 | GULLIVER | 1995 | 1995 | AIR | BLACK LEVER | ||
| APRILIA | 50 | RALLY | 1993 | 2006 | LC | BLACK LEVER | ||
| APRILIA | 50 | RALLY | 1993 | 2006 | AIR | BLACK LEVER | ||
| APRILIA | 50 | SR | 1993 | 2012 | LC | BLACK LEVER | ||
| APRILIA | 50 | SR | 1993 | 2012 | AIR | BLACK LEVER | ||
| APRILIA | 50 | SR | 1997 | 1999 | WWW | BLACK LEVER | ||
| APRILIA | 125 | |||||||
| APRILIA | 125 | SR | 1999 | 2000 | BLACK LEVER | |||
| APRILIA | 150 | |||||||
| APRILIA | 150 | SR | 1999 | 2001 | BLACK LEVER | |||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 125 | |||||||
| HONDA | 125 | XL | 1987 | 1989 | S | BLACK LEVER | ||
| MBK | ||||||||
| MBK | 125 | |||||||
| MBK | 125 | DOODO | 2000 | 2002 | BLACK LEVER | |||
| PEUGEOT | ||||||||
| PEUGEOT | 50 | |||||||
| PEUGEOT | 50 | BUXY | 1993 | 1995 | 2T RS | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | BUXY | 1995 | 1997 | 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | LOOXOR | 2001 | 2006 | 2T E1 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | LOOXOR | 2002 | 2003 | TSDI 2T E1 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | LOOXOR | 2004 | 2006 | TSDI 2T E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | LUDIX | 2004 | 2006 | 2T 12 BLASTER E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | LUDIX | 2004 | 2007 | 2T 10 TREND E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | LUDIX | 2004 | 2007 | 2T 10 SNAKE E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | LUDIX | 2004 | 2009 | 2T 14 ELEGANCE E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | LUDIX | 2005 | 2007 | 2T 10 LC BLASTER E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDAKE | 1994 | 1997 | 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 1997 | 1999 | 1 LC 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 1997 | 2000 | 1 AC 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2000 | 2003 | 2 2T AC E1 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2001 | 2002 | 2 2T LC E1 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2001 | 2003 | 2 X-RACE LC 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2003 | 2003 | 2 2T LC FURIOUS | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2003 | 2004 | 2 WRC 206 LC 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2003 | 2009 | 2 2T LC E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2004 | 2007 | 2 2T LC SILVER SPORT | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2004 | 2007 | 2 2T AC SILVER SPORT | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2004 | 2009 | 2 2T AC E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2005 | 2005 | 2 WRC 307 LC 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2005 | 2005 | 2 2T AC WRC 307 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2006 | 2007 | 2 2T LC RALLY VICTORIES | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2006 | 2007 | 2 2T AC RALLY VICTORIES | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2007 | 2007 | 2 2T LC MOTOR SPORT | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2007 | 2007 | 2 2T LC IRON-X | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2007 | 2007 | 2 2T AC MOTOR SPORT | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2007 | 2007 | 2 2T AC IRON-X | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2007 | 2009 | 2 2T LC R-CUP | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2007 | 2009 | 2 2T AC R-CUP | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2008 | 2009 | 2 2T LC ULTIMATE EDITION | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2008 | 2009 | 2 2T AC ULTIMATE EDITION | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2009 | 2012 | 3 AC 2T E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2009 | 2012 | 3 50 2T LC E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2010 | 2012 | 3 AC 2T RS | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2010 | 2012 | 3 50 2T LC RS | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2010 | 2013 | 3 2T LC DARKSIDE | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2011 | 2012 | 3 50 2T AC DARKSIDE | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2011 | 2015 | 3 AC 2T ICE BLADE | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2011 | 2015 | 3 50 2T LC 2T ICE BLADE | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2012 | 2014 | 3 AC 2T LE MANS E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SPEEDFIGHT | 2012 | 2014 | 3 50 2T LC LE MANS E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | SQUAB | 1996 | 2005 | 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | TREKKER | 1998 | 1999 | 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | TREKKER | 1999 | 1999 | R 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | TREKKER | 2000 | 2003 | 2T E1 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | TREKKER | 2003 | 2003 | METAL-X 2T E1 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | TREKKER | 2004 | 2005 | 2 50 2T E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | VIVACITY | 1999 | 1999 | 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | VIVACITY 2 | 2008 | 2008 | RS 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | VIVACITY 2 | 2008 | 2009 | MOTORSPORT 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | VIVACITY 2 | 2008 | 2009 | 2T SPORTLINE 4 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | VIVACITY 2 | 2008 | 2009 | 2T E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | VIVACITY 3 | 2008 | 2019 | 2T E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | VIVACITY 3 | 2011 | 2012 | SPORTLINE 2T E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | ZENITH | 1993 | 1995 | 2T LBN | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 50 | ZENITH | 1995 | 1998 | 2T MBN | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 100 | |||||||
| PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT | 1998 | 2000 | 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 | 2001 | 2003 | 2T E1 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 | 2002 | 2003 | X-RACE 2T | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 | 2004 | 2004 | 2T WRC 206 E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 | 2004 | 2006 | 2T SILVER SPORT | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 | 2004 | 2006 | 2T E2 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 | 2005 | 2005 | 2T WRC 307 | BLACK LEVER | ||
| PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT 2 | 2006 | 2007 | 2T RALLY VICTORIES | BLACK LEVER | ||
| YAMAHA | ||||||||
| YAMAHA | 125 | |||||||
| YAMAHA | 125 | YP | 1998 | 2000 | MAJESTY | BLACK LEVER | ||
| YAMAHA | 125 | YP | 2001 | 2009 | MAJESTY | BLACK LEVER | ||
| YAMAHA | 150 | |||||||
| YAMAHA | 150 | TEO'S | 2001 | 2002 | BLACK LEVER | |||
| YAMAHA | 150 | YP | 2000 | 2000 | MAJESTY | BLACK LEVER | ||
| YAMAHA | 150 | YP | 2001 | 2002 | MAJESTY | BLACK LEVER |
Compatibilità
| Azienda | Codice |
|---|---|
| BIHR | |
| BIHR | 70412 |
| OEM | |
| OEM | 8218153 |
Dettagli
I ricambi tipo originale della Leva Frizione per moto Aprilia, Yamaha sono stati progettati da Accossato per garantire ai propri clienti un rapporto qualità prezzo unico. Il processo di fabbricazione utilizzato per realizzare queste leve garantisce una maggiore resistenza dopo danni o collisioni