Leva Frizione ricavata CNC per moto cross, enduro e fuoristrada
C7283
29,40 €Prezzo listino
IVA esclusa
Descrizione
Leva Frizione ricavata CNC per moto cross, enduro e fuoristrada
Application
Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA | ||||||||
BETA | 125 | |||||||
BETA | 125 | RR | 2018 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
BETA | 250 | |||||||
BETA | 250 | RR | 2005 | 2009 | LEVA FRIZIONE | |||
BETA | 250 | RR | 2013 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
BETA | 250 | RR | 2015 | 2022 | X-TRAINER 2T | LEVA FRIZIONE | ||
BETA | 300 | |||||||
BETA | 300 | RR | 2013 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
BETA | 300 | RR | 2015 | 2022 | X-TRAINER 2T | LEVA FRIZIONE | ||
BETA | 350 | |||||||
BETA | 350 | RR | 2011 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
BETA | 390 | |||||||
BETA | 390 | RR | 2015 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
BETA | 400 | |||||||
BETA | 400 | RR | 2005 | 2014 | LEVA FRIZIONE | |||
BETA | 430 | |||||||
BETA | 430 | RR | 2015 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
BETA | 450 | |||||||
BETA | 450 | RR | 2005 | 2014 | LEVA FRIZIONE | |||
BETA | 480 | |||||||
BETA | 480 | RR | 2015 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
BETA | 498 | |||||||
BETA | 498 | RR | 2012 | 2014 | LEVA FRIZIONE | |||
BETA | 520 | |||||||
BETA | 520 | RR | 2010 | 2011 | LEVA FRIZIONE | |||
BETA | 525 | |||||||
BETA | 525 | RR | 2005 | 2009 | LEVA FRIZIONE | |||
GAS GAS | ||||||||
GAS GAS | 125 | |||||||
GAS GAS | 125 | EC | 2003 | 2015 | ||||
GAS GAS | 125 | EC RACING | 2011 | 2011 | ||||
GAS GAS | 125 | EC SIX DAYS | 2010 | 2011 | ||||
GAS GAS | 125 | ENDURO RACING | 2010 | 2010 | ||||
GAS GAS | 125 | HALLEY | 2009 | 2009 | HALLEY 2T EH - SM | |||
GAS GAS | 125 | TXT | 2000 | 2001 | ||||
GAS GAS | 200 | |||||||
GAS GAS | 200 | EC | 2002 | 2009 | ||||
GAS GAS | 200 | EC SIX DAYS | 2010 | 2011 | ||||
GAS GAS | 200 | TXT | 2000 | 2001 | ||||
GAS GAS | 250 | |||||||
GAS GAS | 250 | EC | 2003 | 2015 | ||||
GAS GAS | 250 | EC | 2010 | 2010 | 4T | |||
GAS GAS | 250 | EC RACING | 2011 | 2011 | EC 250 RACING | |||
GAS GAS | 250 | EC SIX DAYS | 2010 | 2011 | EC 250 SIX DAYS | |||
GAS GAS | 250 | ENDURO NAMBOTIN REPLICA | 2010 | 2010 | ||||
GAS GAS | 250 | ENDURO RACING | 2010 | 2010 | ||||
GAS GAS | 250 | MC | 2021 | 2022 | MC 250 F | |||
GAS GAS | 250 | MC | 2022 | 2022 | ||||
GAS GAS | 250 | TXT | 2000 | 2001 | ||||
GAS GAS | 280 | |||||||
GAS GAS | 280 | TXT | 2000 | 2001 | ||||
GAS GAS | 300 | |||||||
GAS GAS | 300 | EC | 2003 | 2015 | EC 300 | |||
GAS GAS | 300 | EC RACING | 2011 | 2011 | EC 300 RACING | |||
GAS GAS | 300 | EC SIX DAYS | 2010 | 2011 | EC 300 SIX DAYS | |||
GAS GAS | 300 | ENDURO NAMBOTIN REPLICA | 2010 | 2010 | ||||
GAS GAS | 300 | ENDURO RACING | 2010 | 2010 | ||||
GAS GAS | 320 | |||||||
GAS GAS | 320 | TXT | 2000 | 2001 | ||||
GAS GAS | 400 | |||||||
GAS GAS | 400 | FSE | 2003 | 2008 | ||||
GAS GAS | 450 | |||||||
GAS GAS | 450 | EC | 2009 | 2009 | EC - SM 450 4T | |||
GAS GAS | 450 | FSE | 2003 | 2008 | ||||
GAS GAS | 450 | FSR | 2008 | 2008 | FSR EC - SM | |||
GAS GAS | 450 | MC-F | 2021 | 2022 | ||||
GAS GAS | 450 | PAMPERA | 2007 | 2008 | ||||
GAS GAS | 450 | WILD HP | 2004 | 2004 | ||||
GAS GAS | 515 | |||||||
GAS GAS | 515 | EC | 2009 | 2009 | EC - SM 515 4T | |||
HUSABERG | ||||||||
HUSABERG | 250 | |||||||
HUSABERG | 250 | FE | 2013 | 2014 | ||||
HUSABERG | 250 | TE | 2013 | 2014 | ||||
HUSABERG | 300 | |||||||
HUSABERG | 300 | TE | 2011 | 2014 | ||||
HUSABERG | 350 | |||||||
HUSABERG | 350 | FE | 2013 | 2014 | ||||
HUSABERG | 450 | |||||||
HUSABERG | 450 | FE | 2013 | 2014 | ||||
HUSABERG | 501 | |||||||
HUSABERG | 501 | FE | 2013 | 2014 | ||||
HUSQVARNA | ||||||||
HUSQVARNA | 125 | |||||||
HUSQVARNA | 125 | TC | 2022 | 2022 | ||||
HUSQVARNA | 250 | |||||||
HUSQVARNA | 250 | FC | 2014 | 2015 | ||||
HUSQVARNA | 250 | FC | 2022 | 2022 | ||||
HUSQVARNA | 250 | FE | 2014 | 2016 | ||||
HUSQVARNA | 250 | TC | 2010 | 2013 | ||||
HUSQVARNA | 250 | TC | 2022 | 2022 | ||||
HUSQVARNA | 250 | TE | 2010 | 2013 | TE 250 | |||
HUSQVARNA | 250 | TE | 2014 | 2016 | TE 250 | |||
HUSQVARNA | 250 | TE L | 2014 | 2016 | TE 250 L | |||
HUSQVARNA | 250 | TXC | 2011 | 2014 | ||||
HUSQVARNA | 300 | |||||||
HUSQVARNA | 300 | TE | 2014 | 2016 | ||||
HUSQVARNA | 300 | TE I | 2014 | 2016 | TE 300 I | |||
HUSQVARNA | 310 | |||||||
HUSQVARNA | 310 | TC | 2011 | 2014 | ||||
HUSQVARNA | 310 | TE | 2011 | 2014 | TE 310 | |||
HUSQVARNA | 310 | TXC | 2011 | 2014 | ||||
HUSQVARNA | 350 | |||||||
HUSQVARNA | 350 | FC | 2014 | 2015 | ||||
HUSQVARNA | 350 | FC | 2022 | 2022 | ||||
HUSQVARNA | 350 | FE | 2014 | 2016 | ||||
HUSQVARNA | 350 | TC | 2022 | 2022 | ||||
HUSQVARNA | 449 | |||||||
HUSQVARNA | 449 | SMR | 2011 | 2011 | ||||
HUSQVARNA | 449 | TC | 2011 | 2013 | ||||
HUSQVARNA | 449 | TE | 2011 | 2014 | ||||
HUSQVARNA | 449 | TXC | 2011 | 2012 | ||||
HUSQVARNA | 450 | |||||||
HUSQVARNA | 450 | FC | 2014 | 2015 | ||||
HUSQVARNA | 450 | FC | 2022 | 2022 | ||||
HUSQVARNA | 450 | FE | 2014 | 2016 | ||||
HUSQVARNA | 499 | |||||||
HUSQVARNA | 499 | TE | 2011 | 2013 | ||||
HUSQVARNA | 501 | |||||||
HUSQVARNA | 501 | FE | 2014 | 2016 | ||||
HUSQVARNA | 511 | |||||||
HUSQVARNA | 511 | SMR | 2011 | 2012 | ||||
HUSQVARNA | 511 | TE | 2011 | 2014 | ||||
HUSQVARNA | 511 | TXC | 2011 | 2013 | ||||
KTM | ||||||||
KTM | 125 | |||||||
KTM | 125 | SX | 2016 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 125 | XC | 2017 | 2018 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 125 | XC | 2017 | 2019 | W | LEVA FRIZIONE | ||
KTM | 125 | XC | 2021 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 144 | |||||||
KTM | 144 | SX | 2016 | 2018 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 150 | |||||||
KTM | 150 | EXC | 2020 | 2021 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 150 | SX | 2016 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 150 | XC | 2017 | 2021 | W | LEVA FRIZIONE | ||
KTM | 250 | |||||||
KTM | 250 | EXC | 2006 | 2013 | (SIX DAYS) | LEVA FRIZIONE | ||
KTM | 250 | EXC | 2014 | 2022 | (SIX DAYS) | LEVA FRIZIONE | ||
KTM | 250 | EXC-F | 2007 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | EXC-F | 2014 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | SX | 2006 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | SX | 2014 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | SX-F | 2007 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | SX-F | 2014 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | XC | 2006 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | XC | 2014 | 2021 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | XC | 2014 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | XC-F | 2007 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | XC-F | 2014 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | XC-W | 2006 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | XC-W | 2014 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | XCF-W | 2006 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 250 | XCF-W | 2014 | 2016 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 300 | |||||||
KTM | 300 | XC | 2006 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 300 | XC | 2014 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 300 | XC-W | 2006 | 2013 | (SIX DAYS) | LEVA FRIZIONE | ||
KTM | 300 | XC-W | 2014 | 2022 | (SIX DAYS) | LEVA FRIZIONE | ||
KTM | 350 | |||||||
KTM | 350 | EXC-F | 2012 | 2013 | (SIX DAYS) | LEVA FRIZIONE | ||
KTM | 350 | SX-F | 2011 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 350 | SX-F | 2014 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 350 | XC-F | 2011 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 350 | XC-F | 2014 | 2021 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 400 | |||||||
KTM | 400 | EXC | 2008 | 2011 | F | LEVA FRIZIONE | ||
KTM | 450 | |||||||
KTM | 450 | EXC | 2007 | 2013 | (SIX DAYS) | LEVA FRIZIONE | ||
KTM | 450 | EXC-F | 2008 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 450 | EXC-F | 2014 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 450 | SMR | 2013 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 450 | SX | 2013 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 450 | SX | 2014 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 450 | XC-F | 2008 | 2008 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 450 | XC-F | 2013 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 450 | XC-W | 2008 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 450 | XCR-W | 2008 | 2008 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 500 | |||||||
KTM | 500 | EXC-F | 2012 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 500 | EXC-F | 2014 | 2022 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 500 | XC-W | 2012 | 2013 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 500 | XC-W | 2014 | 2016 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 500 | XC-W | 2014 | 2018 | (SIX DAYS) | LEVA FRIZIONE | ||
KTM | 525 | |||||||
KTM | 525 | EXC | 2007 | 2007 | R | LEVA FRIZIONE | ||
KTM | 530 | |||||||
KTM | 530 | EXC | 2008 | 2008 | R | LEVA FRIZIONE | ||
KTM | 530 | EXC | 2009 | 2011 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 530 | XC-W | 2008 | 2011 | LEVA FRIZIONE | |||
KTM | 530 | XCR-W | 2008 | 2008 | LEVA FRIZIONE | |||
SHERCO | ||||||||
SHERCO | 125 | |||||||
SHERCO | 125 | SE-R | 2018 | 2022 | ||||
SHERCO | 250 | |||||||
SHERCO | 250 | SE-R | 2014 | 2022 | ||||
SHERCO | 300 | |||||||
SHERCO | 300 | SE-R | 2014 | 2022 | ||||
SHERCO | 300 | SEF-R | 2014 | 2022 | ||||
SHERCO | 450 | |||||||
SHERCO | 450 | SEF-R | 2015 | 2022 | ||||
TM | ||||||||
TM | 125 | |||||||
TM | 125 | EN | 2010 | 2019 | EN/MX 125 | |||
TM | 250 | |||||||
TM | 250 | EN | 2010 | 2019 | EN/MX 250 F | |||
TM | 250 | EN | 2010 | 2019 | EN/MX 250 | |||
TM | 300 | |||||||
TM | 300 | EN | 2010 | 2019 | EN/MX 300 | |||
TM | 450 | |||||||
TM | 450 | EN | 2010 | 2019 | EN/MX 450 F |
Compatibilità
Azienda | Codice |
---|---|
NRTeam | |
NRTeam | DS70.7283 |
Dettagli
Leva Frizione ricavata CNC per moto cross, enduro e fuoristrada