Descripción
Caballete Off Road
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | ||||||||
| HUSABERG | 125 | |||||||
| HUSABERG | 125 | TE | 2011 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 250 | |||||||
| HUSABERG | 250 | FE | 2008 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 250 | TE | 2011 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 300 | |||||||
| HUSABERG | 300 | TE | 2011 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 350 | |||||||
| HUSABERG | 350 | FE | 2008 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 390 | |||||||
| HUSABERG | 390 | FE | 2008 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 450 | |||||||
| HUSABERG | 450 | FE | 2008 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 570 | |||||||
| HUSABERG | 570 | FE | 2008 | 2013 | ||||
| HUSQVARNA | ||||||||
| HUSQVARNA | 125 | |||||||
| HUSQVARNA | 125 | TE | 2014 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | 250 | |||||||
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2014 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2014 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | 300 | |||||||
| HUSQVARNA | 300 | TE | 2014 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | 350 | |||||||
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2014 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | 450 | |||||||
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2014 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | 501 | |||||||
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2014 | 2015 | ||||
| KTM | ||||||||
| KTM | 125 | |||||||
| KTM | 125 | EXC | 2004 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 125 | EXC | 2004 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 125 | EXC | 2004 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 125 | EXC | 2004 | 2015 | TITANIO | |||
| KTM | 200 | |||||||
| KTM | 200 | EXC | 2004 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 200 | EXC | 2004 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 200 | EXC | 2004 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 200 | EXC | 2004 | 2015 | TITANIO | |||
| KTM | 250 | |||||||
| KTM | 250 | EXC-F | 2004 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 250 | EXC-F | 2004 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 250 | EXC-F | 2004 | 2015 | TITANIO | |||
| KTM | 250 | EXC-F | 2004 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 300 | |||||||
| KTM | 300 | EXC | 2004 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 300 | EXC | 2004 | 2015 | TITANIO | |||
| KTM | 300 | EXC | 2004 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 300 | EXC | 2004 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 350 | |||||||
| KTM | 350 | EXC-F | 2012 | 2015 | TITANIO | |||
| KTM | 350 | EXC-F | 2012 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 350 | EXC-F | 2012 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 350 | EXC-F | 2012 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 400 | |||||||
| KTM | 400 | EXC | 2004 | 2012 | BLU | |||
| KTM | 400 | EXC | 2004 | 2012 | TITANIO | |||
| KTM | 400 | EXC | 2004 | 2012 | NERO | |||
| KTM | 400 | EXC | 2004 | 2012 | ARANCIONE | |||
| KTM | 450 | |||||||
| KTM | 450 | EXC-F | 2004 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 450 | EXC-F | 2004 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 450 | EXC-F | 2004 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 450 | EXC-F | 2004 | 2015 | TITANIO | |||
| KTM | 500 | |||||||
| KTM | 500 | EXC-F | 2004 | 2012 | ARANCIONE | |||
| KTM | 500 | EXC-F | 2004 | 2012 | BLU | |||
| KTM | 500 | EXC-F | 2004 | 2012 | TITANIO | |||
| KTM | 500 | EXC-F | 2004 | 2012 | NERO | |||
| KTM | 525 | |||||||
| KTM | 525 | EXC | 2004 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 525 | EXC | 2004 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 525 | EXC | 2004 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 525 | EXC | 2004 | 2015 | TITANIO |
Detalles
Caballete Off Road