Coppia Di Semimanubri Rialzati + 10 o + 20 mm, Inclinazione 10 gradi
CP004
216,28 €Prezzo listino
IVA esclusa
Descrizione
Coppia di semimanubri Rialzati + 10 o + 20 mm, inclinazione 10 gradi. Sono disponibili per forcelle di diametro 50 mm e hanno un rialzo + 10 o + 20 mm per consentire una guida più comoda. I bracciali possono essere di colore nero o silver.
Application
| Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | 250 | |||||||
| APRILIA | 250 | RS | 1995 | 2003 | ||||
| APRILIA | 1000 | |||||||
| APRILIA | 1000 | RSV | 2006 | 2009 | R FACTORY | |||
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2009 | 2012 | FACTORY APRC | |||
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2015 | 2018 | RR RACE PACK | |||
| DUCATI | ||||||||
| DUCATI | 400 | |||||||
| DUCATI | 400 | MONSTER 400 | 1995 | 1997 | ||||
| DUCATI | 400 | SS 400 | 1993 | 1997 | NUDA | |||
| DUCATI | 400 | SS 400 | 1993 | 1997 | JUNIOR | |||
| DUCATI | 600 | |||||||
| DUCATI | 600 | MONSTER 600 | 1993 | 1997 | ||||
| DUCATI | 600 | SS 600 SUPERSPORT | 1991 | 1997 | ||||
| DUCATI | 620 | |||||||
| DUCATI | 620 | MONSTER 620 | 2002 | 2005 | I.E. | |||
| DUCATI | 620 | SPORT | 2003 | 2003 | ||||
| DUCATI | 750 | |||||||
| DUCATI | 750 | 750 | 1991 | 1998 | SS | |||
| DUCATI | 750 | 750 | 1999 | 2002 | SS | |||
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 1996 | 1996 | ||||
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 1997 | 2002 | ||||
| DUCATI | 800 | |||||||
| DUCATI | 800 | MONSTER S2R | 1993 | 1993 | ||||
| DUCATI | 800 | SS 800 | 2003 | 2005 | ||||
| DUCATI | 888 | |||||||
| DUCATI | 888 | 888 | 1993 | 1996 | SUPERBIKE | |||
| DUCATI | 899 | |||||||
| DUCATI | 899 | PANIGALE 899 | 2013 | 2014 | ||||
| DUCATI | 900 | |||||||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1993 | 2002 | ||||
| DUCATI | 900 | SS 900 | 1991 | 2002 | ||||
| DUCATI | 916 | |||||||
| DUCATI | 916 | MONSTER 916 S4 | 2001 | 2002 | ||||
| DUCATI | 916 | SPORT TOURING (ST4) | 1999 | 2002 | ||||
| DUCATI | 944 | |||||||
| DUCATI | 944 | SPORT TOURING (ST2) | 1997 | 2003 | ||||
| DUCATI | 996 | |||||||
| DUCATI | 996 | MONSTER 996 S4R | 2003 | 2006 | ||||
| DUCATI | 1000 | |||||||
| DUCATI | 1000 | MONSTER 1000 | 2003 | 2005 | I.E. | |||
| DUCATI | 1000 | SUPERSPORT DS | 2003 | 2006 | ||||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 750 | |||||||
| HONDA | 750 | RVF | 1994 | 1994 | RR (RC-45) | |||
| HONDA | 900 | |||||||
| HONDA | 900 | CBR | 2000 | 2003 | RR FIREBLADE | |||
| HONDA | 1000 | |||||||
| HONDA | 1000 | CBR | 2004 | 2007 | RR FIREBLADE | |||
| HONDA | 1000 | CBR | 2004 | 2016 | RR FIREBLADE | |||
| HONDA | 1000 | CBR | 2008 | 2008 | RR FIREBLADE | |||
| HONDA | 1000 | CBR | 2020 | 2022 | RR SP | |||
| HONDA | 1000 | VTR | 2000 | 2006 | SP1 | |||
| HONDA | 1000 | VTR | 2000 | 2006 | F FIRESTORM | |||
| HONDA | 1000 | VTR | 2002 | 2002 | SP2 (SC45) | |||
| HONDA | 1000 | VTR | 2002 | 2007 | SP2 | |||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 400 | |||||||
| KAWASAKI | 400 | ZXR | 1991 | 2003 | ||||
| KAWASAKI | 636 | |||||||
| KAWASAKI | 636 | ZX-6R | 2003 | 2006 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | |||||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2008 | 2020 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2019 | 2020 | SE | |||
| KAWASAKI | 1400 | |||||||
| KAWASAKI | 1400 | ZZR | 2006 | 2021 | ||||
| MV AGUSTA | ||||||||
| MV AGUSTA | 675 | |||||||
| MV AGUSTA | 675 | F3 | 2015 | 2020 | ||||
| MV AGUSTA | 675 | F3 | 2017 | 2019 | RC | |||
| MV AGUSTA | 800 | |||||||
| MV AGUSTA | 800 | F3 | 2014 | 2020 | ||||
| MV AGUSTA | 800 | F3 | 2017 | 2020 | RC | |||
| MV AGUSTA | 800 | F3 | 2021 | 2022 | ROSSO | |||
| MV AGUSTA | 800 | F3 | 2022 | 2022 | RR | |||
| MV AGUSTA | 800 | RVS#1 | 2018 | 2018 | ||||
| MV AGUSTA | 920 | |||||||
| MV AGUSTA | 920 | BRUTALE | 2010 | 2011 | ||||
| MV AGUSTA | 1000 | |||||||
| MV AGUSTA | 1000 | F4 | 2010 | 2015 | ||||
| MV AGUSTA | 1090 | |||||||
| MV AGUSTA | 1090 | BRUTALE | 2012 | 2015 | R | |||
| SUZUKI | ||||||||
| SUZUKI | 250 | |||||||
| SUZUKI | 250 | RGV | 1991 | 1992 | ||||
| SUZUKI | 600 | |||||||
| SUZUKI | 600 | GSX-R | 2004 | 2018 | ||||
| SUZUKI | 750 | |||||||
| SUZUKI | 750 | GSX-R | 1997 | 2018 | ||||
| SUZUKI | 1000 | |||||||
| SUZUKI | 1000 | GSX-R | 2001 | 2021 | ||||
| SUZUKI | 1000 | TL | 1997 | 2001 | S V-TWIN | |||
| SUZUKI | 1000 | TL | 1998 | 2002 | RW | |||
| SUZUKI | 1100 | |||||||
| SUZUKI | 1100 | GSX-R | 1995 | 1997 | ||||
| SUZUKI | 1300 | |||||||
| SUZUKI | 1300 | GSX-R | 2005 | 2017 | HAYABUSA | |||
| TRIUMPH | ||||||||
| TRIUMPH | 675 | |||||||
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA | 2006 | 2012 | ||||
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA | 2006 | 2017 | R TRIPLE | |||
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA | 2013 | 2016 | ||||
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2017 | 2019 | RS | |||
| YAMAHA | ||||||||
| YAMAHA | 600 | |||||||
| YAMAHA | 600 | YZF | 2005 | 2022 | R8 | |||
| YAMAHA | 700 | |||||||
| YAMAHA | 700 | YZF | 2022 | 2022 | R7 | |||
| YAMAHA | 750 | |||||||
| YAMAHA | 750 | YZF | 1993 | 1998 | R7 (50mm Ø front fork) | |||
| YAMAHA | 750 | YZF | 1999 | 2002 | R7 OW02 | |||
| YAMAHA | 1000 | |||||||
| YAMAHA | 1000 | FZR | 1991 | 1995 | EXUP [3LE] | |||
| YAMAHA | 1000 | FZR | 1998 | 2009 | ||||
| YAMAHA | 1000 | YZF | 1998 | 2022 | R1 | |||
| YAMAHA | 1000 | YZF | 2015 | 2020 | R1M |
Dettagli
I semimanubri sono venduti a coppia. Hanno un rialzo di +10 mm o +20 mm. L'inclinazione è di 10 gradi. Sono disponibili per forcelle di diametro 50 mm e hanno un rialzo + 10 o + 20 mm per consentire una guida più comoda. I bracciali possono essere di colore nero o silver. Sono realizzati in alluminio, ricavati dal pieno.