Accossato Disco de Freno Flotante Delantero/Trasero Diámetro 292 mm para Harley Davidson Softail y Touring
DKS260
Descripción
Accossato Disco de Freno Flotante Delantero/Trasero para Harley Davidson Softail y Touring. Diámetro exterior: 292 mm; Diámetro interior: 56,2 mm; Grosor: 5 mm.
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2000 | 2003 | HUGGER | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2000 | 2003 | HUGGER | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2000 | 2009 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2000 | 2010 | CUSTOM | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2000 | 2010 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2000 | 2010 | CUSTOM | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2002 | 2010 | R | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2002 | 2013 | R | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2005 | 2010 | LOW | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2005 | 2013 | SUPERLOW | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2005 | 2013 | LOW | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2009 | 2010 | IRON | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL | 2009 | 2013 | IRON | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1130 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1130 | V-ROD | 2004 | 2005 | VRSCB | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2000 | 2003 | SPORT | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2000 | 2003 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2000 | 2003 | SPORT | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2000 | 2010 | CUSTOM | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2000 | 2013 | CUSTOM | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2004 | 2009 | ROADSTER | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2004 | 2009 | ROADSTER | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2006 | 2010 | LOW | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2006 | 2011 | LOW | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2007 | 2007 | 50 ANNIVERSARY | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2007 | 2010 | NIGHTSTER | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2007 | 2012 | NIGHTSTER | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2010 | 2013 | FORTY-EIGHT | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL | 2012 | 2013 | SEVENTY-TWO | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | SUPER GLIDE | 2000 | 2000 | CONVERTIBLE | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA DEFENDER | 2001 | 2004 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA LOW RIDER | 2000 | 2005 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE | 2000 | 2005 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE | 2000 | 2010 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE | 2005 | 2005 | CUSTOM | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE | 2005 | 2005 | CUSTOM | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE SPORT | 2000 | 2005 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE SPORT | 2000 | 2005 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE SPORT | 2001 | 2003 | T | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA SUPER GLIDE SPORT | 2001 | 2003 | T | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA WIDE GLIDE | 2000 | 2005 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | DYNA WIDE GLIDE | 2000 | 2005 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2000 | 2007 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2007 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ELECTRA GLIDE CLASSIC ULTRA | 2000 | 2006 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ELECTRA GLIDE CLASSIC ULTRA | 2000 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ELECTRA GLIDE STANDARD | 2000 | 2006 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ELECTRA GLIDE STANDARD | 2007 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FAT BOY | 2000 | 2005 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FAT BOY | 2000 | 2006 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FXST | 2000 | 2005 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2000 | 2005 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2000 | 2007 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | HERITAGE SPRINGER | 2000 | 2003 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | HERITAGE SPRINGER | 2000 | 2003 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | HERITAGE SPRINGER | 2005 | 2007 | CLASSIC | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD GLIDE | 2000 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD GLIDE CLASSIC | 2000 | 2007 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD KING | 2000 | 2003 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD KING | 2000 | 2006 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD KING CLASSIC | 2000 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD KING CLASSIC | 2000 | 2007 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD KING CUSTOM | 2004 | 2006 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | ROAD KING CUSTOM | 2004 | 2006 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL DELUXE | 2005 | 2006 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL DELUXE | 2005 | 2006 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL DEUCE | 2000 | 2006 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL DEUCE | 2000 | 2007 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL NIGHT TRAIN | 2000 | 2006 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL NIGHT TRAIN | 2001 | 2006 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL SPRINGER | 2000 | 2011 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL SPRINGER CLASSIC | 2005 | 2006 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | SOFTAIL STANDARD | 2001 | 2019 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | STREET GLIDE | 2006 | 2007 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | STREET GLIDE | 2006 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1550 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1550 | CVO ROAD KING | 2007 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1550 | FAT BOY | 2005 | 2005 | ANNIVERSARY | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | BLACKLINE | 2008 | 2011 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | CROSS BONES | 2008 | 2011 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | CROSS BONES | 2011 | 2013 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA LOW RIDER | 2000 | 2017 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA STREET BOB | 2006 | 2017 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2007 | 2014 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | DYNA WIDE GLIDE | 2007 | 2017 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ELECTRA GLIDE | 2005 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ELECTRA GLIDE CLASSIC ULTRA | 2007 | 2007 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ELECTRA GLIDE CLASSIC ULTRA | 2007 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ELECTRA GLIDE STANDARD | 2007 | 2007 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FAT BOB | 2008 | 2017 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FAT BOY | 2006 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FAT BOY | 2006 | 2011 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2006 | 2010 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2008 | 2010 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | NIGHT TRAIN | 2000 | 2009 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | NIGHT TRAIN | 2007 | 2009 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ROAD KING | 2004 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ROAD KING | 2007 | 2007 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ROAD KING CUSTOM | 2007 | 2007 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ROAD KING CUSTOM | 2007 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ROCKER | 2008 | 2009 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | ROCKER C | 2008 | 2011 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | SOFTAIL CUSTOM | 2007 | 2010 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | SOFTAIL CUSTOM | 2007 | 2010 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | SOFTAIL DELUXE | 2005 | 2017 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | SOFTAIL DELUXE | 2007 | 2011 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | STREET GLIDE | 2006 | 2006 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | DYNA LOW RIDER | 2014 | 2017 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | DYNA STREET BOB | 2014 | 2017 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | DYNA WIDE GLIDE | 2012 | 2017 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FAT BOB | 2012 | 2017 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FAT BOY | 2008 | 2017 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FAT BOY | 2012 | 2014 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2011 | 2017 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2012 | 2014 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2013 | 2013 | ANNIVERSARY | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | SOFTAIL DELUXE | 2012 | 2014 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | SOFTAIL DELUXE | 2012 | 2015 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | SOFTAIL SLIM | 2012 | 2012 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | SOFTAIL SLIM | 2012 | 2014 | ANT/FRONT | MONODISCO/SINGLE DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | SWITCHBACK | 2012 | 2016 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | ELECTRA GLIDE STANDARD | 2019 | 2020 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 2020 | 2020 | SHRINE | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 2020 | 2020 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | FAT BOB | 2018 | 2020 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | FAT BOY | 2018 | 2020 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | HERITAGE CLASSIC | 2018 | 2021 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | LOW RIDER | 2018 | 2020 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | ROAD GLIDE | 2017 | 2023 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | ROAD GLIDE | 2020 | 2020 | LIMITED | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | ROAD KING | 2020 | 2020 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | SOFTAIL DELUXE | 2018 | 2021 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | SOFTAIL SLIM | 2018 | 2021 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | SOFTAIL STANDARD | 2020 | 2024 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | SPORT GLIDE | 2018 | 2024 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | STREET BOB | 2018 | 2020 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | STREET GLIDE | 2017 | 2023 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | STREET GLIDE | 2023 | 2023 | ANNIVERSARY | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1800 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1800 | CVO ELECTRA GLIDE CLASSIC ULTRA | 2006 | 2007 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1800 | DYNA LOW RIDER | 2016 | 2017 | S | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1802 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1802 | SOFTAIL SLIM S | 2015 | 2017 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | BREAKOUT | 2018 | 2022 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | FAT BOY | 2018 | 2023 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | FAT BOY | 2020 | 2023 | ANNIVERSARY | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | FXDR | 2019 | 2020 | S | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | HERITAGE CLASSIC | 2018 | 2025 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | HERITAGE CLASSIC | 2023 | 2023 | ANNIVERSARY | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | HYDRA GLIDE | 2024 | 2024 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | LOW RIDER | 2020 | 2022 | S | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | ROAD GLIDE LIMITED | 2021 | 2023 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | ROAD GLIDE SPECIAL | 2020 | 2020 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | STREET BOB | 2021 | 2024 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | STREET GLIDE SPECIAL | 2019 | 2019 | ANT/FRONT | BIDISCO/TWIN DISK | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | STREET GLIDE SPECIAL | 2020 | 2023 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | ULTRA LIMITED | 2021 | 2023 | SHRINE | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | ULTRA LIMITED | 2021 | 2023 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | ULTRA LIMITED | 2023 | 2023 | ANNIVERSARY | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1917 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1917 | BREAKOUT | 2023 | 2023 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1917 | CVO ROAD GLIDE | 2018 | 2020 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1917 | CVO ROAD GLIDE LIMITED | 2022 | 2023 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1917 | CVO STREET GLIDE | 2018 | 2022 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1917 | CVO ULTRA LIMITED | 2019 | 2021 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1917 | LOW RIDER | 2022 | 2022 | EL DIABLO | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1917 | LOW RIDER S | 2023 | 2023 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1917 | LOW RIDER ST | 2022 | 2023 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1917 | ROAD GLIDE ST | 2022 | 2023 | SPECIAL | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1917 | STREET GLIDE SPECIAL ST | 2022 | 2023 | POST/REAR | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1923 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1923 | LOW RIDER | 2021 | 2023 | S | POST/REAR | ||
| HARLEY DAVIDSON | 1923 | STREET BOB | 2025 | 2025 | POST/REAR |
Detalles
Discos de freno flotantes, diseñados para ofrecer el máximo rendimiento, seguridad y control de frenado.
Fabricados con materiales de alta calidad y mecanizado de precisión. Disponibles en diámetro estándar para aquellos que deseen mantener las especificaciones originales de su motocicleta y, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento de frenado, gracias a la estructura flotante que optimiza la alineación entre el disco y las pastillas incluso bajo grandes esfuerzos.
También disponible en una versión de diámetro aumentado, diseñada para uso deportivo o para pilotos que buscan una frenada aún más potente y sensible. Al aumentar el diámetro del disco, se consigue una mayor fuerza de frenado con la misma presión en la maneta de freno. Esto se traduce en distancias de frenado más cortas, un mejor control durante las frenadas bruscas y una mejor disipación del calor.