Descripción
Guía de cadena Offroad (comparar la lista de aplicaciones)
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 150 | |||||||
| HONDA | 150 | CRF | 2003 | 2015 | ROSSO | |||
| HONDA | 150 | CRF | 2003 | 2015 | NERO | |||
| HONDA | 230 | |||||||
| HONDA | 230 | CRF | 2003 | 2015 | ROSSO | |||
| HONDA | 230 | CRF | 2003 | 2015 | NERO |
Detalles
Guía de cadena Offroad (comparar la lista de aplicaciones)