Guía Cadena Basculante Offroad (comparar lista de aplicaciones)
GPM1
14,57 €Precio de lista
IVA esclusa
Descripción
Guía Cadena Basculante Offroad (comparar lista de aplicaciones)
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | ||||||||
| HUSABERG | 125 | |||||||
| HUSABERG | 125 | TE | 2011 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 250 | |||||||
| HUSABERG | 250 | FE | 2008 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 250 | TE | 2011 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 300 | |||||||
| HUSABERG | 300 | TE | 2011 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 350 | |||||||
| HUSABERG | 350 | FE | 2008 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 390 | |||||||
| HUSABERG | 390 | FE | 2008 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 450 | |||||||
| HUSABERG | 450 | FE | 2008 | 2013 | ||||
| HUSABERG | 570 | |||||||
| HUSABERG | 570 | FE | 2008 | 2013 | ||||
| HUSQVARNA | ||||||||
| HUSQVARNA | 125 | |||||||
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2014 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | 125 | TE | 2014 | 2016 | ||||
| HUSQVARNA | 250 | |||||||
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2014 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2014 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2014 | 2016 | ||||
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2014 | 2016 | ||||
| HUSQVARNA | 350 | |||||||
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2014 | 2016 | ||||
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2014 | 2016 | ||||
| HUSQVARNA | 450 | |||||||
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2014 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2014 | 2016 | ||||
| HUSQVARNA | 501 | |||||||
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2014 | 2016 | ||||
| KTM | ||||||||
| KTM | 125 | |||||||
| KTM | 125 | EXC | 2012 | 2016 | NERO | |||
| KTM | 125 | EXC | 2012 | 2016 | BLU | |||
| KTM | 125 | EXC | 2012 | 2016 | ARANCIONE | |||
| KTM | 125 | SX | 2011 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 125 | SX | 2011 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 125 | SX | 2011 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 144 | |||||||
| KTM | 144 | SX | 2010 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 144 | SX | 2010 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 144 | SX | 2010 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 150 | |||||||
| KTM | 150 | SX | 2010 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 150 | SX | 2010 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 150 | SX | 2010 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 200 | |||||||
| KTM | 200 | EXC | 2012 | 2016 | NERO | |||
| KTM | 200 | EXC | 2012 | 2016 | BLU | |||
| KTM | 200 | EXC | 2012 | 2016 | ARANCIONE | |||
| KTM | 250 | |||||||
| KTM | 250 | EXC | 2012 | 2016 | NERO | |||
| KTM | 250 | EXC | 2012 | 2016 | BLU | |||
| KTM | 250 | EXC | 2012 | 2016 | ARANCIONE | |||
| KTM | 250 | EXC-F | 2012 | 2016 | NERO | |||
| KTM | 250 | EXC-F | 2012 | 2016 | BLU | |||
| KTM | 250 | EXC-F | 2012 | 2016 | ARANCIONE | |||
| KTM | 250 | SX | 2011 | 2016 | NERO | |||
| KTM | 250 | SX | 2011 | 2016 | BLU | |||
| KTM | 250 | SX | 2011 | 2016 | ARANCIONE | |||
| KTM | 250 | SX-F | 2011 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 250 | SX-F | 2011 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 250 | SX-F | 2011 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 300 | |||||||
| KTM | 300 | EXC | 2012 | 2016 | ARANCIONE | |||
| KTM | 300 | EXC | 2012 | 2016 | NERO | |||
| KTM | 300 | EXC | 2012 | 2016 | BLU | |||
| KTM | 350 | |||||||
| KTM | 350 | EXC-F | 2012 | 2016 | NERO | |||
| KTM | 350 | EXC-F | 2012 | 2016 | BLU | |||
| KTM | 350 | EXC-F | 2012 | 2016 | ARANCIONE | |||
| KTM | 350 | SX-F | 2011 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 350 | SX-F | 2011 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 350 | SX-F | 2011 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 450 | |||||||
| KTM | 450 | EXC-F | 2012 | 2016 | NERO | |||
| KTM | 450 | EXC-F | 2012 | 2016 | BLU | |||
| KTM | 450 | EXC-F | 2012 | 2016 | ARANCIONE | |||
| KTM | 450 | SX-F | 2011 | 2015 | NERO | |||
| KTM | 450 | SX-F | 2011 | 2015 | BLU | |||
| KTM | 450 | SX-F | 2011 | 2015 | ARANCIONE | |||
| KTM | 500 | |||||||
| KTM | 500 | EXC-F | 2012 | 2016 | NERO | |||
| KTM | 500 | EXC-F | 2012 | 2016 | BLU | |||
| KTM | 500 | EXC-F | 2012 | 2016 | ARANCIONE | |||
| KTM | 505 | |||||||
| KTM | 505 | SX | 2011 | 2015 | F | NERO | ||
| KTM | 505 | SX | 2011 | 2015 | F | BLU | ||
| KTM | 505 | SX | 2011 | 2015 | F | ARANCIONE | ||
| KTM | 525 | |||||||
| KTM | 525 | SX-F | 2009 | 2009 | NERO | |||
| KTM | 525 | SX-F | 2009 | 2009 | BLU | |||
| KTM | 525 | SX-F | 2009 | 2009 | ARANCIONE | |||
| KTM | 690 | |||||||
| KTM | 690 | LC4 | 2008 | 2009 | NERO | |||
| KTM | 690 | LC4 | 2008 | 2009 | BLU | |||
| KTM | 690 | LC4 | 2008 | 2009 | ARANCIONE | |||
| KTM | 690 | SMC | 2008 | 2009 | NERO | |||
| KTM | 690 | SMC | 2008 | 2009 | BLU | |||
| KTM | 690 | SMC | 2008 | 2009 | ARANCIONE |
Detalles
Guía Cadena Basculante Offroad (comparar lista de aplicaciones)