Manillar Accossato de acero cromado con diámetro constante - 22 mm
HB164
35,08 €Precio de lista
IVA esclusa
Descripción
Manillar Accossato de acero cromado con diámetro constante - 22 mm
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENELLI | ||||||||
| BENELLI | 400 | |||||||
| BENELLI | 400 | IMPERIALE | 2019 | 2025 | ||||
| DUCATI | ||||||||
| DUCATI | 900 | |||||||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1993 | 1999 | ||||
| FB MONDIAL | ||||||||
| FB MONDIAL | 250 | |||||||
| FB MONDIAL | 250 | SPARTAN | 2023 | 2025 | ||||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 350 | |||||||
| HONDA | 350 | GB | 2024 | 2026 | S | |||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 0 | |||||||
| KAWASAKI | 0 | Z | 2024 | 2025 | E-1 | |||
| KAWASAKI | 400 | |||||||
| KAWASAKI | 400 | Z | 2019 | 2023 | ||||
| KAWASAKI | 500 | |||||||
| KAWASAKI | 500 | ELIMINATOR | 2024 | 2026 | SE | |||
| KAWASAKI | 500 | Z | 2024 | 2026 | SE | |||
| KAWASAKI | 650 | |||||||
| KAWASAKI | 650 | Z | 2021 | 2026 | RS | |||
| KAWASAKI | 800 | |||||||
| KAWASAKI | 800 | W | 2020 | 2026 | ||||
| KEEWAY | ||||||||
| KEEWAY | 125 | |||||||
| KEEWAY | 125 | X-LIGHT | 2024 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | ||||||||
| QJ MOTOR | 125 | |||||||
| QJ MOTOR | 125 | MTX | 2024 | 2025 | ||||
| QJ MOTOR | 125 | NX | 2024 | 2025 | ||||
| QJ MOTOR | 250 | |||||||
| QJ MOTOR | 250 | MTX | 2024 | 2025 | ||||
| QJ MOTOR | 400 | |||||||
| QJ MOTOR | 400 | SRC | 2025 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | ||||||||
| ROYAL ENFIELD | 650 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | 650 | BULLET | 2025 | 2026 | ||||
| SUZUKI | ||||||||
| SUZUKI | 125 | |||||||
| SUZUKI | 125 | GSX-S | 2023 | 2026 | ||||
| SUZUKI | 650 | |||||||
| SUZUKI | 650 | SV | 2003 | 2010 | piega bassa/Low | |||
| SUZUKI | 650 | SV | 2017 | 2026 | ||||
| SYM | ||||||||
| SYM | 0 | |||||||
| SYM | 0 | MIO ELECTRIC | 2024 | 2026 | ||||
| SYM | 50 | |||||||
| SYM | 50 | CLB | 2024 | 2026 | CU | |||
| SYM | 50 | JET 4 | 2024 | 2026 | ||||
| SYM | 125 | |||||||
| SYM | 125 | 4 MIC | 2024 | 2026 | AEP | |||
| SYM | 125 | ADX | 2023 | 2026 | ||||
| SYM | 125 | CLB | 2024 | 2026 | CU | |||
| SYM | 125 | JET 14 | 2024 | 2026 | ||||
| SYM | 125 | JET X | 2024 | 2026 | ||||
| SYM | 125 | MMBCU | 2024 | 2026 | ||||
| SYM | 125 | NH | 2024 | 2025 | ||||
| SYM | 158 | |||||||
| SYM | 158 | DRGBT | 2024 | 2026 | ||||
| SYM | 200 | |||||||
| SYM | 200 | JET 14 | 2024 | 2025 | ||||
| SYM | 200 | SYMNHX | 2025 | 2026 | ||||
| TRIUMPH | ||||||||
| TRIUMPH | 400 | |||||||
| TRIUMPH | 400 | SCRAMBLER | 2025 | 2026 | XC | |||
| YAMAHA | ||||||||
| YAMAHA | 321 | |||||||
| YAMAHA | 321 | MT-03 | 2017 | 2025 |
Detalles
Manillar Accossato de acero cromado con diámetro constante - 22 mm