Manillar Accossato de aluminio con diámetro constante - 22 mm
HB178
42,12 €Precio de lista
IVA esclusa
Descripción
Manillar Accossato de aluminio con diámetro constante - 22 mm
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | 750 | |||||||
| APRILIA | 750 | SHIVER | 2007 | 2009 | piega bassa/Low | |||
| BMW | ||||||||
| BMW | 700 | |||||||
| BMW | 700 | F | 2012 | 2024 | GS | |||
| BMW | 750 | |||||||
| BMW | 750 | F | 2016 | 2023 | GS | |||
| BMW | 800 | |||||||
| BMW | 800 | F | 2023 | 2026 | GS | |||
| DUCATI | ||||||||
| DUCATI | 400 | |||||||
| DUCATI | 400 | MONSTER 400 | 2004 | 2008 | ||||
| DUCATI | 400 | MONSTER 400 | 2004 | 2008 | I.E. | |||
| DUCATI | 600 | |||||||
| DUCATI | 600 | MONSTER 600 | 1993 | 2001 | ||||
| DUCATI | 620 | |||||||
| DUCATI | 620 | MONSTER 620 | 2002 | 2006 | ||||
| DUCATI | 620 | MONSTER 620 | 2002 | 2006 | DARK | |||
| DUCATI | 695 | |||||||
| DUCATI | 695 | MONSTER 695 | 2007 | 2008 | ||||
| DUCATI | 750 | |||||||
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 2002 | 2002 | ||||
| DUCATI | 800 | |||||||
| DUCATI | 800 | MONSTER 800 | 2003 | 2004 | ||||
| DUCATI | 800 | MONSTER S2R | 2005 | 2006 | DARK | |||
| DUCATI | 900 | |||||||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 2002 | 2002 | ||||
| FANTIC | ||||||||
| FANTIC | 0 | |||||||
| FANTIC | 0 | ISSIMO | 2024 | 2024 | CITY L3 | |||
| FANTIC | 0 | ISSIMO | 2024 | 2024 | CITY L1 | |||
| FANTIC | 50 | |||||||
| FANTIC | 50 | XE | 2024 | 2024 | ||||
| FANTIC | 125 | |||||||
| FANTIC | 125 | STEALTH | 2024 | 2025 | ||||
| FANTIC | 125 | XMF | 2021 | 2024 | ||||
| FB MONDIAL | ||||||||
| FB MONDIAL | 250 | |||||||
| FB MONDIAL | 250 | SPARTAN | 2023 | 2026 | ||||
| HERO | ||||||||
| HERO | 250 | |||||||
| HERO | 250 | HUNK | 2025 | 2026 | R | |||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 250 | |||||||
| HONDA | 250 | CRF | 2023 | 2026 | L | piega bassa | ||
| HONDA | 300 | |||||||
| HONDA | 300 | CRF | 2021 | 2026 | L | piega bassa | ||
| HONDA | 300 | CRF | 2021 | 2026 | RALLY | |||
| HONDA | 350 | |||||||
| HONDA | 350 | GB | 2024 | 2026 | S | |||
| HONDA | 500 | |||||||
| HONDA | 500 | CL | 2022 | 2026 | piega bassa | |||
| HONDA | 750 | |||||||
| HONDA | 750 | CB | 2023 | 2026 | HORNET | |||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 400 | |||||||
| KAWASAKI | 400 | Z | 2019 | 2023 | ||||
| KAWASAKI | 450 | |||||||
| KAWASAKI | 450 | Z7 HYBRID | 2024 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 500 | |||||||
| KAWASAKI | 500 | Z | 2024 | 2026 | SE | |||
| KAWASAKI | 650 | |||||||
| KAWASAKI | 650 | KLE | 2022 | 2026 | piega bassa | |||
| KAWASAKI | 650 | VERSYS | 2022 | 2026 | piega bassa | |||
| KAWASAKI | 800 | |||||||
| KAWASAKI | 800 | W | 2020 | 2026 | ||||
| KEEWAY | ||||||||
| KEEWAY | 125 | |||||||
| KEEWAY | 125 | X-LIGHT | 2024 | 2025 | ||||
| MOTO-GUZZI | ||||||||
| MOTO-GUZZI | 750 | |||||||
| MOTO-GUZZI | 750 | V7 | 2014 | 2014 | STONE | |||
| MOTO-GUZZI | 750 | V7 II | 2015 | 2016 | STONE | |||
| MOTO-GUZZI | 750 | V7 II | 2016 | 2016 | STORNELLO | |||
| MOTO-GUZZI | 750 | V7 III | 2017 | 2020 | STONE | |||
| MOTO-GUZZI | 750 | V7 III | 2018 | 2018 | CARBON | |||
| MOTO-GUZZI | 750 | V7 III | 2018 | 2020 | ROUGH | |||
| MOTO-GUZZI | 850 | |||||||
| MOTO-GUZZI | 850 | V7 | 2021 | 2026 | STONE | |||
| MOTO-GUZZI | 850 | V7 | 2023 | 2026 | SPECIAL | |||
| MOTO-GUZZI | 850 | V7 | 2024 | 2026 | SPORT | |||
| MOTO-GUZZI | 850 | V7 | 2024 | 2026 | SPECIAL SPORT | |||
| MOTO-GUZZI | 850 | V7 | 2024 | 2026 | STONE SPORT | |||
| QJ MOTOR | ||||||||
| QJ MOTOR | 125 | |||||||
| QJ MOTOR | 125 | SRV | 2024 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | 400 | |||||||
| QJ MOTOR | 400 | SRC | 2025 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | ||||||||
| ROYAL ENFIELD | 350 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | 350 | HNTR | 2022 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 650 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | 650 | BEAR | 2024 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 650 | BEAR | 2024 | 2026 | INTERCEPTOR | |||
| ROYAL ENFIELD | 650 | INTERCEPTOR | 2021 | 2026 | ||||
| SUZUKI | ||||||||
| SUZUKI | 650 | |||||||
| SUZUKI | 650 | V-STROM | 2004 | 2026 | ||||
| SUZUKI | 650 | V-STROM | 2004 | 2026 | XT | |||
| SUZUKI | 950 | |||||||
| SUZUKI | 950 | GSX-S | 2022 | 2026 | ||||
| SUZUKI | 1250 | |||||||
| SUZUKI | 1250 | GSF | 2007 | 2018 | BANDIT | piega bassa/Low | ||
| TRIUMPH | ||||||||
| TRIUMPH | 400 | |||||||
| TRIUMPH | 400 | SCRAMBLER | 2025 | 2026 | XC | |||
| TRIUMPH | 750 | |||||||
| TRIUMPH | 750 | BONNEVILLE | 1973 | 1983 | piega bassa/Low | |||
| TRIUMPH | 800 | |||||||
| TRIUMPH | 800 | SCRAMBLER | 2005 | 2006 | piega bassa/Low | |||
| TRIUMPH | 955 | |||||||
| TRIUMPH | 955 | SPEED TRIPLE | 1997 | 2015 | piega bassa/Low | |||
| YAMAHA | ||||||||
| YAMAHA | 1000 | |||||||
| YAMAHA | 1000 | FZ1 | 2006 | 2016 | FAZER GT | piega bassa/Low |
Detalles
Manillar Accossato de aluminio con diámetro constante - 22 mm