Accossato Handlebar Aluminium Made With Variable Diameter - 28.5 mm
HB181
€102.67List price
VAT excluded
Description
Technical Specifics: Diameter: 28.5 mm - Measure A: 750 mm- Measure B: 132 mm- Measure C: 121 mm- Measure D: 112 mm - Raw Material: Aluminium
Application
| Brand | Displacement | Model | From year | To year | Note | Note 1 | Note 2 | Note 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | 650 | |||||||
| APRILIA | 650 | PEGASO | 2005 | 2009 | STRADA | piega alta/High | ||
| APRILIA | 750 | |||||||
| APRILIA | 750 | DORSODURO | 2008 | 2013 | piega alta/High | |||
| APRILIA | 750 | SHIVER | 2007 | 2016 | piega alta/High | |||
| APRILIA | 750 | SHIVER | 2007 | 2016 | GT | piega alta/High | ||
| APRILIA | 1000 | |||||||
| APRILIA | 1000 | RSV | 2002 | 2006 | TUONO | piega alta/High | ||
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2006 | 2009 | R FACTORY | piega alta/High | ||
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2011 | 2014 | V4 R | piega alta/High | ||
| APRILIA | 1200 | |||||||
| APRILIA | 1200 | DORSODURO | 2010 | 2016 | piega alta/High | |||
| BENELLI | ||||||||
| BENELLI | 899 | |||||||
| BENELLI | 899 | TNT | 2008 | 2009 | S | piega alta/High | ||
| BENELLI | 899 | TRE-K | 2009 | 2011 | piega alta/High | |||
| BENELLI | 1130 | |||||||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2007 | piega alta/High | |||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2007 | TITANIUM | piega alta/High | ||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2007 | SPORT EVO | piega alta/High | ||
| BENELLI | 1130 | TNT | 2010 | 2014 | R 160 | piega alta/High | ||
| BENELLI | 1130 | TRE-K | 2007 | 2008 | AMAZONAS | piega alta/High | ||
| BIMOTA | ||||||||
| BIMOTA | 1100 | |||||||
| BIMOTA | 1100 | DB6R | 2011 | 2013 | piega alta/High | |||
| BMW | ||||||||
| BMW | 800 | |||||||
| BMW | 800 | F | 2005 | 2012 | R | piega alta/High | ||
| BMW | 800 | F | 2007 | 2008 | GS | piega alta/High | ||
| BMW | 800 | F | 2011 | 2021 | GT | piega alta/High | ||
| BMW | 1000 | |||||||
| BMW | 1000 | S | 2009 | 2021 | R | piega alta/High | ||
| BMW | 1200 | |||||||
| BMW | 1200 | HP2 ENDURO | 2004 | 2006 | piega alta/High | |||
| BMW | 1200 | HP2 MEGAMOTO | 2006 | 2012 | piega alta/High | |||
| BMW | 1200 | R | 2002 | 2021 | GS | piega alta/High | ||
| BMW | 1200 | R | 2003 | 2019 | GS ADVENTURE | piega alta/High | ||
| BMW | 1200 | R | 2014 | 2022 | R | piega alta/High | ||
| BMW | 1200 | R | 2014 | 2023 | NINE T | piega alta/High | ||
| DUCATI | ||||||||
| DUCATI | 796 | |||||||
| DUCATI | 796 | MONSTER 796 | 2011 | 2012 | piega alta/High | |||
| DUCATI | 821 | |||||||
| DUCATI | 821 | HYPERMOTARD 821 | 2013 | 2015 | piega alta/High | |||
| DUCATI | 821 | HYPERSTRADA 821 | 2013 | 2016 | piega alta/High | |||
| DUCATI | 996 | |||||||
| DUCATI | 996 | MONSTER 996 S4R | 2003 | 2006 | piega alta/High | |||
| DUCATI | 1098 | |||||||
| DUCATI | 1098 | STREETFIGHTER | 2009 | 2014 | piega alta/High | |||
| DUCATI | 1098 | STREETFIGHTER | 2009 | 2014 | S | piega alta/High | ||
| DUCATI | 1100 | |||||||
| DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2008 | 2009 | piega alta/High | |||
| DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2008 | 2009 | S | piega alta/High | ||
| DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2010 | 2012 | EVO SP | piega alta/High | ||
| DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2009 | 2010 | piega alta/High | |||
| DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2009 | 2010 | S | piega alta/High | ||
| DUCATI | 1100 | MULTISTRADA 1100 | 2007 | 2009 | piega alta/High | |||
| DUCATI | 1200 | |||||||
| DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2011 | 2013 | piega alta/High | |||
| DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2010 | 2016 | piega alta/High | |||
| DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2010 | 2016 | S | piega alta/High | ||
| DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2014 | piega alta/High | |||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 1200 | |||||||
| HONDA | 1200 | VFR | 2012 | 2018 | X CROSSTOURER | piega alta/High | ||
| HUSQVARNA | ||||||||
| HUSQVARNA | 900 | |||||||
| HUSQVARNA | 900 | NUDA | 2012 | 2012 | R | piega alta/High | ||
| HUSQVARNA | 900 | NUDA | 2012 | 2012 | piega alta/High | |||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 1000 | |||||||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2010 | 2013 | piega alta/High | |||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2014 | 2024 | piega alta/High | |||
| KTM | ||||||||
| KTM | 620 | |||||||
| KTM | 620 | DUKE | 1994 | 1997 | piega alta/High | |||
| KTM | 625 | |||||||
| KTM | 625 | SXC | 2002 | 2009 | piega alta/High | |||
| KTM | 640 | |||||||
| KTM | 640 | DUKE | 1996 | 2003 | II | piega alta/High | ||
| KTM | 640 | LC4 | 2003 | 2006 | ADVENTURE | piega alta/High | ||
| KTM | 690 | |||||||
| KTM | 690 | DUKE | 2007 | 2019 | piega alta/High | |||
| KTM | 690 | ENDURO | 2008 | 2018 | R | piega alta/High | ||
| KTM | 690 | ENDURO | 2012 | 2016 | piega alta/High | |||
| KTM | 690 | SM | 2008 | 2011 | piega alta/High | |||
| KTM | 690 | SMC | 2008 | 2011 | piega alta/High | |||
| KTM | 690 | SUPERMOTO R | 2008 | 2008 | piega alta/High | |||
| KTM | 950 | |||||||
| KTM | 950 | ADVENTURE | 2003 | 2006 | piega alta/High | |||
| KTM | 950 | DUKE | 2004 | 2004 | piega alta/High | |||
| KTM | 950 | SM R | 2005 | 2008 | piega alta/High | |||
| KTM | 950 | SUPERENDURO R | 2006 | 2008 | piega alta/High | |||
| KTM | 990 | |||||||
| KTM | 990 | ADVENTURE | 2003 | 2008 | piega alta/High | |||
| KTM | 990 | ADVENTURE | 2003 | 2008 | S | piega alta/High | ||
| KTM | 990 | SUPER DUKE | 2005 | 2005 | piega alta/High | |||
| KTM | 990 | SUPERMOTO | 2007 | 2008 | piega alta/High | |||
| KTM | 1190 | |||||||
| KTM | 1190 | ADVENTURE | 2012 | 2016 | piega alta/High | |||
| KTM | 1190 | ADVENTURE | 2012 | 2016 | R | piega alta/High | ||
| KTM | 1290 | |||||||
| KTM | 1290 | SUPER DUKE | 2005 | 2019 | piega alta/High | |||
| KTM | 1290 | SUPER DUKE | 2005 | 2022 | R | piega alta/High | ||
| MOTO GUZZI | ||||||||
| MOTO GUZZI | 750 | |||||||
| MOTO GUZZI | 750 | BREVA | 2003 | 2007 | piega alta/High | |||
| MOTO GUZZI | 850 | |||||||
| MOTO GUZZI | 850 | BREVA | 2006 | 2008 | piega alta/High | |||
| MOTO GUZZI | 1200 | |||||||
| MOTO GUZZI | 1200 | GRISO | 2005 | 2016 | piega alta/High | |||
| MOTO GUZZI | 1200 | SPORT | 2006 | 2013 | piega alta/High | |||
| MOTO MORINI | ||||||||
| MOTO MORINI | 1200 | |||||||
| MOTO MORINI | 1200 | 9.5 | 2007 | 2008 | piega alta/High | |||
| MOTO MORINI | 1200 | CORSARO AVIO | 2005 | 2007 | piega alta/High | |||
| MOTO MORINI | 1200 | CORSARO VELOCE | 2005 | 2007 | piega alta/High | |||
| MV AGUSTA | ||||||||
| MV AGUSTA | 675 | |||||||
| MV AGUSTA | 675 | BRUTALE | 2012 | 2017 | piega alta/High | |||
| MV AGUSTA | 800 | |||||||
| MV AGUSTA | 800 | RIVALE | 2014 | 2016 | piega alta/High | |||
| MV AGUSTA | 989 | |||||||
| MV AGUSTA | 989 | BRUTALE R | 2008 | 2013 | piega alta/High | |||
| MV AGUSTA | 1078 | |||||||
| MV AGUSTA | 1078 | BRUTALE | 2008 | 2011 | RR | piega alta/High | ||
| MV AGUSTA | 1090 | |||||||
| MV AGUSTA | 1090 | BRUTALE | 2010 | 2019 | piega alta/High | |||
| TRIUMPH | ||||||||
| TRIUMPH | 1050 | |||||||
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE | 1993 | 2017 | piega alta/High | |||
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE | 2011 | 2012 | piega alta/High | |||
| YAMAHA | ||||||||
| YAMAHA | 700 | |||||||
| YAMAHA | 700 | MT-07 | 2014 | 2017 | piega alta/High | |||
| YAMAHA | 900 | |||||||
| YAMAHA | 900 | MT-09 | 2013 | 2024 | piega alta/High |
Details
Technical Specifics: Diameter: 28.5 mm - Lenght: 750 mm- Height: 132 mm- Central Part Length: 121 mm- Inclination: 112 mm - Raw Material: Aluminium.Accossato Handlebar is a Made in Italy product, 100% checked before being placed on the market. Aftermarket handlebar is an adaptable product and therefore compatible for different street motorcycle applications. Suitable in different colors. it can be combined with three different types of handlebar ends.