Manillar Accossato Homologado ABE 101196 De Aluminio Con diámetro variable - 28.5 mm
HBT185
Descripción
El manillar HBT185 cuenta con homologación ABE 101196, lo que hace legal su uso en carretera en el mercado alemán. Especificaciones Técnicas: Diámetro: 28.5 mm - Medida A: 850 mm - Medida B: 125 mm - Medida C: 174 mm - Medida D: 110.3 mm - Medida F: 240 mm. Material: Aluminio
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | 450 | |||||||
| APRILIA | 450 | RXV | 2006 | 2014 | ||||
| APRILIA | 550 | |||||||
| APRILIA | 550 | RXV | 2006 | 2016 | ||||
| APRILIA | 900 | |||||||
| APRILIA | 900 | DORSODURO | 2017 | 2017 | ||||
| APRILIA | 900 | DORSODURO | 2019 | 2019 | ||||
| APRILIA | 900 | SHIVER | 2017 | 2017 | ||||
| APRILIA | 900 | SHIVER | 2018 | 2018 | ||||
| BENELLI | ||||||||
| BENELLI | 251 | |||||||
| BENELLI | 251 | TRK | 2018 | 2020 | ||||
| BENELLI | 500 | |||||||
| BENELLI | 500 | 502 C | 2019 | 2023 | ||||
| BETA | ||||||||
| BETA | 200 | |||||||
| BETA | 200 | ALP | 2007 | 2022 | ||||
| BETA | 200 | RR | 2018 | 2023 | ||||
| BETA | 300 | |||||||
| BETA | 300 | XTRAINER | 2015 | 2023 | ||||
| BMW | ||||||||
| BMW | 450 | |||||||
| BMW | 450 | G | 2007 | 2012 | X | |||
| BMW | 650 | |||||||
| BMW | 650 | G | 2006 | 2012 | X CHALLENGE | |||
| BMW | 650 | G | 2006 | 2012 | XMOTO | |||
| BMW | 650 | G | 2006 | 2012 | X COUNTRY | |||
| BMW | 800 | |||||||
| BMW | 800 | F | 2005 | 2021 | R | |||
| BMW | 800 | F | 2011 | 2021 | GT | |||
| BMW | 800 | F | 2016 | 2017 | GS ADVENTURE | |||
| BMW | 800 | F | 2016 | 2025 | GS | |||
| BMW | 850 | |||||||
| BMW | 850 | F | 2016 | 2023 | GS | |||
| BMW | 850 | F | 2017 | 2023 | GS ADVENTURE | |||
| BMW | 900 | |||||||
| BMW | 900 | F | 2019 | 2024 | R | |||
| BMW | 900 | F | 2020 | 2023 | TE | |||
| BMW | 900 | F | 2020 | 2023 | SE | |||
| BMW | 1000 | |||||||
| BMW | 1000 | S | 2015 | 2023 | XR | |||
| BMW | 1000 | S | 2019 | 2023 | TE | |||
| BMW | 1200 | |||||||
| BMW | 1200 | R | 2002 | 2021 | GS | |||
| BMW | 1200 | R | 2014 | 2022 | R | |||
| BMW | 1200 | R | 2014 | 2023 | NINE T | |||
| BMW | 1200 | R | 2015 | 2020 | NINE T RACER | |||
| BMW | 1200 | R | 2016 | 2023 | NINE T URBAN | |||
| BMW | 1200 | R | 2016 | 2023 | NINE T SCRAMBLER | |||
| BMW | 1200 | R | 2016 | 2023 | NINE T PURE | |||
| CF MOTO | ||||||||
| CF MOTO | 700 | |||||||
| CF MOTO | 700 | CL | 2022 | 2024 | HERITAGE | |||
| CF MOTO | 700 | CL | 2022 | 2024 | ADVENTURE | |||
| CF MOTO | 700 | CL-X | 2021 | 2024 | SPORT | |||
| CF MOTO | 700 | CL-X | 2022 | 2024 | SPORT | |||
| DUCATI | ||||||||
| DUCATI | 796 | |||||||
| DUCATI | 796 | MONSTER 796 | 2013 | 2013 | ANNIVERSARIO | |||
| DUCATI | 797 | |||||||
| DUCATI | 797 | MONSTER 797 | 2017 | 2020 | ||||
| DUCATI | 803 | |||||||
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER 803 | 2014 | 2016 | FLAT TRACK PRO | |||
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER 803 | 2015 | 2025 | FULL THROTTLE | |||
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER 803 | 2021 | 2022 | NIGHTSHIFT | |||
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER 803 | 2022 | 2023 | URBAN MOTARD | |||
| DUCATI | 821 | |||||||
| DUCATI | 821 | HYPERMOTARD 821 | 2013 | 2015 | SP | |||
| DUCATI | 939 | |||||||
| DUCATI | 939 | HYPERMOTARD 939 | 2013 | 2018 | SP | |||
| DUCATI | 950 | |||||||
| DUCATI | 950 | MULTISTRADA 950 | 2018 | 2018 | TOURING | |||
| DUCATI | 950 | MULTISTRADA 950 | 2018 | 2018 | SW | |||
| DUCATI | 950 | MULTISTRADA 950 | 2018 | 2021 | ||||
| DUCATI | 950 | MULTISTRADA 950 | 2018 | 2022 | S | |||
| DUCATI | 955 | |||||||
| DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2022 | 2025 | ||||
| DUCATI | 960 | |||||||
| DUCATI | 960 | MULTISTRADA V2 | 2021 | 2024 | V2 S | |||
| DUCATI | 960 | MULTISTRADA V2 | 2021 | 2024 | V2 | |||
| DUCATI | 1100 | |||||||
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2017 | 2019 | SPORT | |||
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2017 | 2019 | SPECIAL | |||
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2024 | PRO | |||
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2021 | 2023 | DARK PRO | |||
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2021 | 2025 | SPORT PRO | |||
| DUCATI | 1103 | |||||||
| DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2025 | ||||
| DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2025 | S | |||
| DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2022 | 2024 | SP | |||
| DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2022 | 2024 | LAMBORGHINI | |||
| DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2022 | 2025 | SP2 | |||
| FANTIC | ||||||||
| FANTIC | 500 | |||||||
| FANTIC | 500 | EXPLORE | 2021 | 2025 | ||||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 125 | |||||||
| HONDA | 125 | CB | 2021 | 2023 | R NEO SPORT CAFE | |||
| HONDA | 750 | |||||||
| HONDA | 750 | X-ADV | 2017 | 2024 | ||||
| HONDA | 1000 | |||||||
| HONDA | 1000 | CRF | 2016 | 2022 | AFRICA TWIN | |||
| HONDA | 1100 | |||||||
| HONDA | 1100 | NT | 2022 | 2025 | DCT | |||
| HONDA | 1100 | NT | 2022 | 2025 | ||||
| HUSQVARNA | ||||||||
| HUSQVARNA | 150 | |||||||
| HUSQVARNA | 150 | TE | 2018 | 2023 | ||||
| HUSQVARNA | 250 | |||||||
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2018 | 2023 | ||||
| HUSQVARNA | 250 | TE | 2018 | 2023 | ||||
| HUSQVARNA | 300 | |||||||
| HUSQVARNA | 300 | TE | 2018 | 2023 | ||||
| HUSQVARNA | 350 | |||||||
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2018 | 2023 | ||||
| HUSQVARNA | 450 | |||||||
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2018 | 2023 | ||||
| HUSQVARNA | 501 | |||||||
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2018 | 2023 | ||||
| HUSQVARNA | 701 | |||||||
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO LR | 2015 | 2019 | ||||
| HUSQVARNA | 701 | SM | 2015 | 2019 | ||||
| HUSQVARNA | 701 | SVARTPILEN | 2018 | 2020 | ||||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 900 | |||||||
| KAWASAKI | 900 | Z | 2018 | 2019 | RS | |||
| KAWASAKI | 900 | Z | 2020 | 2024 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | |||||||
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS | 2015 | 2018 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS | 2018 | 2024 | SE | |||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2010 | 2016 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2010 | 2024 | ABS | |||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2017 | 2023 | R | |||
| KEEWAY | ||||||||
| KEEWAY | 125 | |||||||
| KEEWAY | 125 | K-LIGHT | 2022 | 2023 | ||||
| KEEWAY | 125 | RKF | 2022 | 2023 | ||||
| KSR | ||||||||
| KSR | 125 | |||||||
| KSR | 125 | T | 2022 | 2023 | X | |||
| KSR | 502 | |||||||
| KSR | 502 | M | 2022 | 2023 | N | |||
| KTM | ||||||||
| KTM | - | |||||||
| KTM | - | E-XC | 2015 | 2023 | FREERIDE | |||
| KTM | 125 | |||||||
| KTM | 125 | EXC | 2003 | 2020 | ||||
| KTM | 125 | SUPERMOTO | 2000 | 2001 | ||||
| KTM | 150 | |||||||
| KTM | 150 | EXC | 2020 | 2023 | TPI | |||
| KTM | 200 | |||||||
| KTM | 200 | EXC | 1998 | 2020 | ||||
| KTM | 250 | |||||||
| KTM | 250 | EXC | 2000 | 2023 | ||||
| KTM | 250 | EXC | 2001 | 2007 | SIX-DAYS | |||
| KTM | 250 | EXC | 2002 | 2006 | 4T RACING | |||
| KTM | 250 | EXC-F | 2006 | 2023 | ||||
| KTM | 250 | FREERIDE R | 2012 | 2019 | ||||
| KTM | 300 | |||||||
| KTM | 300 | EXC | 1998 | 2023 | ||||
| KTM | 300 | EXC | 2002 | 2022 | SIX-DAYS | |||
| KTM | 350 | |||||||
| KTM | 350 | EXC | 2014 | 2023 | ||||
| KTM | 350 | EXC-F | 2012 | 2023 | ||||
| KTM | 350 | FREERIDE | 2012 | 2018 | ||||
| KTM | 400 | |||||||
| KTM | 400 | EXC | 2009 | 2012 | R | |||
| KTM | 400 | LC4 | 1998 | 1999 | ||||
| KTM | 450 | |||||||
| KTM | 450 | EXC | 2008 | 2016 | SIX-DAYS | |||
| KTM | 450 | EXC | 2010 | 2023 | ||||
| KTM | 450 | EXC-F | 2017 | 2023 | ||||
| KTM | 450 | RALLY | 2011 | 2022 | REPLICA FACTORY | |||
| KTM | 500 | |||||||
| KTM | 500 | EXC | 2012 | 2016 | ||||
| KTM | 500 | EXC-F | 2017 | 2023 | ||||
| KTM | 520 | |||||||
| KTM | 520 | EXC | 2000 | 2002 | RACING | |||
| KTM | 525 | |||||||
| KTM | 525 | EXC | 2003 | 2007 | RACING | |||
| KTM | 620 | |||||||
| KTM | 620 | LC4 | 1997 | 2002 | COMPETITION | |||
| KTM | 625 | |||||||
| KTM | 625 | SMC | 2004 | 2006 | ||||
| KTM | 625 | SXC | 2003 | 2007 | ||||
| KTM | 640 | |||||||
| KTM | 640 | ADVENTURE | 1999 | 2007 | ||||
| KTM | 640 | DUKE | 1999 | 2003 | II | |||
| KTM | 640 | LC4 | 1997 | 2006 | ||||
| KTM | 640 | LC4-E | 2000 | 2009 | ||||
| KTM | 660 | |||||||
| KTM | 660 | SMC | 2003 | 2007 | LC4 SUPERMOTO | |||
| KTM | 690 | |||||||
| KTM | 690 | DUKE | 2007 | 2019 | ||||
| KTM | 690 | DUKE | 2010 | 2019 | R | |||
| KTM | 690 | DUKE | 2013 | 2016 | R | ABS | ||
| KTM | 690 | DUKE | 2013 | 2016 | ABS | |||
| KTM | 690 | ENDURO | 2008 | 2017 | ||||
| KTM | 690 | LC4 | 2007 | 2010 | SUPERMOTO | |||
| KTM | 690 | RALLY | 2007 | 2010 | REPLICA FACTORY | |||
| KTM | 690 | SMC | 2008 | 2021 | ||||
| KTM | 790 | |||||||
| KTM | 790 | ADVENTURE | 2019 | 2020 | R | |||
| KTM | 790 | ADVENTURE | 2019 | 2022 | ||||
| KTM | 790 | DUKE | 2018 | 2020 | ||||
| KTM | 890 | |||||||
| KTM | 890 | ADVENTURE | 2020 | 2024 | ||||
| KTM | 890 | ADVENTURE | 2021 | 2025 | R | |||
| KTM | 890 | DUKE | 2020 | 2021 | L | |||
| KTM | 890 | DUKE | 2020 | 2023 | ||||
| KTM | 950 | |||||||
| KTM | 950 | ADVENTURE | 2003 | 2005 | S | |||
| KTM | 950 | ADVENTURE | 2003 | 2022 | ||||
| KTM | 950 | SUPERENDURO R | 2005 | 2008 | ||||
| KTM | 990 | |||||||
| KTM | 990 | ADVENTURE | 2006 | 2012 | S | |||
| KTM | 990 | SUPERMOTO | 2008 | 2013 | ||||
| KTM | 1050 | |||||||
| KTM | 1050 | ADVENTURE | 2015 | 2016 | ABS | |||
| KTM | 1190 | |||||||
| KTM | 1190 | ADVENTURE | 2013 | 2016 | R | |||
| KTM | 1290 | |||||||
| KTM | 1290 | SUPER ADVENTURE | 2015 | 2022 | ||||
| KTM | 1290 | SUPER DUKE | 2005 | 2022 | R | |||
| KTM | 1290 | SUPER DUKE | 2019 | 2023 | RR | |||
| MV AGUSTA | ||||||||
| MV AGUSTA | 800 | |||||||
| MV AGUSTA | 800 | TURISMO VELOCE | 2014 | 2023 | ||||
| MV AGUSTA | 910 | |||||||
| MV AGUSTA | 910 | BRUTALE | 2005 | 2019 | ||||
| MV AGUSTA | 920 | |||||||
| MV AGUSTA | 920 | BRUTALE | 2010 | 2014 | ||||
| MV AGUSTA | 989 | |||||||
| MV AGUSTA | 989 | BRUTALE R | 2008 | 2013 | ||||
| MV AGUSTA | 990 | |||||||
| MV AGUSTA | 990 | BRUTALE R | 2010 | 2014 | ||||
| MV AGUSTA | 1078 | |||||||
| MV AGUSTA | 1078 | BRUTALE | 2008 | 2011 | RR | |||
| MV AGUSTA | 1090 | |||||||
| MV AGUSTA | 1090 | BRUTALE | 2010 | 2019 | ||||
| SUZUKI | ||||||||
| SUZUKI | 750 | |||||||
| SUZUKI | 750 | GSX-S | 2017 | 2021 | ||||
| SWM | ||||||||
| SWM | 125 | |||||||
| SWM | 125 | HOKU | 2023 | 2024 | ||||
| SWM | 125 | VAREZ | 2019 | 2023 | ||||
| SWM | 300 | |||||||
| SWM | 300 | RS | 2016 | 2024 | R | |||
| SWM | 500 | |||||||
| SWM | 500 | RS | 2016 | 2020 | R | |||
| SWM | 500 | SM | 2016 | 2024 | R | |||
| SWM | 650 | |||||||
| SWM | 650 | RS | 2016 | 2016 | R | |||
| SWM | 650 | SUPERDUAL | 2017 | 2020 | ||||
| SWM | 650 | SUPERDUAL | 2018 | 2020 | T/X | |||
| TRIUMPH | ||||||||
| TRIUMPH | 660 | |||||||
| TRIUMPH | 660 | STREET TRIPLE S | 2017 | 2020 | ||||
| TRIUMPH | 660 | TIGER SPORT | 2021 | 2024 | ||||
| TRIUMPH | 660 | TRIDENT | 2021 | 2024 | ||||
| TRIUMPH | 675 | |||||||
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2012 | 2017 | ||||
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2012 | 2017 | R | |||
| TRIUMPH | 765 | |||||||
| TRIUMPH | 765 | STREET TRIPLE | 2016 | 2020 | S | |||
| TRIUMPH | 765 | STREET TRIPLE | 2016 | 2022 | RS | |||
| TRIUMPH | 765 | STREET TRIPLE | 2016 | 2022 | R | |||
| TRIUMPH | 800 | |||||||
| TRIUMPH | 800 | TIGER | 2010 | 2020 | ||||
| TRIUMPH | 1050 | |||||||
| TRIUMPH | 1050 | TIGER | 2012 | 2020 | SPORT | |||
| TRIUMPH | 1200 | |||||||
| TRIUMPH | 1200 | SCRAMBLER | 2019 | 2023 | XE | |||
| TRIUMPH | 1200 | SCRAMBLER | 2019 | 2023 | XC | |||
| TRIUMPH | 1200 | TIGER | 2018 | 2020 | XR | |||
| YAMAHA | ||||||||
| YAMAHA | 125 | |||||||
| YAMAHA | 125 | MT | 2014 | 2020 | ||||
| YAMAHA | 850 | |||||||
| YAMAHA | 850 | MXT | 2018 | 2021 | NIKEN | |||
| YAMAHA | 850 | MXT | 2018 | 2021 | GT | |||
| YAMAHA | 900 | |||||||
| YAMAHA | 900 | MT-09 | 2013 | 2019 | TRACER | |||
| YAMAHA | 900 | MT-09 | 2013 | 2024 | ||||
| YAMAHA | 900 | MT-09 | 2014 | 2016 | STREET RALLY | |||
| YAMAHA | 900 | MT-09 | 2021 | 2023 | SP | |||
| YAMAHA | 900 | XSR | 2015 | 2024 | ||||
| YAMAHA | 1000 | |||||||
| YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2016 | 2020 |
Documentos descargables
Detalles
Especificaciones Técnicas: Diámetro: 28.5 mm - Longitud: 850 mm - Altura: 125 mm - Longitud Parte Central: 174 mm - Retroceso: 110.3 mm - Distancia Tramo Recto: 240 mm. Material: Aluminio. El manillar Accossato es un producto Made In Italy, controlado al 100% antes de su comercialización. Este manillar aftermarket es adaptable y, por tanto, compatible con diversas aplicaciones de motos de carretera o todoterreno. Cuenta con la homologación ABE 101196 y, por tanto, es legal para su uso en carretera en el mercado alemán. Está disponible en color negro y plata.