Descripción
Batería seca sin pack de ácido - Tensión (V): 6 Capacidad (Ah/10Hr): Dimensión: 100 (mm)- 83 (mm)- 160 (mm)- 91 Peso (Kg) 1,18 Disposición 5 Borne B
Application
Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENELLI | ||||||||
BENELLI | 650 | |||||||
BENELLI | 650 | TORNADO | 1971 | 1975 | STANDARD | |||
PIAGGIO VESPA | ||||||||
PIAGGIO VESPA | 150 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 150 | SPRINT | 1955 | 1961 | STANDARD | |||
PIAGGIO VESPA | 150 | SPRINT | 2015 | 2016 | STANDARD | |||
PIAGGIO VESPA | 180 | |||||||
PIAGGIO VESPA | 180 | SS | 2001 | 2003 | STANDARD |
Detalles
Batería seca sin pack de ácido - Tensión (V): 6 Capacidad (Ah/10Hr): Dimensión: 100 (mm)- 83 (mm)- 160 (mm)- 91 Peso (Kg) 1,18 Disposición 5 Borne B