Descripción
Batería seca sin pack de ácido - Tensión (V): 12 Capacidad (Ah/10Hr): Dimensión: 120 (mm)- 80 (mm)- 160 (mm)- 134 Peso (Kg) 3,04 Disposición 18 Borne B
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | 125 | |||||||
| APRILIA | 125 | ATLANTIC | 2002 | 2008 | EU3 | STANDARD | ||
| APRILIA | 125 | LEONARDO | 1996 | 2004 | STANDARD | |||
| APRILIA | 125 | SCARABEO | 1997 | 2007 | STANDARD | |||
| APRILIA | 125 | SCARABEO | 2013 | 2015 | 4T | STANDARD | ||
| APRILIA | 125 | SCARABEO | 2013 | 2015 | STANDARD | |||
| APRILIA | 150 | |||||||
| APRILIA | 150 | SCARABEO | 1999 | 2004 | STANDARD | |||
| APRILIA | 200 | |||||||
| APRILIA | 200 | ATLANTIC | 2006 | 2008 | STANDARD | |||
| APRILIA | 200 | SCARABEO | 2007 | 2009 | STANDARD | |||
| APRILIA | 250 | |||||||
| APRILIA | 250 | ATLANTIC | 2003 | 2007 | STANDARD | |||
| APRILIA | 250 | LEONARDO | 1999 | 2004 | ST | STANDARD | ||
| APRILIA | 250 | SCARABEO | 2004 | 2006 | STANDARD | |||
| APRILIA | 250 | SPORTCITY | 2008 | 2010 | USA | STANDARD | ||
| APRILIA | 300 | |||||||
| APRILIA | 300 | ATLANTIC | 2010 | 2014 | STANDARD | |||
| APRILIA | 300 | LEONARDO | 2002 | 2004 | STANDARD | |||
| APRILIA | 650 | |||||||
| APRILIA | 650 | MOTÒ 6.5 | 1995 | 1999 | STANDARD | |||
| APRILIA | 650 | PEGASO | 1998 | 2004 | STANDARD | |||
| BMW | ||||||||
| BMW | 650 | |||||||
| BMW | 650 | F | 2001 | 2005 | CS | STANDARD | ||
| BMW | 650 | F | 2008 | 2012 | GS | STANDARD | ||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 400 | |||||||
| HONDA | 400 | CBX | 1984 | 1987 | F | STANDARD | ||
| HONDA | 450 | |||||||
| HONDA | 450 | MOB | 1985 | 1987 | N | STANDARD | ||
| HONDA | 550 | |||||||
| HONDA | 550 | CB | 1983 | 1984 | STANDARD | |||
| HONDA | 550 | MOB | 1982 | 1983 | X | STANDARD | ||
| HONDA | 550 | MOB | 1983 | 1984 | STANDARD | |||
| HONDA | 600 | |||||||
| HONDA | 600 | CBX | 1983 | 1995 | STANDARD | |||
| HONDA | 600 | MOBX | 1983 | 1987 | E | STANDARD | ||
| HONDA | 650 | |||||||
| HONDA | 650 | CBX | 1982 | 1983 | E | STANDARD | ||
| HONDA | 650 | CBX | 1982 | 1983 | STANDARD | |||
| HONDA | 650 | MOB | 1983 | 1985 | SC NIGHTHAWK | STANDARD | ||
| HONDA | 650 | MOBX | 1982 | 1983 | SE NIGHTHAWK | STANDARD | ||
| HONDA | 1100 | |||||||
| HONDA | 1100 | CB | 1981 | 1983 | RD | STANDARD | ||
| HONDA | 1100 | CBR | 1997 | 2000 | STANDARD | |||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 750 | |||||||
| KAWASAKI | 750 | ZX | 1990 | 1990 | H | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 750 | ZX | 1990 | 1990 | STANDARD | |||
| YAMAHA | ||||||||
| YAMAHA | 400 | |||||||
| YAMAHA | 400 | XV | 1995 | 1997 | STANDARD | |||
| YAMAHA | 600 | |||||||
| YAMAHA | 600 | XT | 1987 | 1989 | E | STANDARD |
Referencia cruzada
| Empresa | Código |
|---|---|
| LANDPORT | |
| LANDPORT | YB12AL-A |
| YUASA | |
| YUASA | YB12AL-A |
Detalles
Batería seca sin pack de ácido - Tensión (V): 12 Capacidad (Ah/10Hr): Dimensión: 120 (mm)- 80 (mm)- 160 (mm)- 134 Peso (Kg) 3,04 Disposición 18 Borne B