Descrizione
Batteria SLA: Sigillata - Voltaggio (V): 12 Capacità (Ah/10Hr): 140 Larghezza (mm) 135 Altezza (mm) 91 Profondità (mm) 166 Peso (Kg) - -
Application
| Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENELLI | ||||||||
| BENELLI | 354 | |||||||
| BENELLI | 354 | 354 | 1978 | 1989 | 4 ZYL | STANDARD | ||
| BENELLI | 354 | SPORT | 1980 | 1982 | STANDARD | |||
| BENELLI | 504 | |||||||
| BENELLI | 504 | 504 SPORT | 1979 | 1980 | 4 ZYL | STANDARD | ||
| BENELLI | 654 | |||||||
| BENELLI | 654 | S TORNADO | 1979 | 1980 | STANDARD | |||
| BENELLI | 654 | SPORT | 1980 | 1989 | T | STANDARD | ||
| BENELLI | 750 | |||||||
| BENELLI | 750 | 750 SEI | 1975 | 2000 | STANDARD | |||
| BIMOTA | ||||||||
| BIMOTA | 1000 | |||||||
| BIMOTA | 1000 | 2D | 2005 | 2008 | STANDARD | |||
| BIMOTA | 1000 | SB3 | 1980 | 1983 | STANDARD | |||
| BIMOTA | 1000 | YB6 | 1988 | 1990 | STANDARD | |||
| BIMOTA | 1000 | YB8 | 1992 | 1995 | STANDARD | |||
| CAGIVA | ||||||||
| CAGIVA | 350 | |||||||
| CAGIVA | 350 | ELEFANT | 1985 | 1989 | 2 CILINDRI | STANDARD | ||
| CAGIVA | 350 | ELEFANT | 1987 | 1989 | STANDARD | |||
| CAGIVA | 350 | T4 | 1987 | 1991 | STANDARD | |||
| CAGIVA | 350 | W 12 | 1993 | 1996 | STANDARD | |||
| CAGIVA | 500 | |||||||
| CAGIVA | 500 | T4 | 1987 | 1990 | STANDARD | |||
| CAGIVA | 600 | |||||||
| CAGIVA | 600 | CANYON | 1995 | 1996 | STANDARD | |||
| CAGIVA | 600 | RIVER | 1995 | 1996 | STANDARD | |||
| CAGIVA | 600 | W 16 | 1994 | 1997 | STANDARD | |||
| CAGIVA | 650 | |||||||
| CAGIVA | 650 | ELEFANT | 1985 | 1987 | STANDARD | |||
| CAGIVA | 750 | |||||||
| CAGIVA | 750 | ELEFANT BIFARO | 1987 | 1990 | STANDARD | |||
| GILERA | ||||||||
| GILERA | 350 | |||||||
| GILERA | 350 | SATURNO | 1994 | 1994 | STANDARD | |||
| GILERA | 500 | |||||||
| GILERA | 500 | SATURNO | 1994 | 1994 | STANDARD | |||
| GILERA | 600 | |||||||
| GILERA | 600 | NORDWEST | 1991 | 1995 | STANDARD | |||
| GILERA | 600 | RC | 1991 | 1994 | E | STANDARD | ||
| GILERA | 600 | RC | 1991 | 1994 | STANDARD | |||
| LAVERDA | ||||||||
| LAVERDA | 600 | |||||||
| LAVERDA | 600 | OR | 1986 | 1990 | ATLAS | STANDARD | ||
| LAVERDA | 650 | |||||||
| LAVERDA | 650 | SPORTS | 1995 | 1998 | STANDARD | |||
| MALAGUTI | ||||||||
| MALAGUTI | 500 | |||||||
| MALAGUTI | 500 | GT | 2004 | 2006 | STANDARD | |||
| MALAGUTI | 500 | RS | 2008 | 2011 | STANDARD | |||
| MOTO GUZZI | ||||||||
| MOTO GUZZI | 750 | |||||||
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA | 1991 | 2013 | STANDARD | |||
| MOTO MORINI | ||||||||
| MOTO MORINI | 350 | |||||||
| MOTO MORINI | 350 | DART | 1988 | 1992 | STANDARD | |||
| MOTO MORINI | 400 | |||||||
| MOTO MORINI | 400 | DART | 1991 | 1994 | STANDARD | |||
| MZ | ||||||||
| MZ | 500 | |||||||
| MZ | 500 | SAXON | 1993 | 1997 | STANDARD | |||
| MZ | 500 | SILVER STAR CLASSIC | 1993 | 1996 | STANDARD | |||
| NORTON | ||||||||
| NORTON | 850 | |||||||
| NORTON | 850 | MK2 | 1975 | 1976 | MK2 | STANDARD | ||
| NORTON | 850 | MK3 | 1975 | 1976 | MK3 | STANDARD | ||
| OSSA | ||||||||
| OSSA | 500 | |||||||
| OSSA | 500 | YANQEE | 1975 | 1977 | STANDARD | |||
| PEUGEOT | ||||||||
| PEUGEOT | 125 | |||||||
| PEUGEOT | 125 | SATELIS | 2006 | 2018 | STANDARD | |||
| PEUGEOT | 200 | |||||||
| PEUGEOT | 200 | CITY STAR | 2011 | 2018 | STANDARD | |||
| PEUGEOT | 300 | |||||||
| PEUGEOT | 300 | GEOPOLIS | 2011 | 2014 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | ||||||||
| TRIUMPH | 750 | |||||||
| TRIUMPH | 750 | TSS | 1982 | 1983 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 750 | TSX | 1982 | 1983 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 900 | |||||||
| TRIUMPH | 900 | ADVENTURE | 1996 | 2002 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 900 | LEGEND TT | 1998 | 2002 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 900 | SPEED TRIPLE | 1994 | 2000 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 900 | SPRINT | 1992 | 1999 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 900 | T509 | 1997 | 2001 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 900 | THUNDERBIRD | 1995 | 2003 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 900 | TIGER | 1993 | 1998 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 900 | TRIDENT | 1991 | 2000 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 900 | TROPHY | 1991 | 1998 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 950 | |||||||
| TRIUMPH | 950 | T595 | 1997 | 1998 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 1000 | |||||||
| TRIUMPH | 1000 | DAYTONA | 1991 | 1993 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 1200 | |||||||
| TRIUMPH | 1200 | DAYTONA | 1993 | 1999 | STANDARD | |||
| TRIUMPH | 1200 | TROPHY | 1991 | 1998 | STANDARD |
Dettagli
Batteria SLA: Sigillata - Voltaggio (V): 12 Capacità (Ah/10Hr): 140 Larghezza (mm) 135 Altezza (mm) 91 Profondità (mm) 166 Peso (Kg) - -