Descrizione
Batteria Secca Senza Acido - DRY - Voltaggio (V): 12 Capacità (Ah/10Hr): 160 Larghezza (mm) 70 Altezza (mm) 162 Profondità (mm) 205 Peso (Kg) 3,79 Layout 18 Terminal C
Application
Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATI | ||||||||
DUCATI | 350 | |||||||
DUCATI | 350 | SPORT | 1993 | 1993 | STANDARD | |||
DUCATI | 400 | |||||||
DUCATI | 400 | MONSTER 400 | 2001 | 2006 | STANDARD | |||
DUCATI | 400 | SS 400 | 1991 | 1999 | STANDARD | |||
DUCATI | 500 | |||||||
DUCATI | 500 | SPORT | 1994 | 1994 | STANDARD | |||
DUCATI | 600 | |||||||
DUCATI | 600 | MONSTER 600 | 1994 | 2000 | STANDARD | |||
DUCATI | 600 | MONSTER 600 | 1998 | 1998 | CHROMO | STANDARD | ||
DUCATI | 600 | MONSTER 600 | 1998 | 2000 | DARK CITY | STANDARD | ||
DUCATI | 600 | MONSTER 600 | 1998 | 2000 | DARK | STANDARD | ||
DUCATI | 600 | MONSTER 600 | 1998 | 2000 | CITY | STANDARD | ||
DUCATI | 600 | SS 600 SUPERSPORT | 1994 | 1999 | STANDARD | |||
DUCATI | 748 | |||||||
DUCATI | 748 | 748 | 1995 | 2000 | (All models) | STANDARD | ||
DUCATI | 750 | |||||||
DUCATI | 750 | 750 | 1989 | 1990 | SPORT | STANDARD | ||
DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 1997 | 2000 | STANDARD | |||
DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 1999 | 2000 | DARK CITY | STANDARD | ||
DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 1999 | 2000 | DARK | STANDARD | ||
DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 1999 | 2000 | CITY | STANDARD | ||
DUCATI | 750 | SS 750 | 1990 | 2000 | STANDARD | |||
DUCATI | 750 | SS 750 | 1998 | 1999 | VELOCE | STANDARD | ||
DUCATI | 851 | |||||||
DUCATI | 851 | 851 | 1989 | 1992 | (All models) | STANDARD | ||
DUCATI | 888 | |||||||
DUCATI | 888 | 888 | 1990 | 1995 | (All models) | STANDARD | ||
DUCATI | 900 | |||||||
DUCATI | 900 | 900 | 1995 | 1996 | ELEFANT | STANDARD | ||
DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1993 | 2000 | STANDARD | |||
DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1998 | 2000 | CHROMO | STANDARD | ||
DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1999 | 2000 | DARK CITY | STANDARD | ||
DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1999 | 2000 | DARK | STANDARD | ||
DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1999 | 2000 | CITY | STANDARD | ||
DUCATI | 900 | SL | 1992 | 1996 | STANDARD | |||
DUCATI | 900 | SS 900 | 1997 | 1999 | STANDARD | |||
DUCATI | 900 | SS 900 | 2000 | 2002 | I.E. | STANDARD | ||
DUCATI | 916 | |||||||
DUCATI | 916 | 916 | 1994 | 1998 | (All models) | STANDARD | ||
DUCATI | 916 | SPORT TOURING (ST4) | 1994 | 2000 | STANDARD | |||
DUCATI | 944 | |||||||
DUCATI | 944 | SPORT TOURING (ST2) | 1997 | 2000 | STANDARD | |||
DUCATI | 950 | |||||||
DUCATI | 950 | SUPERSPORT | 2000 | 2001 | STANDARD | |||
DUCATI | 996 | |||||||
DUCATI | 996 | 996 | 1999 | 2000 | S | STANDARD | ||
DUCATI | 996 | SPS | 1999 | 2000 | STANDARD | |||
YAMAHA | ||||||||
YAMAHA | 550 | |||||||
YAMAHA | 550 | XT | 1982 | 1983 | STANDARD | |||
YAMAHA | 700 | |||||||
YAMAHA | 700 | XV | 1984 | 1987 | STANDARD | |||
YAMAHA | 750 | |||||||
YAMAHA | 750 | XV | 1981 | 1997 | STANDARD | |||
YAMAHA | 1200 | |||||||
YAMAHA | 1200 | V-MAX | 1985 | 2007 | V-MAX | STANDARD |
Compatibilità
Azienda | Codice |
---|---|
LANDPORT | |
LANDPORT | YB16AL-A2 |
YUASA | |
YUASA | YB16AL-A2 |
Dettagli
Batteria Secca Senza Acido - DRY - Voltaggio (V): 12 Capacità (Ah/10Hr): 160 Larghezza (mm) 70 Altezza (mm) 162 Profondità (mm) 205 Peso (Kg) 3,79 Layout 18 Terminal C