Batteria AGM Con Tecnologia AGM, 12V, Esenti Da Manutenzione, Acid Pack Compreso
MB-YT12A-BS
71,60 €Prezzo listino
IVA esclusa
Descrizione
Batteria AGM Con Tecnologia AGM, 12V, Esenti Da Manutenzione, Con Acido Compreso - Voltaggio (V): 12 Capacità (Ah/10Hr): 100 Larghezza (mm) 150 Altezza (mm) 88 Profondità (mm) 105 Peso (Kg) - -
Application
| Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | 1000 | |||||||
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2013 | 2015 | V4 R ABS | STANDARD | ||
| APRILIA | 1100 | |||||||
| APRILIA | 1100 | TUONO | 2014 | 2020 | V4 | STANDARD | ||
| BENELLI | ||||||||
| BENELLI | 1130 | |||||||
| BENELLI | 1130 | TORNADO TRE | 2005 | 2010 | STANDARD | |||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 125 | |||||||
| HONDA | 125 | FES | 1998 | 2002 | STANDARD | |||
| HONDA | 125 | PANTHEON | 1999 | 2000 | STANDARD | |||
| HONDA | 150 | |||||||
| HONDA | 150 | PANTHEON | 2000 | 2003 | STANDARD | |||
| HONDA | 250 | |||||||
| HONDA | 250 | CN | 1986 | 1998 | HELIX | STANDARD | ||
| HONDA | 650 | |||||||
| HONDA | 650 | NT | 1988 | 1991 | V | STANDARD | ||
| HONDA | 650 | NT | 1999 | 2001 | STANDARD | |||
| HONDA | 650 | SLR | 1997 | 1998 | STANDARD | |||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 1000 | |||||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2014 | 2016 | ABS | STANDARD | ||
| KTM | ||||||||
| KTM | 640 | |||||||
| KTM | 640 | DUKE | 1998 | 1998 | STANDARD | |||
| PIAGGIO | ||||||||
| PIAGGIO | 150 | |||||||
| PIAGGIO | 150 | LIBERTY | 2009 | 2013 | MOC 4T E3 | STANDARD | ||
| PIAGGIO | 200 | |||||||
| PIAGGIO | 200 | LIBERTY | 2006 | 2006 | S | STANDARD | ||
| SUZUKI | ||||||||
| SUZUKI | 250 | |||||||
| SUZUKI | 250 | AN | 2002 | 2005 | BURGMAN | STANDARD | ||
| SUZUKI | 400 | |||||||
| SUZUKI | 400 | AN | 2003 | 2010 | BURGMAN | STANDARD | ||
| SUZUKI | 650 | |||||||
| SUZUKI | 650 | DL | 1994 | 1995 | RE | STANDARD | ||
| SUZUKI | 650 | SFV | 2009 | 2010 | GLADIUS | STANDARD | ||
| SUZUKI | 650 | SV | 1999 | 2000 | STANDARD | |||
| SUZUKI | 650 | SV | 2007 | 2009 | S | STANDARD | ||
| SUZUKI | 650 | SV | 2018 | 2020 | X | STANDARD | ||
| SUZUKI | 750 | |||||||
| SUZUKI | 750 | GSR | 2011 | 2013 | STANDARD | |||
| SUZUKI | 750 | GSX-R | 2000 | 2013 | STANDARD | |||
| SUZUKI | 1000 | |||||||
| SUZUKI | 1000 | GSX-R | 2005 | 2013 | STANDARD | |||
| SUZUKI | 1000 | TL | 1998 | 2003 | R | STANDARD | ||
| SUZUKI | 1250 | |||||||
| SUZUKI | 1250 | GSF | 2007 | 2010 | S | STANDARD | ||
| SUZUKI | 1250 | GSF | 2007 | 2010 | A BANDIT | STANDARD | ||
| SUZUKI | 1250 | GSF | 2010 | 2014 | FA | STANDARD | ||
| SUZUKI | 1300 | |||||||
| SUZUKI | 1300 | GSX-R | 1999 | 2007 | HAYABUSA | STANDARD | ||
| SYM | ||||||||
| SYM | 250 | |||||||
| SYM | 250 | T2 | 2013 | 2014 |
Compatibilità
| Azienda | Codice |
|---|---|
| LANDPORT | |
| LANDPORT | YT12A-BS |
| YUASA | |
| YUASA | YT12A-BS |
Dettagli
Batteria AGM Con Tecnologia AGM, 12V, Esenti Da Manutenzione, Con Acido Compreso - Voltaggio (V): 12 Capacità (Ah/10Hr): 100 Larghezza (mm) 150 Altezza (mm) 88 Profondità (mm) 105 Peso (Kg) - -