Descripción
Batería SLA: Completamente Sellada - Voltaje (V): 12 Capacidad (Ah/10Hr): Dimensión: 80 (mm)- 70 (mm)- 105 (mm)- 150 Peso (Kg) 2,86 Disposición 1 Borne F
Application
Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | ||||||||
YAMAHA | 250 | |||||||
YAMAHA | 250 | YP | 2004 | 2006 | L | SLA | ||
YAMAHA | 400 | |||||||
YAMAHA | 400 | YP | 2004 | 2012 | ABS MAJESTY | SLA | ||
YAMAHA | 400 | YP | 2013 | 2014 | SLA | |||
YAMAHA | 500 | |||||||
YAMAHA | 500 | XP | 2001 | 2003 | SLA | |||
YAMAHA | 560 | |||||||
YAMAHA | 560 | TMAX | 2001 | 2008 | A | SLA | ||
YAMAHA | 600 | |||||||
YAMAHA | 600 | TT | 2004 | 2006 | RE | SLA | ||
YAMAHA | 600 | YZF | 2001 | 2007 | R6 | STANDARD | ||
YAMAHA | 660 | |||||||
YAMAHA | 660 | MT-03 | 2006 | 2012 | SLA | |||
YAMAHA | 700 | |||||||
YAMAHA | 700 | YFM | 2006 | 2009 | R RAPTOR | SLA | ||
YAMAHA | 700 | YFM | 2009 | 2011 | RY | SLA | ||
YAMAHA | 750 | |||||||
YAMAHA | 750 | YZF | 1999 | 2001 | R7 | SLA |
Referencia cruzada
Empresa | Código |
---|---|
LANDPORT | |
LANDPORT | YT9B-4 |
YUASA | |
YUASA | YT9B-BS |
Detalles
Batería SLA: Completamente Sellada - Voltaje (V): 12 Capacidad (Ah/10Hr): Dimensión: 80 (mm)- 70 (mm)- 105 (mm)- 150 Peso (Kg) 2,86 Disposición 1 Borne F