Descripción
Batería AGM: Sin mantenimiento - Tensión (V): 12 Capacidad (Ah/10Hr): Dimensión: 140 (mm)- 150 (mm)- 88 (mm)- 161 Peso (Kg)0
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 1000 | |||||||
| HONDA | 1000 | XL | 2004 | 2006 | V VARADERO | STANDARD | ||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 1100 | |||||||
| KAWASAKI | 1100 | ZEPHYR | 1997 | 1998 | (ZRT 10A) | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1100 | ZR | 1992 | 1997 | STANDARD | |||
| KAWASAKI | 1500 | |||||||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 1996 | 2004 | STANDARD | |||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 1996 | 2009 | VULCAN CLASSIC | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 1996 | 2009 | CLASSIC | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 1999 | 2000 | DRIFTER | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 1999 | 2002 | J1 | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 1999 | 2004 | G1 VULCAN NOMAD | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 1999 | 2005 | VULCAN NOMAD | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 2000 | 2002 | N | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 2000 | 2002 | L | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 2000 | 2002 | H | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 2000 | 2002 | F | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 2002 | 2003 | VULCAN MEAN STREAK | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1500 | VN | 2002 | 2003 | MAIN STREAK | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1600 | |||||||
| KAWASAKI | 1600 | VN | 2003 | 2009 | STANDARD | |||
| KAWASAKI | 1700 | |||||||
| KAWASAKI | 1700 | VN | 2009 | 2011 | STANDARD | |||
| KAWASAKI | 1700 | VN | 2009 | 2013 | VOYAGER CUSTOM | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1700 | VN | 2009 | 2013 | VOYAGER | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 2000 | |||||||
| KAWASAKI | 2000 | VN | 2004 | 2012 | STANDARD | |||
| PIAGGIO | ||||||||
| PIAGGIO | 500 | |||||||
| PIAGGIO | 500 | X9 | 2001 | 2006 | EVOLUTION | STANDARD | ||
| SUZUKI | ||||||||
| SUZUKI | 1400 | |||||||
| SUZUKI | 1400 | VS | 2005 | 2011 | STANDARD | |||
| SUZUKI | 1600 | |||||||
| SUZUKI | 1600 | VZ | 2004 | 2005 | INTRUDER | STANDARD |
Detalles
Batería AGM: Sin mantenimiento - Tensión (V): 12 Capacidad (Ah/10Hr): Dimensión: 140 (mm)- 150 (mm)- 88 (mm)- 161 Peso (Kg)0