Batteria AGM Con Tecnologia AGM, 12V, Esenti Da Manutenzione, Acid Pack Compreso
MB-YTX5L-BS
36,37 €Prezzo listino
IVA esclusa
Descrizione
Batteria AGM Con Tecnologia AGM, 12V, Esenti Da Manutenzione, Con Acido Compreso - Voltaggio (V): 12 Capacità (Ah/10Hr): 40 Larghezza (mm) 113 Altezza (mm) 70 Profondità (mm) 105 Peso (Kg) - -
Application
Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJP | ||||||||
AJP | 125 | |||||||
AJP | 125 | PR3 | 2001 | 2013 | ||||
AJP | 125 | PR4 | 2001 | 2013 | ||||
AJP | 200 | |||||||
AJP | 200 | PR3 | 2007 | 2013 | ||||
AJP | 200 | PR4 | 2007 | 2013 | ||||
APRILIA | ||||||||
APRILIA | 50 | |||||||
APRILIA | 50 | RS | 2006 | 2010 | STANDARD | |||
APRILIA | 50 | RS-4 | 2011 | 2012 | STANDARD | |||
APRILIA | 50 | SCARABEO | 2001 | 2004 | DITECH | STANDARD | ||
APRILIA | 50 | SR | 2000 | 2005 | DITECH | STANDARD | ||
APRILIA | 100 | |||||||
APRILIA | 100 | SCARABEO | 2000 | 2006 | 2T | STANDARD | ||
BENELLI | ||||||||
BENELLI | 50 | |||||||
BENELLI | 50 | 491 RR | 2002 | 2006 | STANDARD | |||
BENELLI | 50 | 491 SP | 2002 | 2006 | STANDARD | |||
BENELLI | 50 | 491 ST | 2002 | 2006 | STANDARD | |||
BETA | ||||||||
BETA | 125 | |||||||
BETA | 125 | RE | 2008 | 2011 | STANDARD | |||
BETA | 125 | RR | 2010 | 2011 | 4T MOTARD | STANDARD | ||
BETA | 250 | |||||||
BETA | 250 | REV 3 | 2000 | 2008 | STANDARD | |||
BETA | 400 | |||||||
BETA | 400 | RR | 2005 | 2011 | ENDURO | STANDARD | ||
BETA | 450 | |||||||
BETA | 450 | RR | 2005 | 2011 | ENDURO | STANDARD | ||
BETA | 498 | |||||||
BETA | 498 | RR | 2011 | 2011 | ENDURO | STANDARD | ||
BETA | 520 | |||||||
BETA | 520 | RR | 2010 | 2011 | ENDURO | STANDARD | ||
BETA | 525 | |||||||
BETA | 525 | RR | 2005 | 2007 | ENDURO | STANDARD | ||
E-TON | ||||||||
E-TON | 50 | |||||||
E-TON | 50 | BEAMER 50, BEAMER III | 2000 | 2012 | ||||
E-TON | 150 | |||||||
E-TON | 150 | MATRIX | 2012 | 2012 | ||||
HM | ||||||||
HM | 230 | |||||||
HM | 230 | CRE-F | 2004 | 2007 | 230F ENDURO, MOTARD, TRIAL | |||
HONDA | ||||||||
HONDA | 50 | |||||||
HONDA | 50 | CH ELITE | 1993 | 2009 | STANDARD | |||
HONDA | 80 | |||||||
HONDA | 80 | CH | 1986 | 2009 | STANDARD | |||
HONDA | 80 | NH | 1985 | 1988 | LEAD | STANDARD | ||
HONDA | 80 | NH | 1985 | 1988 | AERO | STANDARD | ||
HONDA | 90 | |||||||
HONDA | 90 | EZ | 1991 | 1996 | CLUB | STANDARD | ||
HONDA | 90 | SHADOW | 2000 | 2000 | STANDARD | |||
HONDA | 100 | |||||||
HONDA | 100 | EX | 1997 | 2000 | BALI | STANDARD | ||
HONDA | 100 | NF | 1997 | 2001 | M | STANDARD | ||
HONDA | 100 | NF | 1997 | 2001 | STANDARD | |||
HONDA | 100 | NH | 1998 | 2001 | 1D | STANDARD | ||
HONDA | 100 | SCV | 2003 | 2006 | STANDARD | |||
HONDA | 100 | SH | 1996 | 2001 | SCOOPY | STANDARD | ||
HONDA | 100 | SH | 1996 | 2001 | STANDARD | |||
HONDA | 100 | SJ | 1997 | 2001 | BALI EX | STANDARD | ||
HONDA | 125 | |||||||
HONDA | 125 | CG | 1998 | 2001 | (E-STARTER) | STANDARD | ||
HONDA | 125 | CH | 1998 | 2001 | SPACY | STANDARD | ||
HONDA | 125 | CITY FLY | 1998 | 2000 | STANDARD | |||
HONDA | 125 | CLR | 1997 | 1999 | CITYFLY | STANDARD | ||
HONDA | 125 | NS | 1987 | 1991 | F/R | STANDARD | ||
HONDA | 125 | NSR | 1992 | 1995 | R2 | STANDARD | ||
HONDA | 125 | NSR | 1997 | 2000 | R | STANDARD | ||
HONDA | 125 | NXR | 2005 | 2006 | STANDARD | |||
HONDA | 150 | |||||||
HONDA | 150 | CRF | 2006 | 2007 | STANDARD | |||
HONDA | 150 | XLR | 2000 | 2005 | STANDARD | |||
HONDA | 223 | |||||||
HONDA | 223 | FTR | 2006 | 2008 | STANDARD | |||
HONDA | 230 | |||||||
HONDA | 230 | SL | 2003 | 2013 | STANDARD | |||
HONDA | 250 | |||||||
HONDA | 250 | FTR | 1986 | 1988 | STANDARD | |||
HONDA | 250 | XR | 1992 | 2002 | STANDARD | |||
HONDA | 400 | |||||||
HONDA | 400 | NS | 1985 | 1986 | R | STANDARD | ||
JINLUN | ||||||||
JINLUN | 50 | |||||||
JINLUN | 50 | BLING | 2009 | 2011 | BLING 50 QT-6, RETRO 50 | |||
JINLUN | 50 | JL | 2009 | 2011 | JL 50 QT-5 COMMUTER | |||
KAWASAKI | ||||||||
KAWASAKI | 50 | |||||||
KAWASAKI | 50 | KFX | 2007 | 2008 | STANDARD | |||
KAWASAKI | 80 | |||||||
KAWASAKI | 80 | KFX | 2003 | 2005 | STANDARD | |||
KTM | ||||||||
KTM | 250 | |||||||
KTM | 250 | EXC-F | 2005 | 2010 | RACING | STANDARD | ||
KTM | 250 | EXC-F | 2005 | 2010 | STANDARD | |||
KTM | 350 | |||||||
KTM | 350 | FREERIDE | 2012 | 2017 | STANDARD | |||
KTM | 350 | XC-F | 2012 | 2015 | STANDARD | |||
KTM | 400 | |||||||
KTM | 400 | EXC | 2000 | 2002 | RACING 4-STROKE | STANDARD | ||
KTM | 400 | EXC | 2009 | 2011 | STANDARD | |||
KTM | 400 | XC-W | 2007 | 2010 | STANDARD | |||
KTM | 450 | |||||||
KTM | 450 | EXC | 2005 | 2010 | RACING | STANDARD | ||
KTM | 450 | EXC | 2005 | 2016 | SIX DAYS | STANDARD | ||
KTM | 450 | EXC | 2009 | 2016 | STANDARD | |||
KTM | 450 | MXC | 2000 | 2002 | RACING | STANDARD | ||
KTM | 450 | SX-F | 2009 | 2010 | STANDARD | |||
KTM | 450 | XC-F | 2008 | 2009 | STANDARD | |||
KTM | 450 | XC-W | 2007 | 2016 | STANDARD | |||
KTM | 450 | XCR-W | 2008 | 2012 | STANDARD | |||
KTM | 500 | |||||||
KTM | 500 | EXC-F | 2017 | 2018 | SIX DAYS | STANDARD | ||
KTM | 500 | EXC-F | 2017 | 2018 | STANDARD | |||
KTM | 505 | |||||||
KTM | 505 | SX-F | 2007 | 2008 | STANDARD | |||
KTM | 520 | |||||||
KTM | 520 | EXC | 2000 | 2002 | RACING 4-STROKE | STANDARD | ||
KTM | 520 | MXC | 2000 | 2002 | RACING 4-STROKE | STANDARD | ||
KTM | 520 | MXC | 2000 | 2005 | RACING | STANDARD | ||
KTM | 530 | |||||||
KTM | 530 | EXC | 2009 | 2011 | STANDARD | |||
KTM | 530 | XC-W | 2009 | 2011 | STANDARD | |||
PEUGEOT | ||||||||
PEUGEOT | 125 | |||||||
PEUGEOT | 125 | VIVACY | 2010 | 2011 | VIVACY 125 | |||
PEUGEOT | 125 | XPS | 2007 | 2010 | XPS 125 | |||
SUZUKI | ||||||||
SUZUKI | 50 | |||||||
SUZUKI | 50 | AY | 2005 | 2006 | STANDARD | |||
SUZUKI | 80 | |||||||
SUZUKI | 80 | LT | 1987 | 1991 | STANDARD | |||
SUZUKI | 100 | |||||||
SUZUKI | 100 | AH | 1995 | 1996 | ADDRESS | STANDARD | ||
SUZUKI | 110 | |||||||
SUZUKI | 110 | UG | 2000 | 2004 | STANDARD | |||
SUZUKI | 125 | |||||||
SUZUKI | 125 | RG | 1992 | 1995 | GAMMA | STANDARD | ||
SUZUKI | 250 | |||||||
SUZUKI | 250 | DR | 2000 | 2001 | STANDARD | |||
SUZUKI | 250 | DR-Z | 2001 | 2002 | STANDARD | |||
SUZUKI | 500 | |||||||
SUZUKI | 500 | RG | 1992 | 1994 | GAMMA | STANDARD | ||
YAMAHA | ||||||||
YAMAHA | 50 | |||||||
YAMAHA | 50 | CE | 1984 | 1986 | D | STANDARD | ||
YAMAHA | 50 | JOG | 2010 | 2012 | STANDARD | |||
YAMAHA | 50 | YW | 2002 | 2012 | ZUMA | STANDARD | ||
YAMAHA | 100 | |||||||
YAMAHA | 100 | BW'S | 1999 | 2001 | STANDARD | |||
YAMAHA | 100 | YT | 1999 | 2001 | STANDARD | |||
YAMAHA | 100 | YW | 1999 | 2001 | STANDARD | |||
YAMAHA | 115 | |||||||
YAMAHA | 115 | D'ELIGHT | 2013 | 2014 | STANDARD | |||
YAMAHA | 125 | |||||||
YAMAHA | 125 | BWs | 2001 | 2003 | STANDARD | |||
YAMAHA | 125 | XVS | 2001 | 2003 | STANDARD | |||
YAMAHA | 230 | |||||||
YAMAHA | 230 | TT-R | 2005 | 2007 | STANDARD | |||
YAMAHA | 250 | |||||||
YAMAHA | 250 | WR | 2003 | 2005 | F | STANDARD | ||
YAMAHA | 450 | |||||||
YAMAHA | 450 | WR | 2003 | 2005 | F | STANDARD |
Compatibilità
Azienda | Codice |
---|---|
LANDPORT | |
LANDPORT | YTX5L-BS |
YUASA | |
YUASA | YTX5L-BS |
Dettagli
Batteria AGM Con Tecnologia AGM, 12V, Esenti Da Manutenzione, Con Acido Compreso - Voltaggio (V): 12 Capacità (Ah/10Hr): 40 Larghezza (mm) 113 Altezza (mm) 70 Profondità (mm) 105 Peso (Kg) - -