Batería AGM 12V, sin mantenimiento, provista de Ácido
MB-YTX7A-BS
49,37 €Precio de lista
IVA esclusa
Descripción
Batería AGM 12V, libre de mantenimiento, con pack de ácido - Voltaje (V): 12 Capacidad (Ah/10Hr): Dimensión: 60 (mm)- 150 (mm)- 87 (mm)- 93 Peso (Kg)0
Application
| Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | 450 | |||||||
| APRILIA | 450 | MXV | 2009 | 2014 | STANDARD | |||
| APRILIA | 450 | RXV | 2009 | 2014 | STANDARD | |||
| APRILIA | 450 | SXV | 2010 | 2014 | STANDARD | |||
| APRILIA | 550 | |||||||
| APRILIA | 550 | RXV | 2006 | 2014 | STANDARD | |||
| APRILIA | 550 | SXV | 2006 | 2014 | STANDARD | |||
| E-TON | ||||||||
| E-TON | 50 | |||||||
| E-TON | 50 | SPORT 50 | 2012 | 2012 | ||||
| E-TON | 150 | |||||||
| E-TON | 150 | SPORT 150 | 2012 | 2012 | ||||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 125 | |||||||
| HONDA | 125 | XLR | 1998 | 2002 | R | STANDARD | ||
| HONDA | 200 | |||||||
| HONDA | 200 | TR | 1987 | 1989 | FAT CAT | STANDARD | ||
| HONDA | 200 | TR | 1987 | 1989 | STANDARD | |||
| HONDA | 400 | |||||||
| HONDA | 400 | RVF | 1994 | 1997 | (NC35) | STANDARD | ||
| HONDA | 400 | VTR | 1989 | 1990 | R | (RC30) | STANDARD | |
| HYOSUNG | ||||||||
| HYOSUNG | 125 | |||||||
| HYOSUNG | 125 | AQUILA | 2000 | 2008 | AQUILA 125 | |||
| HYOSUNG | 125 | EXCEED | 1999 | 2008 | EXCEED 125 | |||
| HYOSUNG | 125 | GV | 2000 | 2008 | GV 125 COMET | |||
| HYOSUNG | 125 | KARION | 2002 | 2008 | KARION 125 | |||
| HYOSUNG | 125 | RT | 2011 | 2012 | RT 125D | |||
| JINLUN | ||||||||
| JINLUN | 125 | |||||||
| JINLUN | 125 | HIGHLANDER | 2008 | 2011 | HIGHLANDER 125 | |||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 250 | |||||||
| KAWASAKI | 250 | EX | 2008 | 2010 | NINJA 250R | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 250 | KLX | 2006 | 2014 | SF | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 250 | KLX | 2006 | 2014 | S | STANDARD | ||
| KYMCO | ||||||||
| KYMCO | 50 | |||||||
| KYMCO | 50 | AGILITY | 2009 | 2012 | AGILITY 50, AGILITY 4T R16, AQILITY RS NAKED | |||
| KYMCO | 125 | |||||||
| KYMCO | 125 | ZING | 2011 | 2012 | ZING II 125 | |||
| KYMCO | 150 | |||||||
| KYMCO | 150 | SUPER 8 | 2009 | 2012 | ||||
| PEUGEOT | ||||||||
| PEUGEOT | 125 | |||||||
| PEUGEOT | 125 | SUM UP | 2008 | 2011 | SUM UP 125 | |||
| SUZUKI | ||||||||
| SUZUKI | 125 | |||||||
| SUZUKI | 125 | AN | 1995 | 1996 | STANDARD | |||
| SUZUKI | 125 | DR | 1994 | 1997 | SE | STANDARD | ||
| SUZUKI | 125 | RG | 1992 | 1995 | STANDARD | |||
| SUZUKI | 125 | RV | 1994 | 2002 | SE | STANDARD | ||
| SUZUKI | 125 | UC | 2001 | 2003 | STANDARD | |||
| SUZUKI | 125 | UE | 2001 | 2003 | CT | STANDARD | ||
| SUZUKI | 125 | UX | 2008 | 2014 | SIXTEEN | STANDARD | ||
| SUZUKI | 150 | |||||||
| SUZUKI | 150 | AN | 1996 | 2000 | T-Y | STANDARD | ||
| SUZUKI | 150 | AN | 2002 | 2006 | BURGMAN | STANDARD | ||
| SUZUKI | 150 | UC | 1999 | 2001 | EPICURO | STANDARD | ||
| SUZUKI | 150 | UE | 2001 | 2004 | STANDARD | |||
| SUZUKI | 250 | |||||||
| SUZUKI | 250 | AN | 1998 | 2002 | SKY WAVE | STANDARD | ||
| SUZUKI | 250 | AN | 1999 | 1999 | BURGMAN | STANDARD | ||
| SUZUKI | 250 | GSX | 1991 | 1993 | STANDARD | |||
| SUZUKI | 400 | |||||||
| SUZUKI | 400 | GSX | 2001 | 2002 | FS INAZUMA | STANDARD | ||
| YAMAHA | ||||||||
| YAMAHA | 125 | |||||||
| YAMAHA | 125 | NXC | 2004 | 2006 | STANDARD | |||
| YAMAHA | 125 | NXC | 2006 | 2008 | CYGNUS X | STANDARD | ||
| YAMAHA | 125 | XC | 1993 | 1995 | R | STANDARD | ||
| YAMAHA | 125 | XC | 1995 | 1997 | E | STANDARD | ||
| YAMAHA | 125 | XC | 2007 | 2009 | TRB | STANDARD | ||
| YAMAHA | 150 | |||||||
| YAMAHA | 150 | XC | 1998 | 2000 | FLY ONE R | STANDARD | ||
| YAMAHA | 250 | |||||||
| YAMAHA | 250 | SRV | 1993 | 1995 | STANDARD |
Referencia cruzada
| Empresa | Código |
|---|---|
| LANDPORT | |
| LANDPORT | YTX7A-BS |
| YUASA | |
| YUASA | YTX7A-BS |
Detalles
Batería AGM 12V, libre de mantenimiento, con pack de ácido - Voltaje (V): 12 Capacidad (Ah/10Hr): Dimensión: 60 (mm)- 150 (mm)- 87 (mm)- 93 Peso (Kg)0