Descrizione
Batteria SLA: Sigillata - Voltaggio (V): 12 Capacità (Ah/10Hr): 60 Larghezza (mm) 70 Altezza (mm) 105 Profondità (mm) 113 Peso (Kg) 2,15 Layout 0 Terminal F
Application
| Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||||||
| BMW | 450 | |||||||
| BMW | 450 | G | 2008 | 2009 | X | STANDARD | ||
| BMW | 1000 | |||||||
| BMW | 1000 | HP4 | 2013 | 2014 | STANDARD | |||
| CANNONDALE | ||||||||
| CANNONDALE | 440 | |||||||
| CANNONDALE | 440 | C | 2002 | 2003 | C440, E440, S440, X 440 | |||
| CANNONDALE | 440 | EX | 2000 | 2001 | EX, MX, XC 400 | |||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 50 | |||||||
| HONDA | 50 | BITE | 2001 | 2003 | STANDARD | |||
| HONDA | 50 | BODY | 2001 | 2003 | STANDARD | |||
| HONDA | 50 | CHF | 2009 | 2011 | STANDARD | |||
| HONDA | 50 | DIO | 2000 | 2002 | STANDARD | |||
| HONDA | 50 | GIORCUB | 2001 | 2004 | STANDARD | |||
| HONDA | 50 | GIORNO | 2000 | 2003 | CREA | STANDARD | ||
| HONDA | 50 | GYRO | 2008 | 2010 | X STANDARD | STANDARD | ||
| HONDA | 50 | GYRO | 2008 | 2010 | CANOPY | STANDARD | ||
| HONDA | 50 | GYRO | 2008 | 2010 | STANDARD | |||
| HONDA | 50 | JULIO | 2001 | 2003 | STANDARD | |||
| HONDA | 50 | KGB | 1997 | 1999 | STANDARD | |||
| HONDA | 50 | NH | 2001 | 2003 | LEAD | STANDARD | ||
| HONDA | 50 | NPS | 2003 | 2013 | STANDARD | |||
| HONDA | 50 | SH | 2001 | 2003 | CREA | STANDARD | ||
| HONDA | 50 | SH | 2001 | 2003 | STANDARD | |||
| HONDA | 50 | TACT | 2001 | 2004 | STANDARD | |||
| HONDA | 50 | TAMOT | 2001 | 2004 | SLA | |||
| HONDA | 50 | ZOOMER | 2001 | 2003 | STANDARD | |||
| HONDA | 100 | |||||||
| HONDA | 100 | SCV | 2003 | 2006 | LEAD | STANDARD | ||
| HONDA | 110 | |||||||
| HONDA | 110 | C | 2009 | 2013 | B | STANDARD | ||
| HONDA | 110 | C | 2009 | 2013 | STANDARD | |||
| HONDA | 110 | C110 | 2009 | 2011 | STANDARD | |||
| HONDA | 110 | SUPER CUP | 2009 | 2012 | STANDARD | |||
| HONDA | 110 | SUPER CUP | 2009 | 2012 | PRO | STANDARD | ||
| HONDA | 125 | |||||||
| HONDA | 125 | ANF | 2003 | 2008 | INNOVA | SLA | ||
| HONDA | 125 | CBR | 2004 | 2006 | R | STANDARD | ||
| HONDA | 125 | CR | 1995 | 2008 | R | SLA | ||
| HONDA | 125 | INNOVA | 2010 | 2012 | SLA | |||
| HONDA | 125 | MOBR | 2007 | 2010 | SLA | |||
| HONDA | 125 | PCX | 2010 | 2011 | STANDARD | |||
| HONDA | 125 | SH | 2013 | 2015 | STANDARD | |||
| HONDA | 125 | VT | 2001 | 2003 | C | STANDARD | ||
| HONDA | 125 | WW | 2010 | 2013 | EX | SLA | ||
| HONDA | 125 | XL | 2001 | 2015 | V VARADERO | STANDARD | ||
| HONDA | 125 | XLV | 2001 | 2015 | VARADERO | SLA | ||
| HONDA | 125 | XR | 2001 | 2015 | L | STANDARD | ||
| HONDA | 125 | XV | 2001 | 2003 | V | STANDARD | ||
| HONDA | 150 | |||||||
| HONDA | 150 | CRF | 2006 | 2013 | STANDARD | |||
| HONDA | 150 | PCX | 2012 | 2013 | STANDARD | |||
| HONDA | 150 | PS | 2006 | 2012 | STANDARD | |||
| HONDA | 150 | SH | 2013 | 2016 | STANDARD | |||
| HONDA | 223 | |||||||
| HONDA | 223 | CB | 2010 | 2013 | S | STANDARD | ||
| HONDA | 223 | CB | 2010 | 2013 | S | SLA | ||
| HONDA | 223 | FTR | 2009 | 2012 | STANDARD | |||
| HONDA | 223 | MOB | 2010 | 2013 | S | SLA | ||
| HONDA | 230 | |||||||
| HONDA | 230 | CRF | 2001 | 2003 | L | STANDARD | ||
| HONDA | 230 | CRF | 2001 | 2003 | F | STANDARD | ||
| HONDA | 230 | CRF | 2001 | 2008 | STANDARD | |||
| HONDA | 230 | XL | 2001 | 2003 | SLA | |||
| HONDA | 230 | XR | 2001 | 2003 | STANDARD | |||
| HONDA | 250 | |||||||
| HONDA | 250 | COTA 4RT | 2007 | 2013 | STANDARD | |||
| HONDA | 250 | CRF | 2001 | 2004 | XD | STANDARD | ||
| HONDA | 250 | CRF | 2001 | 2004 | X | STANDARD | ||
| HONDA | 250 | CRF | 2004 | 2012 | STANDARD | |||
| HONDA | 250 | FORZA | 2013 | 2015 | SI | STANDARD | ||
| HONDA | 250 | VTR | 2010 | 2013 | RD | STANDARD | ||
| HONDA | 250 | VTR | 2013 | 2016 | F | STANDARD | ||
| HONDA | 250 | VTR | 2014 | 2016 | TYPE LD | STANDARD | ||
| HONDA | 450 | |||||||
| HONDA | 450 | CRF | 2001 | 2005 | XD | STANDARD | ||
| HONDA | 450 | CRF | 2001 | 2005 | X | STANDARD | ||
| HONDA | 450 | CRF | 2005 | 2006 | STANDARD | |||
| HONDA | 600 | |||||||
| HONDA | 600 | MOB | 2001 | 2003 | F HORNET | SLA | ||
| HONDA | 600 | MOB | 2002 | 2005 | SF | SLA | ||
| HONDA | 1000 | |||||||
| HONDA | 1000 | CBR | 2007 | 2013 | RR FIREBLADE | STANDARD | ||
| HONDA | 1000 | CBR | 2007 | 2013 | RR | STANDARD | ||
| HUSABERG | ||||||||
| HUSABERG | 390 | |||||||
| HUSABERG | 390 | FE | 2010 | 2011 | ||||
| HUSQVARNA | ||||||||
| HUSQVARNA | 250 | |||||||
| HUSQVARNA | 250 | CR | 1995 | 2008 | ||||
| HUSQVARNA | 250 | WR | 1991 | 2008 | WR 250, WR 250 GS | |||
| HUSQVARNA | 260 | |||||||
| HUSQVARNA | 260 | WRK | 1988 | 2008 | ||||
| HUSQVARNA | 350 | |||||||
| HUSQVARNA | 350 | TE | 1995 | 2008 | ||||
| HUSQVARNA | 350 | WR | 1995 | 2008 | ||||
| HUSQVARNA | 510 | |||||||
| HUSQVARNA | 510 | TE | 1990 | 2008 | ||||
| HUSQVARNA | 511 | |||||||
| HUSQVARNA | 511 | SMR | 2010 | 2011 | SMR 511 | |||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 450 | |||||||
| KAWASAKI | 450 | KLX | 2008 | 2010 | R | STANDARD | ||
| KAWASAKI | 1000 | |||||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2011 | 2013 | STANDARD | |||
| KTM | ||||||||
| KTM | 125 | |||||||
| KTM | 125 | DUKE | 2011 | 2014 | STANDARD | |||
| SUZUKI | ||||||||
| SUZUKI | 250 | |||||||
| SUZUKI | 250 | DR-Z | 2001 | 2007 | STANDARD | |||
| SYM | ||||||||
| SYM | 50 | |||||||
| SYM | 50 | JET | 2010 | 2012 | JET EURO50 | |||
| YAMAHA | ||||||||
| YAMAHA | 50 | |||||||
| YAMAHA | 50 | YW | 2002 | 2012 | ZUMA | SLA | ||
| YAMAHA | 125 | |||||||
| YAMAHA | 125 | TW | 2003 | 2005 | SLA | |||
| YAMAHA | 125 | TW | 2005 | 2007 | STANDARD | |||
| YAMAHA | 125 | XVS | 2000 | 2004 | DRAG STAR | SLA | ||
| YAMAHA | 125 | XVS | 2001 | 2004 | STANDARD | |||
| YAMAHA | 225 | |||||||
| YAMAHA | 225 | XT | 1986 | 2007 | STANDARD | |||
| YAMAHA | 225 | XT | 2001 | 2007 | STANDARD | |||
| YAMAHA | 230 | |||||||
| YAMAHA | 230 | TT-R | 2006 | 2007 | E | STANDARD | ||
| YAMAHA | 250 | |||||||
| YAMAHA | 250 | WR | 2003 | 2009 | S | STANDARD | ||
| YAMAHA | 250 | WR | 2008 | 2012 | X | STANDARD | ||
| YAMAHA | 250 | WR | 2014 | 2016 | R | STANDARD | ||
| YAMAHA | 250 | XG | 2004 | 2006 | STANDARD | |||
| YAMAHA | 250 | XT | 2008 | 2012 | X | STANDARD | ||
| YAMAHA | 250 | XVS | 2001 | 2004 | DRAG STAR | SLA | ||
| YAMAHA | 250 | XVS | 2004 | 2006 | STANDARD | |||
| YAMAHA | 250 | YZ | 2015 | 2017 | FX | STANDARD | ||
| YAMAHA | 450 | |||||||
| YAMAHA | 450 | WR | 2003 | 2009 | S | STANDARD | ||
| YAMAHA | 450 | WR | 2014 | 2016 | F | STANDARD | ||
| YAMAHA | 450 | YFZ | 2009 | 2010 | R | STANDARD |
Compatibilità
| Azienda | Codice |
|---|---|
| LANDPORT | |
| LANDPORT | YTZ7-S |
| YUASA | |
| YUASA | YTZ7S |
Dettagli
Batteria SLA: Sigillata - Voltaggio (V): 12 Capacità (Ah/10Hr): 60 Larghezza (mm) 70 Altezza (mm) 105 Profondità (mm) 113 Peso (Kg) 2,15 Layout 0 Terminal F