Descrizione
Batteria GEL - Voltaggio (V): 12 Capacità (Ah/10Hr): 80 Larghezza (mm) 69 Altezza (mm) 105 Profondità (mm) 150 Peso (Kg) 2,96 Layout 1 Terminal F
Application
Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | ||||||||
YAMAHA | 250 | |||||||
YAMAHA | 250 | YP | 2004 | 2006 | L | GEL | ||
YAMAHA | 400 | |||||||
YAMAHA | 400 | YP | 2004 | 2012 | ABS MAJESTY | GEL | ||
YAMAHA | 400 | YP | 2013 | 2014 | GEL | |||
YAMAHA | 500 | |||||||
YAMAHA | 500 | XP | 2001 | 2003 | GEL | |||
YAMAHA | 500 | XP | 2001 | 2008 | A | GEL | ||
YAMAHA | 600 | |||||||
YAMAHA | 600 | TT | 2004 | 2006 | RE | GEL | ||
YAMAHA | 600 | YZF | 2001 | 2007 | R6 | GEL | ||
YAMAHA | 660 | |||||||
YAMAHA | 660 | MT-03 | 2006 | 2012 | GEL | |||
YAMAHA | 700 | |||||||
YAMAHA | 700 | YFM | 2006 | 2009 | R RAPTOR | GEL | ||
YAMAHA | 700 | YFM | 2009 | 2011 | RY | GEL | ||
YAMAHA | 750 | |||||||
YAMAHA | 750 | YZF | 1999 | 2001 | R7 | GEL |
Compatibilità
Azienda | Codice |
---|---|
DIN | |
DIN | GT9B-4 |
Dettagli
Batteria GEL - Voltaggio (V): 12 Capacità (Ah/10Hr): 80 Larghezza (mm) 69 Altezza (mm) 105 Profondità (mm) 150 Peso (Kg) 2,96 Layout 1 Terminal F