Accossato Pinza de Freno Radial Monobloque Mecanizada CNC Distancia 100 mm Con Pistones en Titanio
PZ005
Descripción
Accossato Pinza de Freno Radial Para Motocicletas, Fabricada en aluminio, monobloque, trabajada CNC.
- distancia: 100 mm.
- pistones de titanio.
- 2 pastillas por cada pinza - no incluidas - puede pedir el código AGPA137 por separado.
Application
Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ||||||||
APRILIA | 450 | |||||||
APRILIA | 450 | RS 457 | 2024 | 2024 | 100 mm | |||
APRILIA | 660 | |||||||
APRILIA | 660 | RS | 2020 | 2023 | 100 mm | |||
APRILIA | 660 | RS | 2023 | 2023 | 100 mm | |||
APRILIA | 660 | TUONO | 2020 | 2023 | ABS | 100 mm | ||
APRILIA | 750 | |||||||
APRILIA | 750 | DORSODURO | 2008 | 2016 | 100 mm | |||
APRILIA | 750 | DORSODURO | 2010 | 2013 | FACTORY | 100 mm | ||
APRILIA | 750 | SHIVER | 2007 | 2013 | 100 mm | |||
APRILIA | 750 | SHIVER | 2009 | 2009 | SL GT | 100 mm | ||
APRILIA | 850 | |||||||
APRILIA | 850 | MANA | 2007 | 2011 | 100 mm | |||
APRILIA | 900 | |||||||
APRILIA | 900 | DORSODURO | 2017 | 2018 | 100 mm | |||
APRILIA | 1000 | |||||||
APRILIA | 1000 | RSV | 2000 | 2003 | 100 mm | |||
APRILIA | 1000 | RSV | 2002 | 2005 | TUONO FIGHTER R | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2003 | 2004 | R NERA | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2003 | 2004 | R | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2004 | 2008 | R FACTORY | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | RSV | 2005 | 2005 | R | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | RSV4 | 2009 | 2009 | FACTORY | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | RSV4 | 2011 | 2012 | FACTORY APRC | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | RSV4 | 2013 | 2014 | RK FACTORY APRC ABS | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | RSV4 | 2015 | 2015 | RR RACER PACK | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | RSV4 | 2015 | 2016 | RACING FACTORY LE | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | RSV4 | 2015 | 2019 | RR | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | RSV4 | 2021 | 2024 | 100 mm | |||
APRILIA | 1000 | RSV4-R | 2009 | 2009 | 100 mm | |||
APRILIA | 1000 | RSV4-R | 2011 | 2014 | APRC | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | TUONO | 2006 | 2009 | 100 mm | |||
APRILIA | 1000 | TUONO | 2011 | 2014 | V4R | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | TUONO | 2011 | 2014 | V4 R | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | TUONO | 2015 | 2015 | V4 RR | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | TUONO | 2017 | 2018 | V4 FACTORY | 100 mm | ||
APRILIA | 1000 | TUONO | 2023 | 2024 | V4 | 100 mm | ||
APRILIA | 1100 | |||||||
APRILIA | 1100 | TUONO | 2015 | 2015 | V4RR | 100 mm | ||
APRILIA | 1100 | TUONO | 2015 | 2015 | V4 RR | 100 mm | ||
APRILIA | 1100 | TUONO | 2017 | 2018 | V4 FACTORY | 100 mm | ||
APRILIA | 1200 | |||||||
APRILIA | 1200 | DORSODURO | 2010 | 2016 | 100 mm | |||
BENDA | ||||||||
BENDA | 700 | |||||||
BENDA | 700 | LFC | 2023 | 2024 | 100 mm | |||
BENELLI | ||||||||
BENELLI | 600 | |||||||
BENELLI | 600 | BN | 2015 | 2016 | GT | 100 mm | ||
BENELLI | 600 | BN | 2015 | 2016 | 100 mm | |||
BENELLI | 752 | |||||||
BENELLI | 752 | S | 2019 | 2019 | 100 mm | |||
BENELLI | 752 | S | 2019 | 2023 | 100 mm | |||
BENELLI | 752 | S | 2021 | 2023 | 100 mm | |||
BENELLI | 800 | |||||||
BENELLI | 800 | LEONCINO | 2022 | 2023 | TRIAL | 100 mm | ||
BENELLI | 800 | LEONCINO | 2022 | 2023 | 100 mm | |||
BENELLI | 899 | |||||||
BENELLI | 899 | TNT | S | 100 mm | ||||
BENELLI | 899 | TNT | CENTURY RACER | 100 mm | ||||
BENELLI | 899 | TNT | 100 mm | |||||
BENELLI | 899 | TNT | 2008 | 2009 | S | 100 mm | ||
BENELLI | 899 | TNT | 2008 | 2009 | 100 mm | |||
BENELLI | 899 | TNT | 2011 | 2014 | CENTURY RACER | 100 mm | ||
BENELLI | 899 | TRE-K | M.Y. | 100 mm | ||||
BENELLI | 899 | TRE-K | 100 mm | |||||
BENELLI | 899 | TRE-K | 2009 | 2009 | 100 mm | |||
BENELLI | 899 | TRE-K | 2012 | 2014 | M.Y. | 100 mm | ||
BENELLI | 900 | |||||||
BENELLI | 900 | TORNADO | 2004 | 2005 | RS | 100 mm | ||
BENELLI | 1130 | |||||||
BENELLI | 1130 | TNT | 100 mm | |||||
BENELLI | 1130 | TNT | TITANIUM | 100 mm | ||||
BENELLI | 1130 | TNT | SPORT EVO | 100 mm | ||||
BENELLI | 1130 | TNT | SPORT | 100 mm | ||||
BENELLI | 1130 | TNT | CAFÉ RACER | 100 mm | ||||
BENELLI | 1130 | TNT | 2004 | 2004 | CAFE RACER | 100 mm | ||
BENELLI | 1130 | TNT | 2004 | 2005 | SPORT | 100 mm | ||
BENELLI | 1130 | TNT | 2004 | 2006 | SPORT | 100 mm | ||
BENELLI | 1130 | TNT | 2004 | 2006 | 100 mm | |||
BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2007 | TITANIUM | 100 mm | ||
BENELLI | 1130 | TNT | 2007 | 2007 | SPORT EVO | 100 mm | ||
BENELLI | 1130 | TNT | 2010 | 2010 | CAFE RACER | 100 mm | ||
BENELLI | 1130 | TNT | 2010 | 2014 | R160 | 100 mm | ||
BENELLI | 1130 | TNT | 2010 | 2014 | R 160 | 100 mm | ||
BENELLI | 1130 | TRE-K | 100 mm | |||||
BENELLI | 1130 | TRE-K | 2007 | 2008 | 100 mm | |||
BENELLI | 1130 | TRE-K | 2007 | 2012 | AMAZONAS | 100 mm | ||
BENELLI | 1130 | TRE-K | 2011 | 2012 | M.Y. | 100 mm | ||
BIMOTA | ||||||||
BIMOTA | 1000 | |||||||
BIMOTA | 1000 | DB5 | 2005 | 2013 | 100 mm | |||
BIMOTA | 1000 | DB5 R | 2011 | 2013 | 100 mm | |||
BIMOTA | 1000 | DB6 | 2006 | 2013 | 100 mm | |||
BIMOTA | 1078 | |||||||
BIMOTA | 1078 | DB10 | 2012 | 2013 | 100 mm | |||
BIMOTA | 1078 | TESI 3D | 2011 | 2014 | 100 mm | |||
BIMOTA | 1078 | TESI 3D EVO | 2011 | 2014 | 100 mm | |||
BIMOTA | 1198 | |||||||
BIMOTA | 1198 | DB8 | 2011 | 2013 | 100 mm | |||
BIMOTA | 1198 | DB9 BRIVIDO S | 2012 | 2013 | 100 mm | |||
BIMOTA | 1200 | |||||||
BIMOTA | 1200 | DB8 | 2011 | 2013 | 100 mm | |||
BIMOTA | 1200 | DB9 BRIVIDO S | 2012 | 2013 | 100 mm | |||
BMW | ||||||||
BMW | 1000 | |||||||
BMW | 1000 | HP4 | 2013 | 2014 | 100 mm | |||
BMW | 1000 | S | R | 100 mm | ||||
BMW | 1000 | S | XR | 100 mm | ||||
BMW | 1000 | S | RR | 100 mm | ||||
BMW | 1000 | S | 2009 | 2019 | RR | 100 mm | ||
BMW | 1000 | S | 2013 | 2019 | R | 100 mm | ||
BMW | 1000 | S | 2017 | 2019 | XR | 100 mm | ||
DUCATI | ||||||||
DUCATI | 696 | |||||||
DUCATI | 696 | MONSTER 696 | 2008 | 2014 | 100 mm | |||
DUCATI | 696 | MONSTER 696 | 2010 | 2013 | ABS | 100 mm | ||
DUCATI | 749 | |||||||
DUCATI | 749 | 749 | 2004 | 2007 | R | 100 mm | ||
DUCATI | 796 | |||||||
DUCATI | 796 | HYPERMOTARD 796 | 2009 | 2012 | 100 mm | |||
DUCATI | 796 | HYPERMOTARD 796 | 2010 | 2015 | ABS | 100 mm | ||
DUCATI | 796 | MONSTER 796 | 2010 | 2015 | ABS | 100 mm | ||
DUCATI | 796 | MONSTER 796 | 2010 | 2015 | 100 mm | |||
DUCATI | 797 | |||||||
DUCATI | 797 | MONSTER 797 | 2017 | 2017 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 797 | MONSTER 797 | 2017 | 2017 | PLUS USA | 100 mm | ||
DUCATI | 797 | MONSTER 797 | 2017 | 2019 | PLUS | 100 mm | ||
DUCATI | 797 | MONSTER 797 | 2017 | 2019 | 100 mm | |||
DUCATI | 797 | MONSTER 797 | 2017 | 2021 | THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 797 | MONSTER 797 | 2018 | 2019 | PLUS THAILAND US | 100 mm | ||
DUCATI | 797 | MONSTER 797 | 2018 | 2019 | PLUS THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 797 | MONSTER 797 | 2018 | 2021 | THAILAND USA | 100 mm | ||
DUCATI | 797 | MONSTER 797 | 2018 | 2021 | BRASIL | 100 mm | ||
DUCATI | 797 | MONSTER 797 | 2020 | 2020 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 821 | |||||||
DUCATI | 821 | HYPERMOTARD 821 | 2013 | 2015 | SP | 100 mm | ||
DUCATI | 821 | HYPERMOTARD 821 | 2013 | 2015 | 100 mm | |||
DUCATI | 821 | HYPERSTRADA 821 | 2013 | 2015 | 100 mm | |||
DUCATI | 821 | MONSTER 821 | 2015 | 2017 | STRIPES | 100 mm | ||
DUCATI | 821 | MONSTER 821 | 2015 | 2019 | DARK | 100 mm | ||
DUCATI | 821 | MONSTER 821 | 2015 | 2019 | 100 mm | |||
DUCATI | 821 | MONSTER 821 | 2018 | 2021 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 821 | MONSTER 821 | 2019 | 2019 | STEALTH | 100 mm | ||
DUCATI | 821 | MONSTER 821 | 2019 | 2021 | THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 821 | MONSTER 821 | 2019 | 2021 | STEALTH USA | 100 mm | ||
DUCATI | 821 | MONSTER 821 | 2019 | 2021 | STEALTH THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 821 | MONSTER 821 | 2020 | 2021 | DARK | 100 mm | ||
DUCATI | 848 | |||||||
DUCATI | 848 | 848 | 2008 | 2015 | 100 mm | |||
DUCATI | 848 | 848 | 2011 | 2013 | EVO | 100 mm | ||
DUCATI | 899 | |||||||
DUCATI | 899 | PANIGALE 899 | 2013 | 2015 | 100 mm | |||
DUCATI | 937 | |||||||
DUCATI | 937 | DESERT X | 2023 | 2024 | RALLY | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2021 | 2021 | PLUS | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2021 | 2024 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2022 | 2023 | THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2022 | 2024 | BRASIL | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2022 | 2024 | PLUS THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2023 | 2023 | PLUS | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2023 | 2024 | SP USA | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2023 | 2024 | SP THAILAN | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2023 | 2024 | SP | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2023 | 2024 | + | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2023 | 2024 | PLUS USA | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | MONSTER 937 | 2024 | 2024 | PLUS | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2017 | 2019 | THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2017 | 2020 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2017 | 2020 | S USA | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2017 | 2020 | S THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2017 | 2020 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2018 | 2020 | S BRASIL | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2020 | 2022 | 950 S THA | 100 mm | ||
DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2023 | 2023 | THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 939 | |||||||
DUCATI | 939 | HYPERMOTARD 939 | 2016 | 2018 | SP U | 100 mm | ||
DUCATI | 939 | HYPERMOTARD 939 | 2016 | 2018 | SP | 100 mm | ||
DUCATI | 939 | HYPERMOTARD 939 | 2016 | 2018 | 100 mm | |||
DUCATI | 939 | SUPERSPORT | 2017 | 2019 | 100 mm | |||
DUCATI | 950 | |||||||
DUCATI | 950 | MULTISTRADA 950 | 2017 | 2018 | TOURING | 100 mm | ||
DUCATI | 950 | MULTISTRADA 950 | 2017 | 2020 | 100 mm | |||
DUCATI | 950 | MULTISTRADA 950 | 2018 | 2020 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 950 | MULTISTRADA 950 | 2019 | 2020 | S TOURING | 100 mm | ||
DUCATI | 950 | MULTISTRADA 950 | 2023 | 2024 | V2 S | 100 mm | ||
DUCATI | 950 | SUPERSPORT | 2021 | 2023 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 950 | SUPERSPORT | 2021 | 2023 | THAILA | 100 mm | ||
DUCATI | 950 | SUPERSPORT | 2022 | 2023 | S USA | 100 mm | ||
DUCATI | 950 | SUPERSPORT | 2024 | 2024 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 950 | SUPERSPORT | 2024 | 2024 | THAILA | 100 mm | ||
DUCATI | 950 | SUPERSPORT | 2024 | 2024 | S USA | 100 mm | ||
DUCATI | 950 | SUPERSPORT | 2024 | 2024 | S THA | 100 mm | ||
DUCATI | 955 | |||||||
DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2022 | 2024 | V2 USA | 100 mm | ||
DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2022 | 2024 | V2 THA | 100 mm | ||
DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2022 | 2024 | V2 | 100 mm | ||
DUCATI | 959 | |||||||
DUCATI | 959 | PANIGALE 959 | 2018 | 2019 | CORSE | 100 mm | ||
DUCATI | 990 | |||||||
DUCATI | 990 | DESMOSEDICI RR (D16RR) | 2008 | 2008 | 100 mm | |||
DUCATI | 998 | |||||||
DUCATI | 998 | MONSTER 998 S4RS | 2003 | 2008 | 100 mm | |||
DUCATI | 999 | |||||||
DUCATI | 999 | 999 | 2002 | 2007 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 999 | 999 | 2002 | 2007 | R | 100 mm | ||
DUCATI | 999 | MONSTER 999 S4R | 2002 | 2007 | 100 mm | |||
DUCATI | 1098 | |||||||
DUCATI | 1098 | 1098 | 2007 | 2009 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1098 | 1098 | 2007 | 2009 | R | 100 mm | ||
DUCATI | 1098 | 1098 | 2007 | 2009 | 100 mm | |||
DUCATI | 1098 | STREETFIGHTER | 2009 | 2015 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1098 | STREETFIGHTER | 2009 | 2015 | 100 mm | |||
DUCATI | 1100 | |||||||
DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2007 | 2012 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2007 | 2012 | EVPO SP | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2007 | 2012 | EVO SP | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD 1100 | 2007 | 2012 | 100 mm | |||
DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2009 | 2012 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2009 | 2012 | ABS | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | MONSTER 1100 | 2009 | 2012 | 100 mm | |||
DUCATI | 1100 | MULTISTRADA 1100 | 2023 | 2024 | V4 S GRAND TOUR | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | MULTISTRADA 1100 | 2023 | 2024 | V4 RALLY | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | MULTISTRADA 1100 | 2023 | 2024 | PIKES PEAK | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2018 | 2019 | 100 mm | |||
DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2018 | 2019 | SPECIALE | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2018 | 2019 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2023 | 2024 | R | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2018 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2018 | SPORT USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2018 | SPECIAL USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2018 | 100 mm | |||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2019 | SPORT | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2019 | SPECIAL | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2019 | 2019 | SPECIAL THAILAN | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2019 | 2019 | 100 mm | |||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2019 | 2020 | THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2019 | 2020 | SPORT THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2020 | 2020 | SPORT PRO | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2020 | 2020 | SPECIAL THAILAN | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2020 | 2020 | PRO USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2020 | 2020 | PRO | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2020 | 2021 | SPORT PRO USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2021 | 2021 | PRD THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2021 | 2021 | DARK PRO | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2021 | 2021 | SPORT PRO THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2021 | 2021 | PRO THAILAND US | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2021 | 2021 | PRD USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2022 | 2022 | TRIBUTE PRO THA | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2022 | 2023 | TRIBUTE PRO USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2022 | 2023 | TRIBUTE PRO | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2022 | 2023 | THAILAND USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2022 | 2023 | SPORT PRO THAIL | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2022 | 2023 | SPORT PRO | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2022 | 2023 | DARK PRO USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2023 | 2023 | SPORT PRO USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1100 | SUPERBIKE PANIGALE | 2021 | 2021 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1103 | |||||||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2020 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2020 | THA | 100 mm | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2022 | S U | 100 mm | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2022 | S T | 100 mm | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2021 | 2022 | S A | 100 mm | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2022 | 2023 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2022 | 2023 | THA | 100 mm | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2022 | 2024 | S B | 100 mm | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2023 | 2023 | LAM | 100 mm | ||
DUCATI | 1103 | STREETFIGHTER V4 | 2023 | 2024 | SP2 | 100 mm | ||
DUCATI | 1158 | |||||||
DUCATI | 1158 | DIAVEL | 2023 | 2024 | THA | 100 mm | ||
DUCATI | 1158 | DIAVEL | 2023 | 2024 | SP2 | 100 mm | ||
DUCATI | 1158 | DIAVEL | 2023 | 2024 | S U | 100 mm | ||
DUCATI | 1198 | |||||||
DUCATI | 1198 | 1198 | 2007 | 2009 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1198 | 1198 | 2007 | 2009 | R | 100 mm | ||
DUCATI | 1198 | 1198 | 2007 | 2011 | 100 mm | |||
DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | 2009 | R | 100 mm | ||
DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | 2010 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | 2011 | 100 mm | |||
DUCATI | 1199 | |||||||
DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2013 | 2014 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2013 | 2014 | R | 100 mm | ||
DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2013 | 2014 | 100 mm | |||
DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2015 | 2017 | R | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | |||||||
DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2011 | 2013 | CARBON | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2011 | 2015 | 100 mm | |||
DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2013 | 2013 | CROMO | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2013 | 2014 | WHITE STRIPE | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2013 | 2014 | STRADA | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2015 | 2015 | TITANIUM | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2015 | 2018 | FI | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2015 | 2018 | CARBON FL | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2019 | 2020 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | DIAVEL 1200 | 2019 | 2020 | 100 mm | |||
DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2014 | 2020 | 100 mm | |||
DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2014 | 2021 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2017 | 2020 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | MONSTER 1200 | 2018 | 2019 | R | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2014 | S TOURING | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2014 | ABS | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2015 | 100 mm | |||
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2011 | 2012 | S SPORT | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2012 | 2014 | S PIKES PEAK | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2013 | 2014 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA 1200 | 2018 | 2018 | ENDURO | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | STREET FIGHTER V4 | 2023 | 2024 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | X DIAVEL | 2016 | 2019 | THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | X DIAVEL | 2017 | 2017 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | X DIAVEL | 2017 | 2018 | SPORT | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | X DIAVEL | 2017 | 2018 | 100 mm | |||
DUCATI | 1200 | X DIAVEL | 2018 | 2018 | BRASIL | 100 mm | ||
DUCATI | 1200 | X DIAVEL | 2023 | 2023 | SPORT PACK B | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | |||||||
DUCATI | 1260 | MULTISTRADA 1260 | 2017 | 2020 | ABS | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | MULTISTRADA 1260 | 2018 | 2020 | TOURING | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | MULTISTRADA 1260 | 2018 | 2020 | S D-AIR | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | MULTISTRADA 1260 | 2018 | 2020 | PIKES PEAK | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2016 | 2016 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2016 | 2016 | 100 mm | |||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2016 | 2020 | 100 mm | |||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2017 | 2017 | SPORT PACK B | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2017 | 2017 | BRASIL | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2018 | 2020 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2018 | 2020 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2020 | 2020 | SPORT PACK B | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2021 | 2021 | USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2021 | 2021 | TWIN | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2021 | 2021 | THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2021 | 2021 | DARK USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2021 | 2021 | DARK | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2022 | 2022 | DARK THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2022 | 2023 | DARK | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2023 | 2023 | DARK USA | 100 mm | ||
DUCATI | 1260 | X DIAVEL | 2023 | 2023 | DARK THAILAND | 100 mm | ||
DUCATI | 1299 | |||||||
DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2015 | 2017 | S | 100 mm | ||
DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2015 | 2017 | 100 mm | |||
DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2017 | 2018 | R | 100 mm | ||
FANTIC | ||||||||
FANTIC | 700 | |||||||
FANTIC | 700 | CABALLERO | 2023 | 2023 | SCRAMBLER | 100 mm | ||
GAS GAS | ||||||||
GAS GAS | 700 | |||||||
GAS GAS | 700 | SM | 2023 | 2024 | 100 mm | |||
HONDA | ||||||||
HONDA | 125 | |||||||
HONDA | 125 | CB | 2018 | 2020 | R | 100 mm | ||
HONDA | 300 | |||||||
HONDA | 300 | CB | 2018 | 2020 | R | 100 mm | ||
HONDA | 500 | |||||||
HONDA | 500 | CB | 2016 | 2016 | X | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CB | 2016 | 2016 | F | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CB | 2017 | 2017 | XA | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CB | 2017 | 2017 | FA | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CB | 2018 | 2018 | FA | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CB | 2018 | 2018 | XA | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CB | 2018 | 2020 | HORNET | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CB | 2019 | 2019 | FA | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CB | 2021 | 2021 | FA | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CBR | 2016 | 2016 | R | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CBR | 2017 | 2017 | R | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CBR | 2018 | 2018 | R | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CBR | 2019 | 2019 | R | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CBR | 2020 | 2020 | R | 100 mm | ||
HONDA | 500 | CBR | 2021 | 2021 | R | 100 mm | ||
HONDA | 650 | |||||||
HONDA | 650 | CB | 2021 | 2021 | RA | 100 mm | ||
